Audi E-Tron (2019-2020) – schéma boite à fusibles
Año de fabricación: 2019, 2020.
Ubicación de la caja de fusibles
Compartimiento de pasajero
Le panneau de fusibles est situé derrière un couvercle dans le plancher du passager.
Compartiment avant
Les fusibles sont situés sur le côté droit du compartiment avant.
tronco
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sous le tapis de coffre sur le côté gauche du compartiment arrière.

Boîte à fusibles habitacle
* Sur les véhicules à conduite à droite, il s’agit d’une image miroir.
Affectation des fusibles au plancher passager (2019)
Nombre | Descripción |
---|---|
Panneau de fusibles A (noir) | |
A1 | No utilisé |
A2 | No utilisé |
A3 | Système de climatisation, système de parfum, ioniseur |
A4 | Encabezar pantalla |
A5 | Interfaz musical Audi |
A6 | Lecteur CD/DVD, tableau de bord |
A7 | Bloqueo de la columna de dirección |
A8 | Affichage MMI sur le devant |
A9 | Combinación de instrumentos |
A10 | Control de volumen |
A11 | Interruptor de luz, paneles de interruptores |
A12 | Electrónica de la columna de dirección |
A13 | No utilisé |
A14 | No utilisé |
A15 | Ajuste de la columna de dirección |
A16 | Electrónica de la columna de dirección |
Panneau de fusibles B (noir) | |
B1 | Asientos delanteros calefactados |
B2 | Sistema de aire acondicionado |
B3 | Electrónica del faro izquierdo |
B4 | Techo panorámico de cristal |
B5 | Módulo de control de la puerta delantera izquierda |
B6 | Tomado |
B7 | No utilisé |
B8 | Panel de Mandos |
B9 | Electrónica faro derecho |
B10 | Lave-glaces / lave-phares |
B11 | No utilisé |
B12 | Verrou de stationnement |
Panel de fusibles C (rojo) | |
C1 | Sistema de alarma antirrobo |
C2 | Módulo de control del tren motriz |
C3 | Sistema de apelación de urgencia |
C4 | Palanca de cambios |
C5 | Moneda |
C6 | Freno de mano |
C7 | Batterie haute tension, module de contrôle de surveillance de batterie |
C8 | Éclairage de pavillon intérieur |
C9 | No utilisé |
C10 | Módulo de control de bolsas de aire |
C11 | Soporte lumbar delantero izquierdo |
C12 | Connecteur de diagnostic, capteur de lumière / pluie |
C13 | No utilisé |
C14 | Módulo de control de la puerta delantera derecha |
C15 | Sistema de aire acondicionado, electrónica de carrocería. |
C16 | ventilador de aire acondicionado |
Panneau de fusibles D (marron) | |
D1 | No utilisé |
D2 | Pretensor del cinturón de seguridad delantero derecho |
D3 | No utilisé |
D4 | Pretensor del cinturón de seguridad delantero izquierdo |
D5 | Suspensión neumática |
D6 | faro derecho |
D7 | faro izquierdo |
D8 | Módulo de control de la puerta trasera izquierda |
D9 | Módulo de control de la puerta trasera derecha |
D10 | Módulo de control del sistema de infoentretenimiento MMI |
D11 | Módulo de control de sistemas de asistencia a la conducción |
D12 | Module de commande de portail (diagnostic) |
Panneau de fusibles E (noir) | |
E1 | Ventilation des sièges avant, rétroviseur, prise de diagnostic |
E2 | Tomado |
E3 | Son externe / Son interne |
E 4 | No utilisé |
E5 | No utilisé |
E6 | No utilisé |
E7 | Pedal acelerador activo |
E8 | Asistente de visión nocturna |
E9 | Asistente de crucero adaptativo |
E10 | No utilisé |
E11 | Assistant aux intersections, systèmes d’aide à la conduite |
E12 | No utilisé |
E13 | No utilisé |
E14 | No utilisé |
E15 | No utilisé |
E16 | Entretenimiento en el asiento trasero |
Boîte à fusibles du compartiment avant
Affectation des fusibles dans le compartiment avant (2019)
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Porte du port de charge |
2 | Compresor de aire acondicionado |
3 | No utilisé |
4 | No utilisé |
5 | Cargando sistema |
6 | No utilisé |
7 | Motor eléctrico |
8 | No utilisé |
9 | No utilisé |
10 | Transformador |
11 | Cargando sistema |
12 | No utilisé |
13 | Gestion thermale |
14 | Módulo de control de limpiaparabrisas |
15 | Pompe à eau haute tension avec batterie |
16 | Limpiaparabrisas |
17 | Gestion thermale |
18 | Gestion thermale |
19 | Gestion thermale |
20 | No utilisé |
21 | No utilisé |
22 | Contrôle électronique de stabilisation (ESC), gestion thermique |
Caja de fusibles del maletero
Affectation des fusibles dans le coffre (2019)
Nombre | Descripción |
---|---|
Panneau de fusibles (A) (noir) | |
A1 | barra de remolque |
A2 | No utilisé |
A3 | Pretensor del cinturón de seguridad del pasajero trasero |
A4 | Pretensor del cinturón de seguridad trasero del lado del conductor |
A5 | Toma de enganche de remolque |
A6 | Eclairage de l’attelage gauche |
A7 | No utilisé |
A8 | Asientos traseros con calefacción |
A9 | Luces traseras |
A10 | No utilisé |
A11 | Verrouillage centralisé, volet roulant arrière |
A12 | Cobertura de café |
Panneau de fusibles B (noir) | |
B1-B16 | No atribuido |
Panneau de fusibles C (noir) | |
C1 | Módulo de control de sistemas de asistencia a la conducción |
C2 | Téléphone, antenne de toit |
C3 | Support lombaire avant droit |
C4 | asistente lateral |
C5 | Déconnexion du service |
C6 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
C7 | Climatisation intérieure |
C8 | No utilisé |
C9 | Panneau de commande de climatisation, arrière |
C10 | No utilisé |
C11 | Apertura / Arranque del vehículo (NFC) |
C12 | Puerta de garaje |
C13 | Cámara de marcha atrás, cámaras periféricas |
C14 | Luces traseras |
C15 | Luz de enganche de remolque derecha |
C16 | No utilisé |