BMW X1 II (F48) — diagrama de caja de fusibles
Ano de produccion: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Emplacement de la boîte à fusibles dans la boîte à gants
Abaissez le couvercle, regardez la flèche.
¡En la parte inferior del artículo encontrará una descripción de los símbolos!
Symboles et numéros de fusibles
Numéros de fusible liés à la signification du fusible.
El diagrama de la caja de fusibles.
fusible | Nombre |
---|---|
30 | – |
31 | 50 |
32 | 40 |
33 | – |
34 | 40 |
35 | 50 |
36 | – |
37 | 5 |
38 | 5 |
39 | 5 |
40 | 5 |
41 | 5 |
42 | 5 |
43 | treinta |
44 | – |
45 | 40 |
46 | 5 |
47 | treinta |
48 | treinta |
49 | 5 |
50 | 5 |
51 | 5 |
52 | 5 |
53 | 5 |
54 | 5 |
55 | 5 |
56 | 5 |
57 | – |
58 | Dix |
59 | 5 |
60 | 5 |
61 | vingt |
62 | 5 |
63 | vingt |
64 | – |
65 | vingt |
66 | vingt |
67 | 7.5 |
68 | 5 |
69 | 7.5 |
70 | 5 |
71 | 7.5 |
72 | 5 |
73 | Dix |
74 | 5 |
75 | Dix |
76 | 5 |
77 | – |
78 | 15 |
79 | 5 |
80 | 5 |
81 | 15 |
82 | 5 |
83 | 7.5 |
84 | 5 |
85 | 5 |
86 | – |
87 | – |
88 | – |
89 | 5 |
90 | 5 |
91 | 15 |
92 | Dix |
93 | 15 |
94 | vingt |
95 | treinta |
96 | Dix |
97 | – |
98 | – |
99 | – |
100 | 5 |
101 | 5 |
102 | 15 |
103 | vingt |
104 | vingt |
105 | – |
106 | – |
107 | 40 |
108 | – |
109 | 5 |
110 | 5 |
111 | 5 |
112 | – |
113 | Dix |
114 | – |
115 | 5 |
116 | – |
117 | – |
118 | – |
119 | vingt |
120 | vingt |
121 | – |
122 | 5 |
123 | 5 |
124 | Dix |
125 | Dix |
126 | – |
127 | treinta |
128 | treinta |
129 | treinta |
130 | Dix |
131 | treinta |
132 | vingt |
Schéma BDC (contrôleur de domaine corporel)
fusible | Amperios [A] |
---|---|
1 | treinta |
2 | treinta |
3 | vingt |
4 | treinta |
5 | treinta |
6 | treinta |
7 | vingt |
8 | – |
9 | 5 |
10 | 7.5 |
11 | 7.5 |
12 | 5 |
13 | 15 |
14 | 15 |
Significado de los símbolos de los fusibles BMW
Nombre | símbolo | Descripción |
1 | ABS (sistema antibloqueo de frenos), DSC (control dinámico de estabilidad) | |
2 | Módulo de control de funciones de la columna de dirección | |
3 | Módulo de remolque, barra de remolque | |
4 | Pantalla frontal (HUD) | |
5 | Sistema ARRANQUE-PARADA | |
6 | Espejos eléctricos | |
7 | Sistema de suspensión neumática | |
8 | Transmisión;
DSC – control dinámico de estabilidad; SMG — Caja de cambios manual secuencial. |
|
9 | faros;
Sensor de lluvia; Sensor de luz; Control electrónico de altura de manejo. |
|
10 | Module d’éclairage | |
11 | cambiador de CD;
Módulo pasarela “CAN”. |
|
12 | Alarma | |
13 | Sensores de estacionamiento;
enlace de inicio (abridor de puerta de garage) |
|
14 | Ventilador eléctrico | |
15 | Corne | |
16 | Módulo de puerta;
Cierre automático suave. |
|
17 | Elevalunas electricos | |
18 | Asientos con calefacción | |
19 | ajuste del asiento | |
20 | Cinturón de seguridad | |
21 | OBD | |
22 | Calentador;
Calentador de estacionamiento autónomo.Parabrisas calefactable. |
|
23 | Regulador de velocidad | |
24 | Relé de limpiaparabrisas trasero | |
25 | Desempañador de luneta trasera (luneta trasera térmica) | |
26 | Calentador de líquido lavaparabrisas | |
27 | fan | |
28 | luces interiores | |
29 | Combinación de instrumentos;
Contador. |
|
30 | Sistema de aire acondicionado | |
31 | “DDE” | Electrónica diésel digital (DDE) |
32 | Relé de la bomba de combustible;
Control de bomba de combustible. |
|
33 | DME: electrónica de motor digital;
Módulo de tensión integrado – IVM. |
|
34 | BDC (controlador de dominio del cuerpo) | |
35 | amplificador de alta fidelidad;
receptor de televisión; Módulo de vídeo. radial (?). |
|
36 | Comprobación de la presión de los neumáticos RDV | |
37 | Lavaparabrisas | |
38 | Sistema lavafaros | |
39 | Techo corredizo;
vidrio panorámico; Módulo de capota descapotable. |
|
40 | Teléfono | |
41 | Módulo de capota descapotable;
Relé convertible. |
|
42 | Encendedor de cigarrillos delantero y trasero, toma de 12V;
Toma de carga portapapeles (12V). |
|
43 | Freno de mano | |
44 | Bloqueo de la tapa del maletero (portón trasero);
Cierre automático del portón trasero. |
|
45 | Parasol trasero eléctrico (para BMW F60 M5) | |
46 | Sistema de accionamiento dinámico | |
47 | 4 ruedas motrices | |
48 | aire acondicionado | |
49 | Asistencia a la conducción | |
50 | Sistema híbrido | |
51 | Sistema de audio | |
52 | Espejo electrocrómico | |
53 | Relé del compresor de suspensión neumática |