Les fusibles de l’allume-cigare (prises de courant) sur la Cadillac CT4 sont les commutateurs CB1 et CB2 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartimiento de pasajero
Le bloc-fusibles du tableau de bord est situé du côté conducteur du tableau de bord. Pour y accéder, retirez le couvercle d’extrémité en soulevant doucement avec un outil en plastique près de chaque pince, en commençant par le point indiqué.
Pour installer un couvercle, insérez les languettes à l’arrière du couvercle dans les fentes du tableau de bord. Alignez les clips avec les trous du tableau de bord et enclenchez le couvercle en place.
Disposition des fusibles dans le tableau de bord
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | No utilisé |
2 | ventilador de climatización |
3 | No utilisé |
4 | No utilisé |
5 | Alarma anti-robo;
Ouvre-porte de garage universel. |
6 | No utilisé |
7 | Ioniseur de qualité de l’air |
8 | volante calefactable |
9 | No utilisé |
10 | Verrouillage électronique de la colonne de direction 1 |
11 | No utilisé |
12 | No utilisé |
13 | No utilisé |
14 | No utilisé |
15 | No utilisé |
16 | No utilisé |
17 | No utilisé |
18 | Affichage;
Infodivertissement ; USB; CSM. |
19 | bolsa de aire;
Détection automatique des passagers ; Connexion par liaison de données ; Module de charge sans fil. |
20 | Module de colonne de direction assistée ;
Verrouillage électronique de la colonne de direction 2. |
21 | No utilisé |
22 | No utilisé |
23 | No utilisé |
24 | No utilisé |
25 | USB |
26 | No utilisé |
27 | No utilisé |
28 | No utilisé |
29 | No utilisé |
30 | No utilisé |
31 | Niveau des phares |
32 | No utilisé |
33 | Allumage du corps ;
Allumage IP. |
34 | La soupape d’échappement |
35 | Allumage du module de commande de transmission ;
Allumage du module de commande du moteur ; allumage par changement de vitesse ; Allumage des freins. |
36 | Module de décalage |
37 | Module de contrôle du corps 1 ;
Contacteur de frein de stationnement électronique. |
38 | Module panneau central |
39 | Controles del volante |
40 | Module de contrôle du corps 2 |
41 | Module de contrôle du corps 3 |
42 | Module de contrôle du corps 4 |
CB1 | Prise d’alimentation auxiliaire 1 (interrupteur) |
CB2 | Prise d’alimentation auxiliaire 2 (interrupteur) |
Relais | |
1 | « Courir après le parc »
Accesorios |
2 | Exécuter / démarrer le relais |
3 | No utilisé |
4 | No utilisé |
5 | No utilisé |
Compartimiento del motor
Le bloc-fusibles du compartiment moteur est situé du côté conducteur dans le compartiment moteur. Soulevez le couvercle pour accéder aux fusibles.
Disposition des fusibles et des relais dans le compartiment moteur
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Capteur radar avant longue portée |
2 | Feux de stationnement / feux de jour |
3 | Module d’éclairage extérieur 4 |
4 | Module d’éclairage extérieur 7 |
5 | Nivellement des phares |
6 | No utilisé |
7 | Module de commande de frein électronique |
8 | bomba de lavado |
9 | No utilisé |
10 | No utilisé |
11 | No utilisé |
12 | Corne |
13 | Essuie-glace avant |
14 | Module d’éclairage extérieur 6 |
15 | Module d’éclairage extérieur 1 |
16 | Module d’éclairage extérieur 5 |
17 | Module d’éclairage extérieur 3 |
18 | Aéro obturateur |
19 | No utilisé |
20 | No utilisé |
21 | Système de clé virtuelle ;
Module de signalisation acoustique. |
22 | Módulo de control del motor |
23 | Module de commande de transmission ;
Verrouillage de la marche arrière de la boîte de vitesses. |
24 | Support moteur actif |
25 | No utilisé |
26 | Módulo de control del motor |
27 | Injecteurs / Allumage 2 |
28 | Refroidisseur d’air |
29 | Pompe à huile de boîte de vitesses auxiliaire ;
Verrouillage de la marche arrière de la boîte de vitesses. |
30 | Injecteurs / Allumage 1 |
31 | Émissions 1 |
32 | Émissions 2 |
33 | Solénoïde du démarreur |
34 | No utilisé |
35 | No utilisé |
36 | Engrenage de démarrage |
37 | Embrague de aire acondicionado |
38 | No utilisé |
39 | No utilisé |
40 | No utilisé |
41 | No utilisé |
42 | la bomba de agua |
43 | No utilisé |
44 | No utilisé |
Relais | |
47 | No utilisé |
48 | Vitesse d’essuie-glace avant |
49 | Commande d’essuie-glace avant |
51 | – |
52 | Módulo de control del motor |
53 | Solénoïde du démarreur |
54 | Engrenage de démarrage |
55 | No utilisé |
57 | Embrague de aire acondicionado |
58 | No utilisé |
tronco
Le bloc-fusibles dans le compartiment arrière est situé derrière le capot latéral du conducteur dans le compartiment arrière.
Disposition des fusibles et des relais dans le coffre à bagages
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Actionneur de fonction à distance |
2 | No utilisé |
3 | Asiento del conductor con calefacción |
4 | Module de zone de réservoir de carburant |
5 | No utilisé |
6 | No utilisé |
7 | No utilisé |
8 | No utilisé |
9 | No utilisé |
10 | Passager de la ceinture de sécurité du moteur |
11 | Electrovanne d’évent de cartouche |
12 | Techo corredizo |
13 | No utilisé |
14 | No utilisé |
15 | Asiento del pasajero con calefacción |
16 | No utilisé |
17 | Contrôle de suspension électronique |
18 | No utilisé |
19 | Conducteur de ceinture de sécurité moteur |
20 | Désembuage arrière |
21 | Transformateur DC-DC 2 |
22 | Interrupteur de verrouillage de porte de vitre conducteur |
23 | Module externe pour le calcul d’objets ;
Module de caméra frontale ; Localisation haute définition ; Radar à courte portée. |
24 | Interrupteur de verrouillage de porte de vitre passager |
25 | No utilisé |
26 | Amplificateur (série V) |
27 | Module de commande de propulsion arrière |
28 | No utilisé |
29 | No utilisé |
30 | No utilisé |
31 | Transformateur DC-DC 1 |
32 | Contrôle électronique de la boîte de transfert |
33 | Module de portail central ;
Alarme d’angle mort latéral. |
34 | Module de traitement vidéo |
35 | Déverrouillage de fermeture mains libres |
36 | Module d’éclairage extérieur 2 |
37 | Module siège passager avec mémoire |
38 | No utilisé |
39 | Vitre avant droite / arrière droite |
40 | No utilisé |
41 | No utilisé |
42 | Amplificador |
43 | Module d’aide au stationnement |
44 | Module de mémoire de pilote |
45 | OnStar |
46 | No utilisé |
47 | No utilisé |
48 | No utilisé |
49 | No utilisé |
50 | Siège du conducteur |
51 | Vitres avant gauche et arrière gauche |
52 | Pasajero de asedio |
Relais | |
53 | No utilisé |
54 | No utilisé |
55 | Relé de arranque |