Aplica para vehículos nuevos por años:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Caja de fusibles del salpicadero
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sur le côté gauche du tableau de bord. Pour y accéder, ouvrez la porte du panneau de fusibles en la tirant. Pour réinstaller la porte, insérez d’abord la languette supérieure, puis repoussez la porte dans sa position d’origine.
Número | Descripción |
---|---|
F01 | Módulo de procesamiento de video |
F02 | Lumière du capteur solaire |
F03 | Alarme d’angle mort latéral |
F04 | Entrée passive, démarrage passif |
F05 | CGM (module de passerelle centrale) |
F06 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F07 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F08 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F09 | Módulo de control del cuerpo 1 |
F10 | 2017-2021 : Module interface remorque 1
2022 : SSV Police |
F11 | Amplificador |
F12 | Módulo de control del cuerpo 8 |
F13 | Connecteur de liaison de données 1 |
F14 | Assistant de stationnement automatique |
F15 | 2017 : Connecteur data link 2
2018-2021 : Non utilisé 2022 : Phare gauche |
F 16 | Module onduleur simple 1 |
F17 | Módulo de control del cuerpo 6 |
F18 | Módulo de control del cuerpo 5 |
F19 | – |
F20 | – |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | USB |
F24 | Modulo de carga sans fil |
F25 | Affichage d’avertissement LED réfléchi |
F26 | volante calefactable |
F27 | 2017-2018 : Non
utilisé 2019-2022 : CGM 2 (module passerelle centrale) |
F28 | Combiné d’instruments 2 |
F29 | 2017-2021 : module d’interface remorque 2 |
F30 | 2017-2020 : Dispositif de mise à niveau des phares |
F31 | 2017-2021 : OnStar
2022 : Plateforme de contrôle de télémétrie (OnStar) |
F32 | 2017-2018 : Non
utilisé 2019-2021 : Capteur d’accès au clavier virtuel |
F33 | Module de chauffage, ventilation et climatisation |
F34 | 2017-2018 : Non
utilisé 2019-2021 : Module clé d’accès virtuel 2022 : Affichage chauffage, ventilation et climatisation / Cheminée centrale intégrée |
F35 | Combiné d’instruments 1 |
F36 | 2017-2021 : Radio
2022 : Module de la pile centrale |
F37 | – |
F38 | – |
F39 | – |
F40 | – |
F41 | – |
F42 | – |
F43 | Módulo de control del cuerpo 7 |
F44 | Sensor y módulo de diagnóstico |
F45 | Module caméra frontale |
F46 | Module de contrôle d’intégration de véhicule |
F47 | Module onduleur simple 2 |
F48 | 2017-2020 : Verrouillage électrique de la colonne de direction
2022 : Phare droit |
F49 | Toma auxiliar |
F50 | Controles del volante |
F51 | 2017-2021 : Le volant contrôle le rétroéclairage |
F52 | 2017-2020 : module de fonction à distance pour smartphone |
F53 | Prise de courant auxiliaire |
F54 | – |
F55 | Logística |
F56 | 2022 : Police SSV |
Relais | |
F57 | 2022 : Police SSV |
F58 | Relais logistique |
F59 | – |
F60 | Relais d’alimentation des accessoires / autres accessoires |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur les loquets latéraux et arrière et tirez le couvercle vers le haut.
Número | Descripción |
---|---|
1 | – |
2 | Lunette arrière électrique |
3 | 2022 : Lampe de coffre |
4 | Système de stockage d’énergie par batterie 1 |
5 | 2022 : Siège conducteur électrique |
7 | 2017-2021 : Phare de route gauche |
8 | 2017-2021 : Phare de route droit |
9 | 2017-2021 : Feu de croisement gauche |
Dix | 2017-2021 : Feu de croisement droit |
11 | Corne |
12 | – |
13 | Unité de commande du moteur d’essuie-glace avant |
15 | Copilote du moteur d’essuie-glace avant |
16 | Électronique de puissance pour module de commande de frein électronique |
17 | Limpiaparabrisas trasero |
18 | Un hayon élévateur |
19 | Module de siège avant |
20 | Aspersor |
22 | Module de puissance linéaire |
23 | Moteur de puissance du module de commande de frein électronique |
24 | Module de siège arrière |
26 | Module de contrôle de la plage de transmission |
27 | Aéroobturateur |
28 | Pompe à huile auxiliaire |
29 | La source du moteur électrique d’assistance au freinage |
treinta | elevalunas eléctricos delanteros |
31 | Centrale électrique avec rails dans le panneau |
32 | Desembuage de lunette arriere |
33 | Retrovisor exterior calefactable |
34 | Fonction d’avertissement adaptée aux piétons |
35 | – |
36 | – |
37 | Capitán de corriente |
38 | 2017-2021 : Capteur de pluie
2022 : Capteur d’humidité |
39 | – |
40 | Assistance au freinage électrique (ECU) |
41 | Module de communication par courant porteur |
42 | Détection automatique des passagers (nourrissons) |
43 | Commutateur de fenêtre |
44 | Système de stockage d’énergie rechargeable |
45 | Module de contrôle d’intégration de véhicule |
46 | 2017-2021 : module de commande de châssis intégré
2022 : carte d’interface de changement de vitesse |
47 | 2017-2020 : Nivellement des phares
2022 : Capteur d’humidité |
48 | 2017-2021 : module de commande de châssis intégré
2022 : carte d’interface de changement de vitesse |
49 | Espejo retrovisor interior |
50 | – |
51 | Assistance au freinage électrique |
52 | 2017-2020 : Caméra arrière |
54 | Module de commande de climatisation |
55 | Pompe de liquide de refroidissement pour un système de stockage d’énergie rechargeable |
56 | – |
57 | Pompe de liquide de refroidissement électronique de puissance |
58 | Módulo de control del motor |
59 | 2017-2020 : Verrouillage électrique de la colonne de direction |
60 | Chauffage électrique CVC |
61 | Module de charge intégré |
62 | Module de contrôle de la plage de transmission 1 |
63 | Ventilateur de refroidissement électrique |
64 | Módulo de control del motor |
65 | Pompe de chauffage auxiliaire |
66 | Sistema de conducto |
67 | Contrôleur d’unité d’entraînement |
70 | Module de commande de climatisation |
71 | – |
72 | Module de contrôle de la plage de transmission |
73 | Module onduleur simple |
74 | – |
Relais | |
6 | 2017-2019 : Non
utilisé 2020-2022 : Fonction d’alerte adaptée aux piétons |
14 | Un hayon élévateur |
21 | 2017-2021 : Lampe HID |
25 | Sistema de conducto |
53 | Engranaje / Manivela |
68 | Desembuage de lunette arriere |
69 | Drugi Gear / Korba |