Aplica para vehículos nuevos por años:
2019, 2020, 2021, 2022.
Compartimiento del motor
Número | Descripción |
---|---|
F1 | Pompe ABS |
F2 | – |
F3 | Asiento del conductor regulable eléctricamente |
F4 | fan |
F5 | Asiento pasajero electrico |
F6 | – |
F7 | – |
F8 | – |
F9 | – |
F10 | – |
F11 | AUX DRL |
F12 | Limpiaparabrisas delantero |
F13 | Entrada |
F14 | Bomba de vacío de freno |
F15 | Module de mise à niveau automatique des phares |
F 16 | Asiento delantero con calefacción |
F17 | Ventana del pasajero |
F18 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F19 | SDM / AOS |
F20 | OnStar/Navigation |
F21 | Módulo de control del cuerpo 6 |
F22 | valvula ABS |
F23 | – |
F24 | – |
F25 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F26 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F27 | – |
F28 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F29 | Módulo de control del cuerpo 8 |
F30 | Limpiaparabrisas |
F31 | Phare LED droit |
F32 | Phare LED gauche |
F33 | – |
F34 | Corne |
F35 | Moteur de mise à niveau automatique des phares |
F36 | Luz alta izquierda |
F37 | Luz alta derecha |
F38 | – |
F39 | – |
F40 | Centre électrique arrière / allumage |
F41 | 2019 : Groupe d’instruments / Allumage.
2020-2022 : Témoin de dysfonctionnement / Allumage |
F42 | CVC / ISRVM / OSRVM |
F43 | 2019 : Gestion active du carburant depuis la soupape d’échappement avant.
2020 : Module de commande de propulsion arrière / ICCM 2021-2022 : Gestion active du carburant depuis la soupape d’échappement avant |
F44 | – |
F45 | Techo corredizo |
F46 | Módulo de control del cuerpo 7 |
F47 | CGM |
F48 | Embrague de aire acondicionado |
F49 | volante calefactable |
F50 | Module de commande du système de carburant / allumage |
F51 | Soupape d’échappement arrière PTSQ |
F52 | – |
F53 | – |
F54 | Pompe de liquide de refroidissement moteur |
F55 | Réservoir d’essence |
F56 | – |
F57 | Módulo de control de encendido/motor |
F58 | Módulo de control de encendido/transmisión |
F59 | – |
F60 | Batterie du module de commande de transmission |
F61 | Non-marche/véhicule |
F62 | Bobines d’allumage – impaires |
F63 | À but non lucratif / Capteur O2 |
F64 | Bobines d’allumage – même |
F65 | – |
F66 | Módulo de control del motor 1 |
F67 | Módulo de control del motor 2 |
F68-F77 | Fusibles de rechange |
Relais | |
K1 | – |
K2 | Engranaje / Manivela |
K3 | – |
K4 | Bomba de vacío |
K5 | Contrôle de la climatisation |
K6 | Bomba de refrigerante |
K7 | Módulo de control del motor |
K8 | Réservoir d’essence |
K9 | – |
K10 | Entrada |
tronco
La boîte à fusibles du compartiment arrière est située sur le côté droit du coffre à bagages sous le plancher et le couvercle.
Número | Descripción |
---|---|
F1 | Desembuage de lunette arriere |
F2 | Souffleur avant |
F3 | Freno de estacionamiento eléctrico |
F4 | – |
F5 | – |
F6 | Module de commande d’entraînement arrière |
F7 | Ventana derecha |
F8 | – |
F9 | ventana izquierda |
F10 | espejo calentado |
F11 | – |
F12 | volante calefactable |
F13 | – |
F14 | Contrôle CVC |
F15 | reserva |
F 16 | Mostrar |
F17 | reserva |
F18 | – |
F19 | Siège avant ventilé |
F20 | reserva |
F21 | – |
F22 | – |
F23 | Módulo de control del cuerpo |
F24 | – |
F25 | – |
F26 | – |
F27 | luces rgb |
F28 | Entrée passive / Batterie de démarrage passive |
F29 | Conector de enlace de datos |
F30 | Purga de aire del recipiente |
F31 | Pliage supérieur fort |
F32 | Módulo de ranura de memoria |
F33 | Cargador inalámbrico |
F34 | Batería del módulo de control del motor |
F35 | Module de commande du système de carburant V6 |
F36 | – |
F37 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F38 | Rétroviseur extérieur / vitre électrique |
F39 | Cierre trasero |
F40 | – |
F41 | Control de voltaje de batería regulado |
F42 | TRISTE |
F43 | 2019: no utilizado.
2020-2022 : Module de commande de propulsion arrière / ICCM |
F44 | Solénoïde supérieur pliable |
F45 | Amplificador |
F46 | Module de commande du système de carburant V8 |
F47 | Revestimiento |
F48 | – |
F49 | vuelo |
F50 | Módulo de cámara frontal |
F51 | Módulo de cámara |
F52 | Asistencia de estacionamiento |
F53 | 2019 : Module de commande du conducteur arrière.
2020-2022: No utilizado |
F54 | Alarma de punto ciego lateral |
F55 | Radio |
F56 | – |
F57 | – |
Relais | |
K1 | Desembuage de lunette arriere |
K2 | Módulo de control del sistema de combustible |
disyuntores | |
CB1 | – |
CB2 | Energía conservada de los accesorios |
CB3 | – |