Aplica para vehículos nuevos por años:
2014, 2015, 2016.
Caja de fusibles en el habitáculo
Il est situé dans le tableau de bord (côté conducteur) derrière le couvercle sur le côté gauche du volant.
Número | Descripción |
---|---|
Mini-fusibles | |
1 | 2013-2014 : Télématique.
2015: No utilizado. 2016 : Recharge sans fil. |
2 | Feu stop arrière, feux auxiliaires, feux de recul, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, lampes de flaque d’eau |
3 | Indicador LED |
4 | Radio |
5 | 2014-2015 : Affichage.
2016 : Cluster, prise auxiliaire, IHM, USB, affichage radio, lecteur CD |
6 | Prise de courant – Conteneur de console |
7 | Prise de courant – Console avant/arrière |
8 | Déverrouillage du coffre, engagement de la pédale de frein, indicateurs de démarrage sans clé, feu d’arrêt d’urgence, CHMSL/relais de frein, feux latéraux, relais de lave-glace, relais de marche/démarrage |
9 | Feu de coffre, feu droit bas/DRL, feu de virage avant droit, feu de stationnement/feu d’arrêt arrière droit |
14 | Conector de diagnóstico de enlace |
15 | Airbag / SDM |
16 | 2013-2014 : Non utilisé.
2015 : Télématique. 2016 : Siège chauffant arrière droit |
17 | Régulateur de chauffage, ventilation et climatisation |
18 | Logística |
19 | 2014-2015 : Non utilisé.
2016 : Siège chauffant arrière gauche |
20 | switch de ignición |
21 | 2014-2015 : Non utilisé.
2016 : Télématique |
22 | Controles del volante |
23 | Feu de croisement/DRL gauche, clignotant avant gauche, feu de stationnement/stop arrière gauche, relais de verrouillage d’accès pour enfants |
24 | LED antivol, solénoïde d’interception de clé, relais de démarrage |
25 | Colonne de direction inclinable / télescopique |
26 | CA de 110 V |
fusibles tipo J | |
Dix | Déverrouillage de la puerta |
11 | Chauffage avant, ventilateur de ventilation et de climatisation |
disyuntores | |
12 | Siège électrique – passager |
13 | Siège électrique – conducteur |
Relais | |
K1 | No utilisé |
K2 | Logística |
K3 | Relais de sortie de puissance |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Il est situé dans le compartiment moteur (côté gauche).
Número | Descripción |
---|---|
Mini-fusibles | |
1 | Batería del módulo de control de la transmisión |
2 | Batería del módulo de control del motor |
3 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
4 | Module de commande moteur BATT 1 |
5 | Encendido del módulo de control del motor |
7 | Pompe de radiateur |
8 | Bobinas de encendido: lo mismo |
9 | Bobinas de encendido: impares |
10 | Módulo de control del motor |
11 | Emisiones |
13 | Module de commande de transmission / Module de commande de châssis, Allumage |
14 | L’électroaimant SAIR |
15 | Pompe de liquide de refroidissement MGU (eAssist) / Non utilisé |
16 | Obturateur aérodynamique/assistance à l’allumage |
17 | Ventilateurs de refroidissement des sièges / volant chauffant |
18 | Unité de déconnexion de la batterie |
19 | Obturateur aéro |
23 | Régulateur de vitesse adaptatif / Power Pack (eAssist) |
29 | Entrée passive / batterie de démarrage passive |
30 | Solénoïde de purge canister / Batterie BPIM (eAssist) |
31 | Asiento delantero izquierdo con calefacción |
32 | Butée arrière droite. Clignotant arrière, relais RAP, contrôle de la lumière ambiante, rétroéclairage de l’interrupteur intérieur |
33 | Siège chauffant avant droit |
34 | Válvula antibloqueo del sistema de frenos |
35 | Amplificador |
37 | semáforo derecho |
38 | Luz alta izquierda |
46 | fan |
47 | Emisiones |
48 | Non utilisé / Vanne SAIR (eAssist) |
49 | Eclairage HID droit |
50 | Éclairage HID gauche |
51 | Klaxon / Double Klaxon |
52 | Allumage en grappe |
53 | Rétroviseur intérieur / caméra de recul |
54 | Affichage à LED réfléchissant, affichage de la console à LED, module de chauffage, de ventilation et de climatisation |
55 | Espejo lateral |
56 | Limpiaparabrisas |
60 | espejo calentado |
62 | Caméra de recul/assistant de stationnement/alarme d’angle mort latéral |
66 | Libérer le coffre |
67 | Module de contrôle du châssis |
69 | Capteur de tension de batterie |
70 | Non utilisé / Canister VentSolenoid (eAssist) |
71 | Lieu de mémoire |
fusibles tipo J | |
6 | Limpiaparabrisas delantero |
12 | Entrada |
21 | Alimentation lunette arrière |
22 | Techo corredizo |
24 | Alimentation de la vitre avant |
25 | Relais accessoire |
26 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
27 | Freno de estacionamiento eléctrico |
28 | Desempañador trasero |
41 | Bomba de vacío |
42 | ventilador de refrigeración K2 |
44 | Non utilisé / Pompe à engrenages auxiliaire (eAssist) |
45 | ventilador de refrigeración K1 |
59 | Émissions de la pompe à air |
Fusibles midi | |
5 | Module d’alimentation accessoire |
Mini-relé | |
7 | Sistema de conducto |
9 | ventilador de refrigeración K2 |
13 | ventilador de refrigeración K1 |
15 | Engranaje / Manivela |
16 | Émissions de la pompe à air |
17 | Désembueur de vitres/miroirs |
Micro-relé | |
1 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
2 | solenoide de arranque |
4 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
5 | Control de limpiaparabrisas delantero |
6 | Pompe à air à émissions électromagnétiques / pompe de cabine (eAssist) |
Dix | ventilador de refrigeración K3 |
11 | Démarreur / Pompe à huile de transmission (eAssist) |
14 | Feux de croisement HID |
22 | Non utilisé / Émissions électromagnétiques de la pompe à air (eAssist) |