Aplica para vehículos nuevos por años:
1997, 1998, 1999, 2000.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero de distribución.
Los fusibles están ubicados en el lado izquierdo del tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Relais de clignotant de phare, relais d’embrayage de compresseur A / C, relais de klaxon, module de synchronisation central (VTSS) |
2 | 15 | Interrupteur de position de stationnement / point mort (boîte de vitesses automatique), interrupteur de feu de recul (boîte de vitesses manuelle) |
3 | Dix | Abdos |
4 | 15 | Combinación de instrumentos |
5 | 5 | Commande de chauffage de climatisation, commande de chauffage (sauf climatisation), lampe réceptacle de cendres, radio, combiné d’instruments |
6 | 20 | Relais d’essuie-glace, interrupteur multifonctions, module de temps central, moteur d’essuie-glace |
7 | 15 | Relais de moteur de soufflante, relais d’embrayage de compresseur de climatisation |
8 | Dix | Radio |
9 | Dix | Diesel : module de commande du moteur, relais de chauffage de carburant |
Dix | Essence : module de commande du groupe motopropulseur, relais de pompe à carburant, relais d’arrêt automatique, relais de ventilateur de radiateur | |
10 | 15 | Clignotant combiné |
11 | Dix | Solénoïde EVAP / Purge, console supérieure, module horaire central |
12 | 15 | Lampe de boîte à gants, radio, connecteur de liaison de données, lampe/interrupteur sous le capot, plafonnier, console au pavillon, interrupteur de rétroviseur électrique |
13 | 20 | Interrupteur de minuterie central, interrupteur de verrouillage de fenêtre/porte |
14 | 15 | Commutateur de phares (lampe de ville, feu arrière / stop, lampe d’immatriculation, commande de chauffage de climatisation, commande de chauffage (sauf climatisation), lampe de récepteur de cendres, radio, combiné d’instruments) |
15 | 15 | Más ligero |
16 | – | – |
17 | Dix | Combinación de instrumentos |
18 | Dix | Módulo de control de bolsas de aire |
19 | Dix | Module de commande d’airbag, interrupteur marche/arrêt de l’airbag passager |
20 | 25 | Commutateur de lève-vitre électrique / serrure de porte |
21 | – | – |
R1 | Corne | |
R2 | Clignotant combiné |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
número | ET | Circuit protégé |
---|---|---|
a | 25 | Diesel : relais d’embrayage de compresseur de climatisation, module de commande du moteur, module de commande du groupe motopropulseur, modulateur de dépression électrique |
15 | Essence : capteur d’oxygène | |
B | 15 | faro izquierdo |
C | 20 | Relé de luz antiniebla |
d | 25 | Clignotant combiné |
E. | 20 | Interruptor de la luz de freno |
F. | Dix | Diesel : relais d’arrêt automatique, module de commande du groupe motopropulseur |
20 | Essence : relais de commande de transmission | |
G. | 15 | faro derecho |
1 | 50 | Diésel: relé de calentamiento de combustible |
20 | Essence : module de commande du groupe motopropulseur, relais de pompe à carburant | |
2 | 20 | Diesel : prise de courant |
treinta | Combustible: relé del ventilador del radiador | |
3 | 50 | Diesel : relais d’arrêt automatique (pompe d’injection de carburant, relais de bougie de préchauffage, fusible : « A ») |
treinta | Essence : relais d’arrêt automatique (injecteur de carburant, bobine d’allumage, module de commande du groupe motopropulseur, fusible : « A ») | |
4 | 50 | Diesel : Relais de bougies de préchauffage |
20 | Essence : prise de courant | |
5 | 40 | Relé del motor del ventilador |
6 | 50 | Diesel : Relais de bougies de préchauffage |
7 | 50 | Fusible (habitacle) : « 1 », « 4 », « 12 », « 13 », « 14 », « 21 » |
8 | treinta | Abdos |
9 | 40 | Relais de démarrage, contacteur d’allumage (fusibles (habitacle) : « 2 », « 3 », « 7 », « 18 », « 20 »), relais de ventilateur de radiateur, relais de pompe à carburant, relais d’arrêt automatique |
10 | 40 | Contacteur d’allumage (relais de démarrage, fusible (habitacle) : « 6 », « 8 », « 9 », « 10 », « 11 », « 15 », « 16 », « 17 », « 19 ») |
11 | 140 | Generador |
R1 | tapis | |
R2 | Motor de la soufflante | |
R3 | Entrada | |
R4 | – | |
R5 | luz de niebla | |
R6 | – | |
R7 | Gasolina: comprobar la caja de cambios | |
R8 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R9 | Apagado automatico | |
R10 | – | |
R11 | Essence : Ventilateur de radiateur | |
R12 | Clignotant de phare | |
R13 | Combustible: bomba de combustible |
Boitier relais compartiment moteur
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
R1 | – | |
R2 | Relais de réchauffeur de carburant | |
R3 | – | |
R4 | – |