Aplica para vehículos nuevos por años:
1994, 1995, 1996, 1996, 1997, 1998, 1999.
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
Los fusibles están ubicados detrás de una cubierta en el lado izquierdo del tablero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | Encendedor de cigarrillos / Toma de corriente |
2 | 15 | Interruptor de faros (luz de estacionamiento, luz trasera, luz de matrícula, radio, interruptor de luz antiniebla delantera, módulo de acceso remoto sin llave (1998-1999)) |
3 | vingt | Interruptor de bloqueo de puerta, módulo de acceso remoto sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
4 | Dix | Interruptor de luz antiniebla |
5 | Dix | 1995-1997: interruptor de aire acondicionado para bicicleta, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de estacionamiento/punto muerto (A/T), interruptor del desempañador de la luneta trasera. |
Dix | 1998-1999 (LHD): módulo de control de bolsa de aire | |
Dix | 1998-1999 (RHD): interruptor de A/C de bicicleta, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de estacionamiento/punto muerto (A/T), interruptor de desempañador de luneta trasera, advertencia de alta velocidad del módulo de alimentación | |
6 | Dix | Indicadores de dirección / luces de advertencia de peligro |
7 | 25 | Motor del ventilador del calentador de aire acondicionado |
8 | Dix | 1995-1997: módulo de control de bolsas de aire |
Dix | 1998-1999 (LHD): interruptor de A/C de bicicleta, luz de marcha atrás (interruptor de luz de marcha atrás M/T), interruptor de estacionamiento/punto muerto (A/T), interruptor del desempañador de luneta trasera, advertencia de alta velocidad del módulo de alimentación | |
Dix | 1998-1999 (RHD): módulo de control de bolsa de aire | |
9 | 4 | 1995-1997: grupo de instrumentos, radio, lámpara del receptor de cenizas, interruptor del desempañador de la luneta trasera, lámpara «PRNDL», interruptor de la lámpara antiniebla trasera, interruptor de control del calentador del aire acondicionado, faros del interruptor de nivelación del motor. |
Dix | 1998-1999 (LHD): módulo de control de bolsa de aire | |
4 | 1998-1999 (RHD): grupo de instrumentos, radio, lámpara del receptor de cenizas, interruptor del desempañador de la luneta trasera, lámpara «PRNDL», interruptor de la lámpara antiniebla trasera, interruptor de control del calentador del A/C, interruptor de encendido a la altura de los faros | |
10 | 15 | Módulo de control del tren motriz, relé del embrague del compresor del A/C, ABS, sensor de fugas del cartucho de vapor, solenoide del embrague del convertidor de par (A/T), solenoide de ciclo de trabajo/purga de EVAP, relé del relé del ABS de la carcasa, solenoide del convertidor de EGR, relé de la lámpara de advertencia del ABS |
11 | 5 | Grupo de instrumentos, módulo de luces diurnas (1998-1999), control remoto sin llave (1998-1999), inmovilizador (1998-1999) |
12 | Dix | 1995-1997: módulo de control de bolsas de aire |
4 | 1998-1999 (LHD): grupo de instrumentos, radio, lámpara del receptor de cenizas, interruptor del desempañador de la luneta trasera, lámpara «PRNDL», interruptor de la lámpara antiniebla trasera, interruptor de control del calentador del A/C, interruptor de encendido a la altura de los faros | |
Dix | 1998-1999 (RHD): módulo de control de bolsa de aire | |
13 | – | – |
14 | vingt | Techo corredizo |
15 | vingt | Motor del limpiaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas, interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente, relé del encendedor de cigarrillos |
16 | Dix | Radio |
17 | Dix | Faro izquierdo, motor nivelador de faros izquierdo/derecho |
18 | Dix | faro derecho |
19 | – | – |
20 | – | – |
CB1 | treinta | elevalunas electrico |
CB2 | – | – |
R1 | 1998-1999 (LHD): tiempo de espera | |
R2 | 1995-1997: más ligero | |
1998-1999 (LHD): señal de giro combinada | ||
1998-1999 (RHD): más ligero | ||
R3 | 1995-1997: intermitente combinado | |
1998-1999 (volante a la izquierda): tiempo de espera | ||
1998-1999 (RHD): señal de giro combinada |
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
2 | 40 | Interruptor de encendido (fusibles (cabina): «5», «6», «7», «8», «CB1») |
3 | 40 | Interruptor de faro, fusible (cabina): «1», «3», «4» |
5 | treinta | Relé de ventilador de estado sólido (ventilador de refrigeración) |
8 | treinta | Desembuage de lunette arriere |
10 | 40 | Caja de relés ABS |
11 | treinta | Relé de arranque, interruptor de encendido (interruptor de posición del pedal de embrague (M/T), fusible (cabina): «10», «11», «12», «14», «15», » 16″) |
13 | Dix | Luz de techo, luz del baúl, luz debajo del cofre, grupo de instrumentos, radio, luz de la guantera, luz de mapa/lectura, visera/luz de tocador, interruptor de espejo eléctrico, módulo de advertencia de alta velocidad (1998-1999), temporizador de relé de retardo (1998- 1999), Relé de retraso (1998-1999) |
16 | vingt | Relé de luz antiniebla, interruptor de luz antiniebla trasera |
18 | Dix | 1995-1997: Relé del embrague del compresor del A/C |
vingt | 1998-1999: Relé del embrague del compresor del A/C, ABS | |
20 | Dix | Indicador de dirección/peligro |
21 | vingt | Relé de bomba de combustible, relé de apagado automático (inyectores de combustible, bloque de bobina de encendido, módulo de control del tren motriz, generador, conector de enlace de datos, sensores de oxígeno, condensador, silenciador) |
23 | 15 | Relé de bocina |
25 | 15 | Interruptor de la luz de freno |
R1 | – | |
R2 | Bomba de combustible | |
R3 | Apagado automatico | |
R4 | Corne | |
R5 | luz de niebla | |
R6 | Luz de advertencia del ABS | |
R7 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R8 | Entrada |