Aplica para vehículos nuevos por años:
2009, 2010, 2011.
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
El módulo de energía completamente integrado (TIPM) está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería. Este concentrador incluye fusibles de hoja y mini fusibles. Se puede estampar una descripción de cada fusible y componente en la cubierta interior, o se puede estampar el número de compartimiento para cada fusible en la cubierta interior como se muestra en la tabla a continuación.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | treinta | Remolque de remolque, almacenamiento de contenedores izquierdo/derecho |
3 | 25 | Módulo de puerta de pasajero |
4 | 40 | Abdos |
5 | treinta | Abdos |
6 | – | – |
7 | 25 | Módulo de la puerta del conductor |
8 | treinta | Módulo de control del tren motriz |
9 | treinta | Módulo de protección de freno |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 40 | Relé de arranque |
13 | 60 | Relé del ventilador del radiador (superior), relé del ventilador del radiador (inferior) |
14 | – | – |
15 | 60 | Fusible: «38», «39», «41», «42» |
16 | – | – |
17 | 25 | Motor de techo corredizo |
18 | 25 | Módulo de control del tren motriz, conjunto de TRS/solenoide de la transmisión, conjunto de sensor de presión de línea/solenoide de fuerza variable, conjunto de interruptor de presión/solenoide de la transmisión, sensor de rango de la transmisión |
19 | 5 | Interruptor de bloqueo de ventana/puerta: lado del pasajero, motor de techo corredizo |
20 | 25 | Relé de encendido/apagado del limpiaparabrisas delantero |
21 | 25 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
22 | 20 | parque de limpiaparabrisas |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | Dix | Conector de enlace de datos, interruptor de bloqueo de puerta/ventana — Lado del conductor |
26 | Dix | Nodo de encendido inalámbrico |
27 | 15 | Interruptor de luz de freno, relé de activación de luz de freno |
28 | – | |
29 | – | |
30 | 25 | Módulo inversor |
31 | 20 | Toma de corriente: salpicadero, toma de corriente: consola |
32 | 20 | bomba de lavado |
33 | 15 | Módulo de control del tren motriz |
34 | 15 | Módulo de control de dirección, grupo, unidad de interruptores superior, unidad de interruptores inferior |
35 | 20 | Módulo de asiento calefactable, |
36 | 20 | Módulo de asientos térmicos, interruptor de asientos traseros térmicos |
37 | Dix | Corne |
38 | 20 | Grupo, interruptor multifunción |
39 | treinta | radio, amplificador |
40 | – | – |
41 | 15 | Módulo de manos libres, módulo de brújula, módulo de pantalla de video, módulo de video satelital |
42 | Dix | Control de calefacción y aire acondicionado, lámpara debajo del capó |
43 | Dix | Corne |
44 | Dix | Módulo controlador de sujeción de pasajeros |
45 | Dix | Módulo controlador de sujeción de pasajeros |
46 | – | – |
47 | Dix | Control de calefacción y aire acondicionado, sensor de infrarrojos, módulo de ayuda al estacionamiento |
48 | 20 | Encendedor de cigarrillos, encendedor de cigarrillos – consola central |
49 | 20 | Toma de corriente — trasera |
50 | 25 | Módulo de control del tren motriz, bobinas de encendido, capacitor de encendido, inyector de combustible, |
51 | 20 | 3.7L.: Solenoide de válvula de canal corto |
52 | Dix | Módulo de control del tren motriz, módulo de desconexión del eje delantero |
53 | 15 | Interruptor multifunción, módulo de control de dirección, espejo interior, panel de instrumentos, interruptor selector de caja de transferencia |
54 | – | – |
CB1 | 25 | Interruptor del asiento del conductor/pasajero, módulo de memoria del asiento, interruptor de ajuste lumbar del asiento del conductor/pasajero |
CB2 | 25 | Interruptor de bloqueo de puerta/ventana: lado del conductor, interruptor deslizante de retroiluminación, fusible: «19» |
W1 | ||
W2 | ||
W3 | ||
W4 | ||
W5 |