Aplica para vehículos fabricados en los años:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
El encendedor (enchufes) del Fiat 500 es proporcionado por el fusible F15 en la caja de fusibles del compartimiento del motor.
Caja de fusibles en el tablero
El panel de fusibles interior es parte del módulo de control de la carrocería (BCM) y está ubicado en el lado del conductor debajo del tablero.
Nombre | mini-fusible | Descripción | |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Amperios Marrón | Alimentación luz de cruce derecha |
2 | F32 | 5 un bronceado | Plafonniers avant et arrière ;
Plafones en maletero y puertas. |
3 | F53 | 5 un bronceado | Nodo de panel |
4 | F38 | 20A amarillo | Serrure de porte centrale |
5 | F36 | 10A rojo | Zócalo de diagnóstico;
radio de coche; Système de conditionnement d’air. |
6 | F43 | 20A amarillo | Bomba lavaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
7 | F48 | 20A amarillo | Elevalunas eléctrico del lado del pasajero |
8 | F13 | 7,5 Amperios Marrón | Feu de croisement gauche, nivellement des phares |
9 | F50 | 7,5 Amperios Marrón | Air bag |
10 | F51 | 5 un bronceado | interruptor de radio de coche;
Système de climatisation ; Feu stop ; Embrague. |
11 | F37 | 5 un bronceado | Interruptor de la luz de freno;
Noeud de standard. |
12 | F49 | 5 un bronceado | Miroir extérieur;
GPS; Espejo eléctrico; Capteur de stationnement. |
13 | F31 | 5 un bronceado | Encendido;
Control de aire acondicionado. |
14 | F47 | 20A amarillo | Elevalunas eléctrico del lado del conductor |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Está ubicado en el lado derecho del compartimiento del motor, al lado de la batería.
Para acceder, retire el tornillo, presione las lengüetas de liberación y retire la cubierta.
El número de identificación del componente eléctrico de cada fusible se encuentra en la parte posterior de la cubierta.
Recreación | Fusible máximo | mini-fusible | Descripción |
---|---|---|---|
F01 | 60A azul | – | Contrôleur de corps |
F02 | 20A amarillo | – | Amplificador de sonido |
F03 | 20A amarillo | – | switch de ignición |
F04 | naranja de 40 amperios | – | bomba de freno antibloqueo |
F05 | Bronceado de 70 amperios | – | Dirección asistida eléctrica |
F06 | 20A amarillo | – | Ventilateur de radiateur – vitesse unique |
F06 | 30 uno verde | – | Ventilateur de radiateur – basse vitesse |
F07 | naranja de 40 amperios | – | Ventilateur de radiateur – haute vitesse |
F08 | naranja de 40 amperios | – | Motor de la soufflante |
F09 | – | 10A rojo | Sistema de conducto |
F10 | – | 10A rojo | Corne |
F11 | – | 15A azul | Sistema de conducto |
F11 | – | 10A rojo | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
F14 | – | 5 un bronceado | Feu de route (obturateur) |
F15 | – | 15A azul | encendedor |
F 16 | – | 7,5 Amperios Marrón | Transmisión |
F17 | – | 25A limpio | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
F17 | – | 15A azul | Sistema de conducto |
F18 | – | 15A azul | Sistema de conducto |
F18 | – | 5 un bronceado | Groupe motopropulseur (Multiair – si équipé) |
F19 | – | 7,5 Amperios Marrón | aire acondicionado |
F20 | – | 15A azul | Asientos con calefacción, si está equipado |
F21 | – | 15A azul | Bomba de combustible |
F22 | – | 20A amarillo | Sistema de conducto |
F23 | – | 20A amarillo | Valves antiblocage de frein |
F24 | – | 7,5 Amperios Marrón | Système de contrôle de stabilité |
F30 | – | 15A azul | Faros antiniebla |
F82 | 30 uno verde | – | Toit ouvrant / cabriolet supérieur |
F83 | 20A amarillo | – | Pompe de refroidissement – selon l’équipement |
F84 | – | 10A rojo | Transmisión |
F85 | 30 uno verde | – | Desempañador trasero |
F87 | – | 5 un bronceado | Desempañador trasero |
F90 | – | 5 un bronceado | Espejos con calefacción, si está equipado |
Relais
Descripción | Relais | Amperios [A] |
faros | T02 | 20 |
Zumbadores | T03 | 20 |
Compresor acondicionador | T05 | 20 |
Ventilador de enfriamiento del motor de una sola velocidad;
Ventilador de enfriamiento del motor de baja velocidad. |
T06 | 30 |
Ventilador de enfriamiento del motor de alta velocidad | T07 | 50 |
Ventilador del sistema de aire acondicionado | T08 | 30 |
Sistema de control del motor (relé principal) | T09 | 30 |
reserva | T10 | 20 |
Faros antiniebla | T14 | 20 |
Bomba de combustible | T17 | 30 |
desempañar | T19 | 30 |
Prevención de arranque gracias a la caja de cambios robotizada | T20 | 30 |
Bomba de bloqueo de caja de cambios dualica | T30 | 50 |
Toma frontal (con o sin toma de mechero) | T31 | 30 |