Aplica para vehículos fabricados en los años:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Compartimiento del motor
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
10 | 10 | Cuerno de un tono |
14 | 15 | Feu de route gauche, feu de route droit |
15 | 30 | Chófer suplementario |
19 | 7.5 | Compresor de aire acondicionado |
20 | 30 | Fenêtre arriere chauffée |
21 | 15 | Bomba de combustible en el tanque |
30 | 15 | Luz antiniebla izquierda, luz antiniebla derecha |
84 | 7.5 | Électrovannes de gestion du système de méthane |
85 | – | Enchufe (listo para usar) |
86 | 15 | Toma en el habitáculo, encendedor de cigarrillos |
87 | 5 | Capteur d’état de charge de la batterie |
88 | 7.5 | Désembuage du rétroviseur côté conducteur, désembuage du rétroviseur côté passager |
Panel de Mandos
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Luz de cruce derecha |
8 | 7.5 | Feu de croisement gauche, correcteur, correcteur de portée projecteur |
13 | 5 | INT / A alimentation des bobines de commutation sur la boîte à fusibles moteur et des bobines de commutation sur le contrôleur de l’ordinateur de bord |
2 | 5 | Plafonnier avant, plafonnier arrière (version VAN) |
5 | 10 | Alimentation et batterie pour prise diagnostic EOBD, alarme, son, centrale Blue & Me |
11 | 5 | Alimentación INT salpicadero, interruptor pedal de freno (contacto NA), tercera luz de freno |
4 | 20 | Motores de bloqueo/desbloqueo de puertas, motores de operación de pestillo, motor de apertura del maletero |
6 | 20 | Bomba lavaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
14 | 20 | Motor elevalunas eléctrico en puerta delantera del lado del conductor |
7 | 20 | Motor elevalunas eléctrico en la puerta del acompañante |
12 | 5 | Alimentation INT des voyants de contrôle au tableau de bord, électricité extérieure, mouvement des rétroviseurs, conducteur du toit ouvrant, prise du système infotélématique My Port |
3 | 5 | Panel de Mandos |
10 | 7.5 | Alimentation INT contacteur pédale de frein (contact NF), contacteur pédale d’embrayage, calculateurs chauffage habitacle, calculateurs Blue & Me, autoradio, calculateurs stabilisateur de tension, feu de recul de pare-chocs arrière, capteur d’eau filtre à gasoil, chauffage bougies de préchauffage unités de commande, débitmètre d’air, servofreins de capteur, bobines de commutation sur la boîte à fusibles dans le compartiment moteur |
tronco
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
17 | 20 | Sistema de apertura del techo corredizo |
14 | 7.5 | Unidad de control de gestión del sistema de alarma |
01 | – | reserva |
03 | – | reserva |
04 | – | reserva |
15 | – | reserva |
10 | 20 | Système de lève-vitre électrique (moteur, boîtier de commande) dans la porte droite |
16 | – | reserva |
08 | 10 | Calculateur de chauffage du siège conducteur |
07 | – | Système de barre de remorquage (le fusible peut être installé après-vente) |
05 | 15 | premio de démarrage |
11 | 20 | Sistema de elevalunas eléctrico (motor, caja de control) en la puerta izquierda |
13 | – | reserva |
09 | 10 | Calculateur de chauffage du siège passager avant |
06 | – | reserva |
02 | – | reserva |