Aplica para vehículos fabricados en los años:
2012.
Les fusibles de l’allume-cigarette (prise de courant) sont 9 (point d’alimentation n° 2 (console arrière)), 20 (point d’alimentation n° 1 (console)), 21 (point d’alimentation de chargement) et 27 (point d’alimentation avant/allume-cigare) dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
Compartimiento de pasajero
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 30A | Ventana inteligente del conductor delantero |
2 | 15A | No usado (repuesto) |
3 | 30A | No usado (repuesto) |
4 | 10 A. | Lampes en demande |
5 | 20A | No usado (repuesto) |
6 | 5A | Módulo RF |
7 | 7.5A | Commutateur de rétroviseur électrique, commutateur de siège à mémoire, module de siège conducteur |
8 | 10 A. | No usado (repuesto) |
9 | 10 A. | Persiana elevable eléctrica |
10 | 10 A. | Relé de maniobra/accesorio |
11 | 10 A. | Groupe d’instruments, affichage tête haute |
12 | 15A | Éclairage intérieur, lampes à flaque d’eau, rétroéclairage |
13 | 15A | Clignotants/stops et clignotants à droite |
14 | 15A | Clignotants / feux stop et clignotants gauches |
15 | 15A | Feux de recul, feux stop, feux stop surélevés |
16 | 10 A. | Luz baja derecha) |
17 | 10 A. | Luz de cruce (izquierda) |
18 | 10 A. | Éclairage du clavier, verrouillage du levier de frein (BSI), DEL du bouton de démarrage, système antivol passif (PATS), réveil du module de commande du groupe motopropulseur (PCM), mise sous tension de la deuxième rangée |
19 | 20A | Amplificateur / Subwoofer (Sony) |
20 | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage – véhicules sans accès intelligent (LA) |
21 | 10 A. | No usado (repuesto) |
22 | 20A | Relé de bocina |
23 | 15A | Commande au volant, accès intelligent (IA), interrupteur des phares |
24 | 15A | Diagnostic embarqué (OBDII) |
25 | 15A | Liberación del portón trasero |
26 | 5A | Module de système de positionnement global (GPS) |
27 | 20A | accès intelligent (IA) |
28 | 15A | Serrure d’allumage (sans IA), solénoïde de verrouillage de clé, démarrage par bouton-poussoir (avec IA) |
29 | 20A | Radio, écran multifonctions, panneau de finition électronique, module SYNC® |
30 | 15A | Feux de stationnement avant |
31 | 5A | No usado (repuesto) |
32 | 15A | Éclairage de l’interrupteur de verrouillage, toit ouvrant, vitres électriques, boussole / rétroviseur à atténuation automatique |
33 | 10 A. | No usado (repuesto) |
34 | 10 A. | Système de capteur de recul, caméra de recul, moniteur d’angle mort |
35 | 5A | Affichage tête haute, Nivellement des phares |
36 | 10 A. | No usado (repuesto) |
37 | 10 A. | Climatisation (moteurs 3.5L / 3.7L) |
38 | 10 A. | No usado (repuesto) |
39 | 15A | Faros de luz alta |
40 | 10 A. | Feux de position arrière, feux de plaque d’immatriculation |
41 | 7.5A | Capteur de classification d’occupant (OCS), module de contrôle de restriction |
42 | 5A | Commutateur de commande d’assistance (moteur 2.0L) |
43 | 10 A. | No usado (repuesto) |
44 | 10 A. | No usado (repuesto) |
45 | 5A | No usado (repuesto) |
46 | 10 A. | Control climatico |
47 | 15A | Miroirs de signalisation à LED |
48 | Disyuntor 30A | Elevalunas electricos |
49 | – | Relé de accesorios temporizado |
Compartimiento del motor
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilisé |
2 | – | No utilisé |
3 | – | No utilisé |
4 | 30 A ** | Limpiaparabrisas |
5 | 40 A ** | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
6 | – | No utilisé |
7 | 30 A ** | Persiana elevable eléctrica |
8 | 20 A ** | Techo corredizo |
9 | 20 A ** | Prise de courant # 2 (console arrière) |
10 | – | No utilisé |
11 | – | Relais de dégivrage de lunette arrière / rétroviseur chauffant |
12 | – | No utilisé |
13 | – | Relé de arranque |
14 | – | No utilisé |
15 | – | relé de la bomba de combustible |
16 | – | No utilisé |
17 | – | No utilisé |
18 | 40 A ** | Motor de la soufflante |
19 | 30 A ** | Entrada |
20 | 20 A ** | Power point # 1 (panier de la console) |
21 | 20 A ** | Prise de courant dans la zone de chargement |
22 | – | No utilisé |
23 | 30 A ** | Módulo del asiento del conductor |
24 | – | No utilisé |
25 | – | No utilisé |
26 | 40 A ** | Ventana trasera |
27 | 20 A ** | Prise de courant avant / allume-cigare |
28 | 30 A ** | Sièges avec climatisation |
29 | – | No utilisé |
30 | – | No utilisé |
31 | – | No utilisé |
32 | – | No utilisé |
33 | – | No utilisé |
34 | – | Relé del motor del ventilador |
35 | – | No utilisé |
36 | – | Relais siège arrière |
37 | – | Arrêt de la remorque droite/relais de clignotants (TT) |
38 | – | No utilisé |
39 | 40 A ** | Ventilateur de refroidissement (véhicules TT) |
39 | 60 A ** | Ventilateur de refroidissement (véhicules sans TT) |
40 | 40 A ** | Ventilateur de refroidissement (TT uniquement) |
41 | – | No utilisé |
42 | 30 A ** | Pasajero de asedio |
43 | 25 A ** | válvulas ABS |
44 | – | Relais de lave-glace arrière |
45 | 5A* | Sensor de lluvia |
46 | – | No utilisé |
47 | – | No utilisé |
48 | – | No utilisé |
49 | – | No utilisé |
50 | 15A* | espejo calentado |
51 | – | No utilisé |
52 | – | Arrêter le relais de la lampe |
53 | – | Relais feu stop/clignotant TT gauche |
54 | – | No utilisé |
55 | – | Relé de limpiaparabrisas |
56 | 15A* | Module de commande de transmission (TCM) (moteur 2.0L) |
57 | 20A* | Phares à décharge à haute intensité (HID) gauche |
58 | 10A* | Capteur d’alternateur |
59 | 10A* | Interruptor de encendido/apagado del freno |
60 | 15A* | Luces de freno |
61 | 10A* | Liberación del asiento trasero |
62 | 10A* | Embrague de aire acondicionado |
63 | 15A* | Relais de feux stop/clignotants TT |
64 | 20A* | motor limpiaparabrisas trasero |
65 | 15A* | Bomba de combustible |
66 | – | Relé del módulo de control del tren motriz (PCM) |
67 | 20A* | Puissance du véhicule (VPWR) # 2 |
68 | 15A* | VPWR # 4 |
69 | 15A* | VPWR # 1 (moteurs 3.5 / 3.7L) |
69 | 20A* | VPWR # 1 (moteur 2.0L) |
70 | 10A* | Relais A / C, VPWR # 3, module de traction intégrale (moteurs 3.5 / 3.7L), Active Grill Guard (AGS) (moteur 2.0L) |
71 | – | No utilisé |
72 | – | No utilisé |
73 | – | No utilisé |
74 | – | No utilisé |
75 | – | Diode d’embrayage A/C (moteurs 3.5/3.7L) |
76 | – | No utilisé |
77 | – | Relais feux de position TT |
78 | 20A* | Faros HID rectos |
79 | 5A* | Control de crucero adaptativo |
80 | – | No utilisé |
81 | – | No utilisé |
82 | 15A* | arandela trasera |
83 | – | No utilisé |
84 | 20A* | Lampes de parc TT |
85 | – | No utilisé |
86 | 7,5A* | Relais PCM, garder le PCM actif (moteurs 3,5 / 3,7 L) |
87 | 5A* | encendido / relé encendido |
88 | – | encendido / relé encendido |
89 | – | No utilisé |
89 | 5A* | Moteurs de réglage des phares (Chine uniquement) |
90 | 10A* | MCP |
91 | 10A* | Régulateur de vitesse adaptatif (moteurs 3,5 / 3,7 l) |
91 | 5A* | Préchauffage, transmission automatique (moteur 2.0L) |
92 | 10A* | Módulo ABS |
93 | 5A* | Moteur de soufflerie / Relais de dégivrage arrière |
94 | 30 A ** | Boîte à fusibles habitacle – démarrage / démarrage |
95 | – | No utilisé |
96 | – | Diode de solénoïde de purge de canister (CPS) (moteur 2,0 L) |
97 | – | Témoin de préchauffage de la boîte de vitesses automatique (moteur 2,0 L) |
98 | – | Relé del embrague del aire acondicionado |
* Mini-fusibles
** Fusibles de cartucho |