Aplica para vehículos fabricados en los años:
2020.
Vehículos fabricados a partir del 02/09/2019
Boîte de distribution électrique
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | Un 25 1 | Motor limpiaparabrisas 2. |
2 | – | Relé de arranque. |
3 | Un 15 2 | limpiaparabrisas trasero;
Sensor de lluvia. |
4 | – | Relé del motor del ventilador. |
5 | Un 20 1 | Prise d’alimentation 3 – arrière de la console. |
6 | – | Relais pilote de bougie de préchauffage. |
7 | Un 20 2 | Módulo de control del tren motriz — potencia del vehículo 1. |
8 | Un 20 2 | Module de commande du groupe motopropulseur – puissance du véhicule 2 ;
Pompe à urée. |
9 | – | Relé del módulo de control del tren motriz. |
10 | Un 20 1 | Prise de courant 1 – côté conducteur avant. |
11 | Un 15 3 | Module de commande du groupe motopropulseur – alimentation du véhicule 4 ;
Module bougie de préchauffage. |
12 | Un 15 3 | Compresseur de climatisation ;
Bobine de relais de pilote de bougie de préchauffage ; Module de commande du groupe motopropulseur – puissance du véhicule 3 ; Volets de grille d’entrée d’air actifs ; Relais de ventilateur unique de refroidissement. |
13 | Un 10 3 | No usado (repuesto). |
14 | Un 10 3 | No usado (repuesto). |
15 | – | Relais d’allumage / manivelle. |
16 | Un 20 1 | Prise de courant 2 – console. |
17 | Un 20 1 | Prise de courant 4 – coffre à bagages. |
18 | Un 15 2 | Module de dosage d’urée. |
19 | Un 10 2 | Allumage / Démarrage – Direction assistée électronique. |
20 | Un 10 2 | Allumage / démarrage – éclairage ;
Moteurs de réglage des phares. |
21 | Un 15 2 | Allumage / démarrage – commande de boîte de vitesses ;
Module de dosage d’urée (batterie allumée). |
22 | Un 10 2 | Solénoïde d’embrayage A / C. |
23 | Un 15 2 | Allumage / démarrage ;
Module de stabilisation de tension (Start-Stop); Sistema de monitoreo de puntos ciegos; cámara trasera; Cámara frontal. |
24 | Un 10 2 | No usado (repuesto). |
25 | Un 10 3 | Allumage / Démarrage – Système de freinage antiblocage. |
26 | Un 10 3 | Allumage / Manivelle – Module de commande du groupe motopropulseur. |
27 | Un 15 2 | Module de dosage d’urée. |
28 | Un 10 2 | Bomba lavaparabrisas trasero. |
29 | – | No utilizado. |
30 | – | No utilizado. |
31 | – | No utilizado. |
32 | – | Relais électroventilateur 1. |
33 | – | Relé del embrague del aire acondicionado. |
34 | Un 15 2 | Verrouillage électrique de la colonne de direction. |
35 | – | No utilizado. |
36 | – | No utilizado. |
37 | Un 15 2 | Module de dosage d’urée. |
38 | – | No utilizado. |
39 | – | Relé ventilador eléctrico 3. |
40 | – | Relais de lave-phares. |
41 | – | Relevo de campana. |
42 | – | Relé de la bomba de combustible. |
43 | Un 10 2 | Rabattre les sièges de deuxième rangée. |
44 | Un 5 2 | Chauffage de la buse de pulvérisation. |
45 | – | No utilizado. |
46 | Un 10 3 | Capteur d’alternateur. |
47 | Un 10 3 | Bouton ON / OFF freins. |
48 | Un 20 2 | Señal audible. |
49 | Un 25 2 | Système de détection d’eau dans le carburant (WFS). |
50 | Un 10 2 | Ventilateur de boîte de distribution. |
51 | – | No utilizado. |
52 | – | No utilizado. |
53 | – | No utilizado. |
54 | Un 5 3 | Chauffage au fuel. |
55 | Un 5 3 | No usado (repuesto). |
86 | – | No utilizado. |
Caja de distribución eléctrica — Parte inferior
- Relâchez les deux languettes des deux côtés de la boîte à fusibles.
- Soulevez l’intérieur de la boîte à fusibles du support.
- Déplacez la boîte à fusibles vers le centre du compartiment moteur.
- Faites pivoter l’extérieur de la boîte à fusibles pour accéder au fond.
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
56 | Un 20 4 | Lave-phare. |
57 | Un 20 4 | No usado (repuesto). |
58 | Un 30 4 | Suministro de bomba de combustible. |
59 | Un 40 5 | No usado (repuesto). |
60 | Un 40 5 | Module de traction intégrale (AWD). |
61 | Un 40 4 | Dégivrage du pare-brise (côté gauche). |
62 | Un 50 5 | Module de commande des systèmes de carrosserie 1. |
63 | Un 25 4 | No usado (repuesto). |
64 | Un 30 4 | Chauffage supplémentaire 3. |
65 | Un 20 4 | Asiento delantero con calefacción. |
66 | Un 40 4 | Dégivreur de pare-brise (côté droit). |
67 | Un 50 5 | Module de commande des systèmes de carrosserie 2. |
68 | Un 40 4 | Chauffage de lunette arrière. |
69 | Un 30 4 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo. |
70 | Un 30 4 | Alimentation siège passager. |
71 | Un 60 5 | Contrôleur de bougie de préchauffage. |
72 | Un 30 4 | No usado (repuesto). |
73 | Un 20 4 | Asientos traseros calefactables. |
74 | Un 30 4 | módulo del asiento del conductor;
Alimentation siège conducteur. |
75 | Un 30 4 | Chauffage auxiliaire 1. |
76 | Un 20 4 | Módulo de control de transmisión. |
77 | Un 30 4 | Module de siège avec système de chauffage et de climatisation. |
78 | Un 40 4 | Módulo de remolque. |
79 | Un 40 4 | motor soplador |
80 | Un 30 4 | Module de porte électrique arrière. |
81 | Un 40 4 | Convertisseur 220V. |
82 | Un 60 5 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo. |
83 | Un 25 4 | Motor limpiaparabrisas 1. |
84 | Un 30 4 | Solenoide de arranque. |
85 | Un 20 4 | Chauffage au fuel. |
87 | – | No utilizado. |
Caja de fusibles en el habitáculo
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado. |
2 | Un 7.5 6 | Sièges avec fonction mémoire ;
Soporte lumbar; Chargeur sans fil. |
3 | Un 20 6 | Déverrouillage de la porte du conducteur ;
Double verrouillage de la porte. |
4 | Un 5 6 | No usado (repuesto). |
5 | Un 20 6 | Amplificador de audio. |
6 | Un 10 7 | No usado (repuesto). |
7 | Un 10 7 | No usado (repuesto). |
8 | Un 10 7 | No usado (repuesto). |
9 | Un 10 7 | No usado (repuesto). |
10 | Un 5 7 | Module de porte à commande électrique du hayon ;
Modem intégré ; Module de hayon ouverture/fermeture mains libres. |
11 | Un 5 7 | Module de sécurité combiné. |
12 | Un 7.5 7 | Module de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ;
Module de changement de vitesse. |
13 | Un 7.5 7 | Combinación de instrumentos;
Módulo de control de la columna de dirección; Module de connecteur de diagnostic intelligent (porte). |
14 | Un 10 7 | No usado (repuesto). |
15 | Un 10 7 | Alimentation du connecteur de diagnostic. |
16 | Un 15 6 | Sécurité enfant à l’ouverture de la porte. |
17 | Un 5 7 | Sirène d’alarme alimentée par batterie. |
18 | Un 5 7 | Encendido;
Bouton Démarrer/Arrêter. |
19 | Un 7.5 7 | No usado (repuesto). |
20 | Un 7.5 7 | Module de commande des phares. |
21 | Un 5 7 | Sensor de humedad y temperatura del vehículo. |
22 | Un 5 7 | No usado (repuesto). |
23 | Un 10 6 | Temporisation désactivation accessoire (logique inverseur, logique toit ouvrant, interrupteur vitre côté conducteur). |
24 | Un 20 6 | Cierre/apertura central. |
25 | Un 30 6 | Porte conducteur (vitre, miroir). |
26 | Un 30 6 | Porte passager avant (vitre, miroir). |
27 | Un 30 6 | Fenêtre de toit. |
28 | Un 20 6 | Refuerzo. |
29 | Un 30 6 | Porte arrière gauche (verre). |
30 | Un 30 6 | Porte arrière droite (verre). |
31 | Un 15 6 | No usado (repuesto). |
32 | Un 10 6 | Monitor;
Commande vocale (SYNC); Receptor de radiofrecuencia. |
33 | Un 20 6 | Radio. |
34 | Un 30 6 | Allumage / démarrage – bus (fusibles 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, disjoncteur). |
35 | Un 5 6 | Un módulo de control para un sistema de seguridad adicional. |
36 | Un 15 6 | Rétroviseur avec fonction d’atténuation automatique ;
Module de siège arrière chauffant. |
37 | Un 20 6 | Module de volant chauffant;
Direction avant adaptative. |
38 | – | No utilizado. |