Aplica para vehículos fabricados en los años:
2017.
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho debajo de la guantera (quitar la parte inferior de la guantera).
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F56 | 20A | Suministro de bomba de combustible. |
F57 | – | No utilizado. |
F58 | 5A | Relais d’éclairage intérieur. |
F59 | 5A | Transceptor antirrobo pasivo. |
F60 | 10 A. | Lumiere intérieure.
Juego de interruptores de la puerta del conductor. Iluminación de la guantera. Unidad de conmutación en la consola superior. |
F61 | 20A | Más ligero.
PowerPoint. |
F62 | 5A | Módulo sensor de lluvia.
Module capteur de lumière. |
F63 | 10 A. | Module capteur avant.
Radar de visión frontal. |
F64 | – | No utilizado. |
F65 | 10 A. | Desbloqueo del portón trasero. |
F66 | 20A | Desbloquee la puerta del conductor. |
F67 | 7.5A | SINCRONIZAR
Pantalla multifunción. Módulo de Sistema de Posicionamiento Global. |
F68 | 15A | Verrouillage électronique de la colonne de direction. |
F69 | 5A | Combinación de instrumentos. |
F70 | 20A | Cierre centralizado y desbloqueo eléctrico. |
F71 | 7.5A | Cabezal de control de calefacción (aire acondicionado manual).
Doble control electrónico de temperatura automático. |
F72 | 7.5A | Conector de enlace de datos. |
F73 | 7.5A | Módulo volador. |
F74 | 15A | Fuente de alimentación de los faros. |
F75 | 15A | Luz de niebla. |
F76 | 10 A. | Luz de marcha atrás. |
F77 | 20A | Bomba de lavado. |
F78 | 5A | Switch de ignición.
Botón de inicio. Módulo de vehículo sin llave. |
F79 | 15A | Radio.
Panel de acabado electrónico. Interruptor de luz de advertencia de peligro. Interruptor de bloqueo de puerta. |
F80 | 20A | Techo corredizo eléctrico. |
F81 | – | Alimentation interne du capteur de mouvement.
Alimentation pour le récepteur radiofréquence. Toit ouvrant panoramique électrique / ouvert. |
F82 | 20A | Bomba de lavado. |
F83 | 20A | Cerradura central. |
F84 | 20A | Relais de verrouillage/déverrouillage.
Relais de hayon. |
F85 | 7,5 amperios | Fuente de alimentación electrónica 15. |
F86 | 10 A. | Módulo de bolsas de aire.
Sistema de clasificación de pasajeros. Testigo de desactivación del airbag del pasajero. |
F87 | 15A | Volante calefactable. |
F88 | 25A | Alimentation KL30. |
F89 | – | No utilizado. |
Compartimiento del motor
La caja de distribución eléctrica está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).

Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F7 | 50 A ** | Sistema antibloqueo de frenos y bomba de programa electrónico de estabilidad. |
F8 | 30 A ** | Válvula electrónica de programa de estabilidad. |
F9 | 40 A ** | Ventilateur de refroidissement (600W) |
F9 | 50 A ** | Ventilateur de refroidissement (390W et 750W). |
F10 | 40 A ** | Motor del ventilador del calentador. |
F11 | 30 A ** | Alimentation du module de contrôle de la carrosserie. Module de qualité de tension. |
F12 | 30 A ** | Relé del módulo de control del tren motriz. |
F13 | 30 A ** | Relé de arranque. |
F14 | 25 A ** | Ventilateur de refroidissement (600W et 750W). |
F15 | 20 A ** | Encendedor de cigarrillos delantero o toma de corriente. |
F 16 | – | No utilizado. |
F17 | 40 A ** | Ventilateur de refroidissement (600W). |
F17 | 50 A ** | Ventilateur de refroidissement (750W). |
F18 | 20 A ** | Salida central. |
F19 | 5A* | Sistema antibloqueo y programa electrónico de estabilidad 15 fuente de alimentación. |
F20 | 15A* | Bocina. |
F21 | 5A* | Interruptor de la luz de freno. |
F22 | 15A* | Sistema de monitoreo de batería. |
F23 | 5A* | Bobinas de relé. |
F24 | 5A* | Módulo interruptor de luz. |
F25 | 10A* | Sistema de clasificación de pasajeros. |
F26 | 2 5A * | Pompe à huile. |
F27 | 15A* | Embrague de aire acondicionado. |
F28 | 10A* | Potencia del vehículo: inyector de combustible (motor de 2,5 l)
Système d’information sur les angles morts et caméra de recul (véhicules avec fonction stop/start). |
F29 | – | No utilizado. |
F30 | 10A* | Pare-brise partiellement chauffant. |
F31 | 5A* | Bobine de relais de commande du groupe motopropulseur. |
F32 | 15A* | Puissance du véhicule (moteur 2.0l et 2.5l). |
F32 | 10A* | Puissance du véhicule (moteur 1,5 L). |
F33 | 10A* | Puissance du véhicule 2 (moteur 2,0 L et 2,5 L). |
F33 | 15A* | Puissance du véhicule 2 (moteur 1,5 L). |
F34 | 10A* | Potencia del vehículo 3. |
F35 | 15A* | Puissance du véhicule 4 (moteur 2.0L et 2.5L). |
F35 | 10A* | Puissance du véhicule 4 (moteur 1,5 L). |
F36 | 5A* | Persianas de rejilla activa. |
F37 | 10A* | Testigo de desactivación del airbag del pasajero. |
F38 | 5A* | Alimentación cuando el calculador del motor y el calculador de la caja de cambios están encendidos. |
F39 | 20A* | Siège conducteur chauffant. |
F40 | 5A* | Dirección asistida electrónica 15 potencia. |
F41 | 20A* | Fuente de alimentación del módulo de control de la carrocería 15. |
F42 | 15A* | Limpiaparabrisas trasero. |
F43 | 15A* | Fuente de alimentación del módulo de control de faros. |
F44 | 5A* | Radar de visión frontal. |
F45 | 20A* | Siège passager chauffant. |
F46 | 40 A ** | Módulos de motores de limpiaparabrisas inteligentes. |
F47 | – | No utilizado. |
F48 | 5A* | Teclado. |
R1 | Micro-relé | Ventilateur de refroidissement (750W). |
R2 | Micro-relé | Bocina. |
R3 | – | No utilizado. |
R4 | – | No utilizado. |
R5 | Micro-relé | Ventilateur de refroidissement (750W). |
R6 | Micro-relé | Ventilateur de refroidissement (600W et 750W). |
R7 | Relé eléctrico | Pare-brise partiellement chauffant. |
R8 | – | No utilizado. |
R9 | – | No utilizado. |
R10 | Mini-relé | Relé de arranque. |
R11 | Micro-relé | Embrague de aire acondicionado. |
R12 | Relé eléctrico | Admirador. |
R13 | Mini-relé | Ventilador de calefacción. |
R14 | Mini-relé | Relé de control de motores. |
R15 | Relé eléctrico | Ventilateur de refroidissement (600W et 750W). |
R16 | Relé eléctrico | Alumen 15. |
* Mini-fusibles
** Fusibles de cartucho |
tronco
El portafusibles se encuentra en el maletero, detrás del hueco del lado del pasajero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 5A | Módulo de entrada manos libres para trampilla de carga. |
F2 | 15A | Rétroviseur extérieur chauffant (sans commande de porte).
Balais d’essuie-glace chauffants. |
F3 | 5A | Manijas de puertas de vehículos sin llave. |
F4 | 25A | Centralita puerta delantera izquierda. |
F5 | 25A | Mando puerta delantera derecha. |
F6 | 25A | Centralita puerta trasera izquierda. |
F7 | 25A | Centralita puerta trasera derecha. |
F8 | 25A | Asiento del pasajero. |
F9 | 25A | El asiento del conductor. |
F10 | 5A | Alimentación lógica módulo memoria asiento conductor. |
F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera. |
F12 | – | No utilizado. |
F13 | – | No utilizado. |
F14 | 25A | Vitres électriques (conducteur) à haute intensité de courant. |
F15 | 25A | Vitres à commande électrique (conducteur et passager). |
F 16 | – | No utilizado. |
F17 | – | No utilizado. |
F18 | – | No utilizado. |
F19 | – | No utilizado. |
F20 | 5A | Módem integrado. |
F21 | – | No utilizado. |
F22 | 25A | Luneta trasera calefactable. |
F23 | 25A | amplificador de sonido |
F24 | 30A | Convertidor CC/CA. |
F25 | 25A | Trampilla de carga eléctrica. |
F26 | 20A | Toma de corriente trasera. |
F27 | 20A | Toma de corriente en el maletero. |
F28 | 40A | Tirer une remorque. |
F29 | 5A | Sistema de detección de puntos ciegos.
Cámara de marcha atrás con ayuda al aparcamiento. |
F30 | 5A | Módulo de ayuda al aparcamiento. |
F31 | – | No utilizado. |
F32 | 5A | Convertidor CC/CA. |
F33 | 10 A. | Commutateur de fenêtre alimenté à courant élevé. |
F34 | – | No utilizado. |
F35 | – | No utilizado. |
F36 | – | No utilizado. |
F37 | – | No utilizado. |
F38 | – | No utilizado. |
F39 | – | No utilizado. |
F40 | – | No utilizado. |
F41 | – | No utilizado. |
F42 | – | No utilizado. |
F43 | – | No utilizado. |
F44 | – | No utilizado. |
F45 | – | No utilizado. |
F46 | 5A | Bobine de relais de rétroviseur extérieur chauffant. |
R1 | Relé eléctrico | Relais auxiliaire retardé. |
R2 | Mini-relé | Relé trasero 15. |
R3 | Micro-relé | Relé luneta trasera térmica. |
R4 | – | No utilizado. |
R5 | – | No utilizado. |
R6 | Micro-relé | Relais de rétroviseurs extérieurs chauffants. |