Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019.
Compartimiento de pasajero
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho debajo de la guantera (quitar la parte inferior de la guantera).
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F56 | 20A | Suministro de bomba de combustible. |
F57 | – | No utilizado. |
F58 | 5A | Relé de luces interiores. |
F59 | 5A | Transceptor antirrobo pasivo. |
F60 | 10 A. | Lumiere intérieure.
Juego de interruptores de la puerta del conductor. Iluminación de la guantera. Unidad de conmutación en la consola superior. |
F61 | 20A | Más ligero.
PowerPoint. |
F62 | 5A | Módulo sensor de lluvia.
Módulo sensor de luz. |
F63 | 10 A. | Módulo sensor delantero.
Radar de visión frontal. |
F64 | – | No utilizado. |
F65 | 10 A. | Desbloqueo del portón trasero. |
F66 | 20A | Desbloquee la puerta del conductor. |
F67 | 7.5A | SINCRONIZAR
Pantalla multifunción. Module GPS. |
F68 | 15A | No usado (repuesto). |
F69 | 5A | Combinación de instrumentos. |
F70 | 20A | Cierre centralizado y desbloqueo eléctrico. |
F71 | 7.5A | Cabezal de control de calefacción (aire acondicionado manual).
Doble control electrónico de temperatura automático. |
F72 | 7.5A | Conector de enlace de datos. |
F73 | 7.5A | Módulo volador. |
F74 | 15A | Fuente de alimentación de los faros. |
F75 | 15A | Luz de niebla. |
F76 | 10 A. | Luz de marcha atrás. |
F77 | 20A | Bomba de lavado. |
F78 | 5A | Switch de ignición.
Botón de inicio. Módulo de vehículo sin llave. |
F79 | 15A | Radio.
Panel de acabado electrónico. Interruptor de luz de advertencia de peligro. Interruptor de bloqueo de puerta. |
F80 | 20A | Techo corredizo eléctrico |
F81 | 5A | Alimentation du capteur de mouvement intérieur (2018).
Fuente de alimentación para el receptor de radiofrecuencia. Techo panorámico abierto/eléctrico. |
F82 | 20A | Bomba de lavado. |
F83 | 20A | Cerradura central. |
F84 | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo.
Relé de portón trasero. |
F85 | 7,5 amperios | Fuente de alimentación electrónica 15. |
F86 | 10 A. | Módulo de bolsas de aire.
Sistema de clasificación de pasajeros. Testigo de desactivación del airbag del pasajero. |
F87 | 15A | Volante calefactable. |
F88 | – | No utilizado. |
F89 | – | No utilizado. |
Compartimiento del motor
La caja de distribución eléctrica está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F7 | 50A | Sistema antibloqueo de frenos y bomba de programa electrónico de estabilidad. |
F8 | 30A | Válvula electrónica de programa de estabilidad. |
F9 | 40A | Ventilador de refrigeración (600W) |
F9 | 50A | Ventilador de refrigeración (390W y 750W). |
F10 | 40A | Motor del ventilador del calentador. |
F11 | 30A | Fuente de alimentación del módulo de control de la carrocería.
Module de qualité de tension. |
F12 | 30A | Relé del módulo de control del tren motriz. |
F13 | 30A | Relé de arranque. |
F14 | 25 A. | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
F15 | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero o toma de corriente. |
F 16 | 25 A. | Parabrisas eléctrico (sin conductor de puerta). |
F17 | 40A | Ventilador de refrigeración (600W). |
F17 | 50A | Ventilador de refrigeración (750W). |
F18 | 20A | Salida central. |
F19 | 5A | Sistema antibloqueo y programa electrónico de estabilidad 15 fuente de alimentación. |
F20 | 15 A. | Bocina. |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno. |
F22 | 15 A. | Sistema de monitoreo de batería. |
F23 | 5A | Bobinas de relé. |
F24 | 5A | Módulo interruptor de luz. |
F25 | 10 A. | Sistema de clasificación de pasajeros. |
F26 | 25 A. | Bomba de aceite. |
F27 | 15 A. | Embrague de aire acondicionado. |
F28 | 10 A. | Potencia del vehículo: inyector de combustible (motor de 2,5 l)
Sistema de información de ángulo muerto y cámara de marcha atrás (vehículos con función de parada/arranque). |
F29 | – | No utilizado. |
F30 | 10 A. | Parabrisas parcialmente calefactado. |
F31 | 5A | Bobina del relé de control del tren motriz. |
F32 | 15 A. | Potencia del vehículo (motor 2.0l y 2.5l). |
F32 | 10 A. | Potencia del vehículo (motor 1,5L). |
F33 | 10 A. | Potencia del vehículo 2 (motor 2,0L y 2,5L). |
F33 | 15 A. | Potencia del vehículo 2 (motor 1,5L). |
F34 | 10 A. | Potencia del vehículo 3. |
F35 | 15 A. | Potencia del vehículo 4 (motor 2.0L y 2.5L). |
F35 | 10 A. | Potencia del vehículo 4 (motor 1,5L). |
F36 | 5A | Persianas de celosía activa. |
F37 | 10 A. | Testigo de desactivación del airbag del pasajero. |
F38 | 5A | Alimentación cuando el calculador del motor y el calculador de la caja de cambios están encendidos. |
F39 | 20A | Asiento del conductor calefaccionado. |
F40 | 5A | Dirección asistida electrónica 15 potencia. |
F41 | 20A | Fuente de alimentación del módulo de control de la carrocería 15. |
F42 | 15 A. | Limpiaparabrisas trasero. |
F43 | 15 A. | Fuente de alimentación del módulo de control de faros. |
F44 | 5A | Radar de visión frontal. |
F45 | 20A | Asiento del pasajero con calefacción. |
F46 | 40A | Módulos de motores de limpiaparabrisas inteligentes. |
F47 | – | No utilizado. |
F48 | 5A | Teclado. |
R1 | Micro-relé | Ventilador de refrigeración (750W). |
R2 | Micro-relé | Bocina. |
R3 | – | No utilizado. |
R4 | – | No utilizado. |
R5 | Micro-relé | Ventilador de refrigeración (750W). |
R6 | Micro-relé | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
R7 | Relé eléctrico | Parabrisas parcialmente calefactado. |
R8 | mini relais | 2018 : Pare-brise électriques à haute intensité.
2019: No utilizado |
R9 | – | No utilizado. |
R10 | Mini-relé | Relé de arranque. |
R11 | Micro-relé | Embrague de aire acondicionado. |
R12 | Relé eléctrico | Admirador. |
R13 | Mini-relé | Ventilador de calefacción. |
R14 | Mini-relé | Relé de control de motores. |
R15 | Relé eléctrico | Ventilador de refrigeración (600W y 750W). |
R16 | Relé eléctrico | Alumen 15. |
tronco
El portafusibles se encuentra en el maletero, detrás del hueco del lado del pasajero.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 5A | Módulo de entrada manos libres para trampilla de carga. |
F2 | 15A | Retrovisor exterior térmico (sin mando de puerta).
Limpiaparabrisas calefactables. |
F3 | 5A | Manijas de puertas de vehículos sin llave. |
F4 | 25A | Centralita puerta delantera izquierda. |
F5 | 25A | Mando puerta delantera derecha. |
F6 | 25A | Centralita puerta trasera izquierda. |
F7 | 25A | Centralita puerta trasera derecha. |
F8 | 25A | Asiento del pasajero. |
F9 | 25A | El asiento del conductor. |
F10 | 5A | Alimentación lógica módulo memoria asiento conductor. |
F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera. |
F12 | – | No utilizado. |
F13 | – | No utilizado. |
F14 | 5A | Fenêtres de courant à haute intensité (relais avant). |
F15 | – | Non utilisé (véhicules avec lève-vitres impulsionnels). |
F 16 | – | No utilizado. |
F17 | – | No utilizado. |
F18 | – | No utilizado. |
F19 | – | No utilizado. |
F20 | 5A | Módem integrado. |
F21 | – | No utilizado. |
F22 | 25A | Luneta trasera calefactable. |
F23 | 25A | amplificador de sonido |
F24 | 30A | Convertidor CC/CA. |
F24 | 40A | Remorquage d’une remorque (véhicules sans
vitres électriques impulsionnelles). |
F25 | 25A | 2018 : Hayon électrique (véhicules avec vitres électriques impulsionnelles).
2019 : Hayon électrique |
F25 | 40A | 2018 : Remorquage d’une remorque (véhicules sans vitres électriques impulsionnelles). |
F26 | 20A | Toma de corriente trasera. |
F27 | 20A | Toma de corriente en el maletero. |
F28 | 40A | Atteler une remorque (véhicules équipés de lève-vitres impulsionnels). |
F28 | 25A | Lève-vitres électriques conducteur et passager (véhicules sans lève-vitres impulsionnels). |
F29 | 5A | Sistema de detección de puntos ciegos.
Cámara de marcha atrás con ayuda al aparcamiento. |
F30 | 5A | Módulo de ayuda al aparcamiento. |
F31 | – | No utilizado. |
F32 | 5A | Convertidor CC/CA. |
F33 | 10 A. | Interruptor de ventana alimentado de alta corriente. |
F34 | – | No utilizado. |
F35 | – | No utilizado. |
F36 | – | No utilizado. |
F37 | – | No utilizado. |
F38 | – | No utilizado. |
F39 | – | No utilizado. |
F40 | – | No utilizado. |
F41 | – | No utilizado. |
F42 | – | No utilizado. |
F43 | – | No utilizado. |
F44 | – | No utilizado. |
F45 | – | No utilizado. |
F46 | 5A | Bobina del relé de los retrovisores exteriores térmicos. |
R1 | Relé eléctrico | Relé auxiliar retardado. |
R2 | mini relais | Relé trasero 15. |
R3 | Micro-relé | Relé luneta trasera térmica. |
R4 | – | No utilizado. |
R5 | – | No utilizado. |
R6 | Micro-relé | Relé para retrovisores exteriores térmicos. |