Ford Explorer – schéma de la boîte à fusibles
Ano de produccion: 2020, 2021.
Los fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sur le Ford Explorer son los fusibles 2 (avant), 33 (compartiment à bagages) en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Vehículos fabricados a partir del 04/08/2019
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40A | Module de commande des systèmes de carrosserie – alimentation par batterie 1. |
2 | 20A | Prise de courant de la console principale. |
3 | 40A | Module de commande des systèmes de carrosserie – alimentation par batterie 2. |
4 | 30A | Pompe à carburante. |
5 | 5A | Alimentation auxiliaire pour le module de commande du groupe motopropulseur. |
6 | 20A | Alimentation pour le module de commande du groupe motopropulseur. |
7 | 20A | Solénoïde d’évent du réservoir de carburant ;
Module de contrôle des vapeurs de carburant ; Système de récupération de chaleur d’échappement (véhicule hybride); Vanne de régulation de pression du réservoir de carburant (véhicule hybride) ; Valve de ravitaillement (véhicule hybride rechargeable électriquement); Vanne de blocage de vapeur ; Sonde lambda universelle 11 ; Sonde lambda universelle 21 ; Capteur de fonctionnement du catalyseur 12 ; Capteur de fonctionnement du catalyseur 22 ; Vanne de vidange des vapeurs de carburant. |
8 | 20A | Bobine de relais du ventilateur de refroidissement;
Boîtier de déconnexion de la batterie ; Pompe à huile à engrenages; Pompe à liquide de refroidissement supplémentaire ; Bouchon de remplissage de carburant (véhicule hybride); Vanne de dérivation du liquide de refroidissement ; Volets de grille d’entrée d’air actifs. |
9 | 20A | Bobinas de ignición. |
13 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero. |
14 | 15A | Pompe à huile à engrenages;
A/C système d’embrayage de compresseur variable ; Pompes auxiliaires (véhicule hybride). |
16 | 15A | Alimentation du relais de pompe de liquide lave-glace avant et arrière. |
17 | 5A | Indicateur d’état de charge (véhicule hybride) |
18 | 30A | Enter. |
21 | 10A | Moteurs d’alignement des phares ;
Phares adaptatifs. |
22 | 10A | Système de direction assistée électrique. |
23 | 10A | Module de système de freinage antiblocage avec frein de stationnement intégré. |
24 | 10A | Módulo de control del tren motriz;
Module de commande du groupe motopropulseur hybride. |
25 | 10A | sensor de calidad del aire;
Caméra 360 degrés avec aide au stationnement ; cámara trasera; Sistema de monitoreo de puntos ciegos; Module de régulateur de vitesse adaptatif. |
26 | 15A | Módulo de control de transmisión. |
28 | 40A | Vannes du système de freinage antiblocage pendant le freinage avec frein de stationnement intégré. |
29 | 60A | Pompe du système de freinage antiblocage lors du freinage avec frein de stationnement intégré. |
30 | 30A | Módulo del asiento del conductor. |
31 | 30A | Motor del asiento del pasajero. |
32 | 20A | Prise de courant dans le compartiment du système multimédia. |
33 | 20A | Prise de courant dans l’espace de chargement arrière. |
34 | 20A | Prise de courant de la pointe de la console. |
35 | 20A | Prise de courant 4. |
36 | 40A | Convertisseur de courant. |
38 | 30A | Módulo de asientos con sistema de calefacción y aire acondicionado. |
41 | 30A | Module d’ouverture électrique du hayon. |
42 | 30A | Módulo de control de frenos de remolque. |
43 | 60A | Módulo de control de sistemas de carrocería. |
44 | 10A | Interruptor de encendido/apagado del freno. |
46 | 15A | Module de contrôle de charge de batterie (véhicule hybride) |
50 | 40A | Luneta trasera calefactable. |
54 | 20A | Volante calefactable. |
55 | 20A | Feux de stationnement de remorque. |
57 | 30A | Chargement de la batterie de remorquage. |
58 | 10A | Feux de recul de remorque. |
61 | 15A | Module siège multicontours. |
62 | 15A | Bomba lavafaros. |
64 | 40A | Module quatre roues motrices. |
69 | 30A | Motor del limpiaparabrisas. |
71 | 15A | Motor limpiaparabrisas trasero. |
72 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
73 | 30A | Module de porte conducteur. |
78 | 50A | Parabrisas calefactable, lado izquierdo. |
79 | 50A | Parabrisas calefactable, lado derecho. |
80 | 20A | Barra de remolque. |
82 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
88 | 20A | Motor soplador trasero. |
91 | 20A | Módulo de iluminación de remolque. |
95 | 15A | Module de commande d’allumage intégré (véhicule hybride). |
96 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
97 | 10A | Climatisation électrique (véhicule hybride);
Réchauffeur haute tension à coefficient de température positif (véhicule hybride). |
98 | 10A | Vanne proportionnelle liquide de refroidissement – batterie de traction (véhicule à propulsion hybride). |
103 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
104 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
105 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
106 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
107 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
108 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
109 | 30A | Módulo de puerta de pasajeros. |
111 | 30A | Alimentation électrique de surveillance de la tension du module de commande des systèmes de carrosserie. |
112 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
114 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
115 | 20A | Refuerzo. |
116 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
118 | 30A | Sièges chauffants au deuxième rang. |
120 | 15A | Spot injecteurs de carburant. |
124 | 5A | Sensor de lluvia. |
125 | 5A | Cargador usb inteligente 1. |
127 | 20A | Refuerzo. |
128 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
131 | 40A | Module siège rabattable électrique. |
133 | 15A | Stationnement d’essuie-glaces chauffants. |
134 | 10A | Système audio-vidéo familial. |
136 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
139 | 5A | Cargador usb inteligente 2. |
142 | 5A | Caméra de route. |
146 | 15A | Module de contrôle de batterie électronique. |
148 | 30A | Module de phare sur le côté gauche. |
149 | 30A | Module de phare à droite. |
150 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
155 | 25A | Module de commande de transmission (véhicule hybride). |
159 | 15A | Convertisseur DC/DC (véhicule hybride). |
160 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
168 | 20A | Connecteur de déconnexion de service basse tension. |
169 | 10A | Pompe à liquide de refroidissement (véhicule hybride). |
170 | 10A | Pompe à liquide de refroidissement – batterie de traction (véhicule à propulsion hybride);
Sirène d’alarme piéton (véhicule hybride). |
177 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado. |
2 | 10A | Fenêtre de toit ;
ÈRE-GLONAS; appel électronique ; Module d’unité de commande du système télématique ; Convertisseur; Unité de commutation dans la porte du conducteur. |
3 | 7.5A | Commutateur de mémoire de réglage de siège ;
Module de chargement d’accessoires sans fil ; Commutateurs de siège. |
4 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
5 | – | No utilizado. |
6 | 10A | No utilizado. |
7 | 10A | Alimentation du connecteur de diagnostic intelligent. |
8 | 5A | Modem de l’unité de contrôle du système télématique ;
Fonction ouverture/fermeture du hayon, module de commande mains libres ; Module d’ouverture électrique du hayon. |
9 | 5A | Commutateur de clavier ;
Système de climatisation arrière. |
10 | – | No utilizado. |
11 | – | No utilizado. |
12 | 7.5A | Tête de climatisation;
Módulo de cambio de marchas. |
13 | 7.5A | Módulo de control de la columna de dirección;
Connecteur de diagnostic intelligent ; Combinación de instrumentos. |
14 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
15 | 15A | SINCRONIZAR;
Panneau de commande intégré. |
16 | – | No utilizado. |
17 | 7.5A | Módulo de control de faros. |
18 | 7.5A | Non utilisé (de rechange). |
19 | 5A | Interruptor de los faros;
Botón de encendido. |
20 | 5A | Switch de ignición;
Module d’unité de commande du système télématique ; Électrovanne de verrouillage à clé. |
21 | 5A | No utilizado. |
22 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
23 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
24 | 30A | Ventana de techo. |
25 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
26 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
27 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
28 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
29 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
30 | 5A | Connecteur de frein de remorque. |
31 | 10A | Commutateur de gestion hors route ;
Sélecteur de mode de conduite ; Módulo transceptor. |
32 | 20A | Module de contrôle du système audio. |
33 | – | No utilizado. |
34 | 30A | Relé de encendido / manivela. |
35 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
36 | 15A | Module d’aide au stationnement ;
Unidad de procesamiento de imagen A. |
37 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
38 | 30A | Vitre électrique arrière gauche;
Elevalunas eléctrico trasero derecho. |
Véhicules produits à partir du 21/09/2020
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40A | Module de commande des systèmes de carrosserie – alimentation par batterie 1. |
2 | 20A | Prise de courant de la console principale. |
3 | 40A | Module de commande des systèmes de carrosserie – alimentation par batterie 2. |
4 | 30A | Pompe à carburante. |
5 | 5A | Alimentation auxiliaire pour le module de commande du groupe motopropulseur. |
6 | 20A | Alimentation pour le module de commande du groupe motopropulseur. |
7 | 20A | Solénoïde d’évent du réservoir de carburant ;
Module de contrôle des vapeurs de carburant ; Système de récupération de chaleur d’échappement (véhicule hybride); Vanne de régulation de pression du réservoir de carburant (véhicule hybride) ; Valve de ravitaillement (véhicule hybride rechargeable électriquement); Vanne de blocage de vapeur ; Sonde lambda universelle 11 ; Sonde lambda universelle 21 ; Capteur de fonctionnement du catalyseur 12 ; Capteur de fonctionnement du catalyseur 22 ; Vanne de vidange des vapeurs de carburant. |
8 | 20A | Bobine de relais de ventilateur de refroidissement ;
Boîtier de déconnexion de la batterie ; Pompe à huile à engrenages; Pompe à liquide de refroidissement supplémentaire ; Bouchon de remplissage de carburant (véhicule hybride); Vanne de dérivation du liquide de refroidissement ; Volets de grille d’entrée d’air actifs. |
9 | 20A | Bobinas de ignición. |
13 | 40A | Relé del motor del ventilador delantero. |
14 | 15A | Pompe à huile à engrenages;
A/C système d’embrayage de compresseur variable ; Pompes auxiliaires (véhicule hybride). |
16 | 15A | Alimentation du relais de pompe de liquide lave-glace avant et arrière. |
17 | 5A | Indicateur d’état de charge (véhicule hybride) |
18 | 30A | Enter. |
21 | 10A | Moteurs d’alignement des phares ;
Phares adaptatifs. |
22 | 10A | Système de direction assistée électrique. |
23 | 10A | Module de système de freinage antiblocage avec frein de stationnement intégré. |
24 | 10A | Módulo de control del tren motriz;
Module de commande du groupe motopropulseur hybride. |
25 | 10A | sensor de calidad del aire;
Caméra 360 degrés avec aide au stationnement ; cámara trasera; Sistema de monitoreo de puntos ciegos; Module de régulateur de vitesse adaptatif. |
26 | 15A | Módulo de control de transmisión. |
28 | 40A | Vannes du système de freinage antiblocage pendant le freinage avec frein de stationnement intégré. |
29 | 60A | Pompe du système de freinage antiblocage lors du freinage avec frein de stationnement intégré. |
30 | 30A | Módulo del asiento del conductor. |
31 | 30A | Motor del asiento del pasajero. |
32 | 20A | Prise de courant dans le compartiment du système multimédia. |
33 | 20A | Prise de courant dans l’espace de chargement arrière. |
34 | 20A | Prise de courant de la pointe de la console. |
35 | 20A | Prise de courant 4. |
36 | 40A | Convertisseur de courant. |
38 | 30A | Módulo de asientos con sistema de calefacción y aire acondicionado. |
41 | 30A | Module d’ouverture électrique du hayon. |
42 | 30A | Módulo de control de frenos de remolque. |
43 | 60A | Módulo de control de sistemas de carrocería. |
44 | 10A | Interruptor de encendido/apagado del freno. |
46 | 15A | Module de contrôle de charge de batterie (véhicule hybride) |
50 | 40A | Luneta trasera calefactable. |
54 | 20A | Volante calefactable. |
55 | 20A | Feux de stationnement de remorque. |
57 | 30A | Chargement de la batterie de remorquage. |
58 | 10A | Feux de recul de remorque. |
61 | 15A | Module siège multicontours. |
62 | 15A | Bomba lavafaros. |
64 | 40A | Module quatre roues motrices. |
69 | 30A | Motor del limpiaparabrisas. |
71 | 15A | Motor limpiaparabrisas trasero. |
72 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
73 | 30A | Module de porte conducteur. |
78 | 50A | Parabrisas calefactable, lado izquierdo. |
79 | 50A | Parabrisas calefactable, lado derecho. |
80 | 20A | Barra de remolque. |
82 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
88 | 20A | Motor soplador trasero. |
91 | 20A | Módulo de iluminación de remolque. |
95 | 15A | Module de commande d’allumage intégré (véhicule hybride). |
96 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
97 | 10A | Climatisation électrique (véhicule hybride);
Réchauffeur haute tension à coefficient de température positif (véhicule hybride). |
98 | 10A | Vanne proportionnelle liquide de refroidissement – batterie de traction (véhicule à propulsion hybride). |
103 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
104 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
105 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
106 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
107 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
108 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
109 | 30A | Módulo de puerta de pasajeros. |
111 | 30A | Alimentation électrique de surveillance de la tension du module de commande des systèmes de carrosserie. |
112 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
114 | 50A | Non utilisé (de rechange). |
115 | 20A | Refuerzo. |
116 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
118 | 30A | Sièges chauffants au deuxième rang. |
120 | 15A | Spot injecteurs de carburant. |
124 | 5A | Sensor de lluvia. |
125 | 5A | Cargador usb inteligente 1. |
127 | 20A | Refuerzo. |
128 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
131 | 40A | Module siège rabattable électrique. |
133 | 15A | Stationnement d’essuie-glaces chauffants. |
134 | 10A | Système audio-vidéo familial. |
136 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
139 | 5A | Cargador usb inteligente 2. |
142 | 5A | Caméra de route. |
146 | 15A | Module de contrôle de batterie électronique. |
148 | 30A | Module de phare sur le côté gauche. |
149 | 30A | Module de phare à droite. |
150 | 40A | Non utilisé (de rechange). |
155 | 25A | Module de commande de transmission (véhicule hybride). |
159 | 15A | Convertisseur DC/DC (véhicule hybride). |
160 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
168 | 20A | Connecteur de déconnexion de service basse tension. |
169 | 10A | Pompe à liquide de refroidissement (véhicule hybride). |
170 | 10A | Pompe à liquide de refroidissement – batterie de traction (véhicule à propulsion hybride);
Sirène d’alarme piéton (véhicule hybride). |
177 | 10A | Non utilisé (de rechange). |
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilizado. |
2 | 10A | Fenêtre de toit ;
ÈRE-GLONAS; appel électronique ; Module d’unité de commande du système télématique ; Convertisseur; Unité de commutation dans la porte du conducteur. |
3 | 7.5A | Commutateur de mémoire de réglage de siège ;
Module de chargement d’accessoires sans fil ; Commutateurs de siège. |
4 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
5 | – | No utilizado. |
6 | 10A | No utilizado. |
7 | 10A | Alimentation du connecteur de diagnostic intelligent. |
8 | 5A | Modem de l’unité de contrôle du système télématique;
Fonction ouverture/fermeture du hayon, module de commande mains libres ; Module d’ouverture électrique du hayon. |
9 | 5A | Commutateur de clavier;
Système de climatisation arrière. |
10 | – | No utilizado. |
11 | – | No utilizado. |
12 | 7.5A | Tête de climatisation;
Módulo de cambio de marchas. |
13 | 7.5A | Module de commande de colonne de direction;
Connecteur de diagnostic intelligent ; Combinación de instrumentos. |
14 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
15 | 15A | SINCRONIZAR;
Panneau de commande intégré. |
16 | – | No utilizado. |
17 | 7.5A | Módulo de control de faros. |
18 | 7.5A | Non utilisé (de rechange). |
19 | 5A | Interruptor de los faros;
Botón de encendido. |
20 | 5A | Switch de ignición;
Module d’unité de commande du système télématique ; Électrovanne de verrouillage à clé. |
21 | 5A | No utilizado. |
22 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
23 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
24 | 30A | Ventana de techo. |
25 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
26 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
27 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
28 | 30A | Non utilisé (de rechange). |
29 | 15A | Non utilisé (de rechange). |
30 | 5A | Connecteur de frein de remorque. |
31 | 10A | Commutateur de gestion hors route;
Sélecteur de mode de conduite ; Módulo transceptor. |
32 | 20A | Module de contrôle du système audio. |
33 | – | No utilizado. |
34 | 30A | Relé de encendido / manivela. |
35 | 5A | Non utilisé (de rechange). |
36 | 15A | Module d’aide au stationnement;
Unidad de procesamiento de imagen A. |
37 | 20A | Non utilisé (de rechange). |
38 | 30A | Vitre électrique arrière gauche;
Elevalunas eléctrico trasero derecho. |