Aplica para vehículos fabricados en los años:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Caja de fusibles en el habitáculo
Cette boîte à fusibles est située derrière la boîte à gants. Ouvrez le presse-papiers et videz le contenu. Appuyez sur les côtés vers l’intérieur et tournez la boîte à gants vers le bas.
Type 1 (Europe)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
2 | Dix | Luces de freno |
3 | 7.5 | Feu de recul, Caméra de recul (VP) |
4 | 7.5 | Actualización de faros |
5 | 20 | Limpiaparabrisas |
6 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | Dix | Aparcamiento asistido (vehículos con aparcamiento asistido delantero) |
9 | – | No utilisé |
10 | 7.5 | Asientos con calefacción |
11 | – | No utilisé |
12 | Dix | Módulo de bolsa de aire |
13 | Dix | Encendido, dirección asistida eléctrica, grupo de instrumentos, sistema antirrobo pasivo, ABS |
14 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur, levier de vitesses, pompe à carburant, |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Retrovisor exterior calefactable |
17 | 15 | switch de ignición |
18 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
19 | 15 | Conector de enlace de datos |
20 | 20 | módulo de remolque |
21 | 15 | Sistema de audio, navegación, Bluetooth |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Afficheur multifonctions, horloge, scanner interne, panneau chauffage, ventilation, climatisation |
24 | – | No utilisé |
25 | treinta | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
26 | treinta | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
27 | treinta | Parabrisas calefactable, lado derecho |
R1 | Ignición |
Type 2 (Europe)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Allumage, essuie-glaces, pare-brise chauffant, plafonnier, rétroviseur intérieur |
2 | Dix | Luces de freno |
3 | 7.5 | Luz de marcha atrás |
4 | 7.5 | Actualización de faros |
5 | 20 | Limpiaparabrisas |
6 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
7 | 15 | bomba de lavado |
8 | Dix | Aide au stationnement (véhicules avec aide au stationnement avant) (-2012) |
9 | 15 | Siège passager chauffant (2012-) |
10 | 15 | Asiento del conductor con calefacción |
7.5 | Asientos con calefacción | |
11 | – | No utilisé |
12 | Dix | Módulo de bolsa de aire |
13 | Dix | Allumage, direction assistée électrique, combiné d’instruments, système antivol passif, système de freinage antiblocage ; |
14 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz, palanca de cambios, bomba de combustible |
15 | 7.5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
16 | 7.5 | Rétroviseur extérieur chauffant (-2012) |
17 | 15 | Commutateur d’allumage (-2012) |
18 | 20 | Allume-cigare, prise de courant avant (-2012) |
19 | 15 | Conector de enlace de datos |
20 | 20 | módulo de remolque |
21 | 15 | Système audio, (Navigation, Bluetooth (-2012)) |
22 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
23 | 7.5 | Affichage multifonctions, horloge, scanner interne, bouches de chauffage, panneau de climatisation |
24 | Dix | SYNC, Bluetooth (2012-) |
25 | treinta | Vitres électriques (avant) (-2012) |
26 | treinta | Pare-brise chauffant côté gauche |
27 | treinta | Pare-brise chauffant côté droit |
28 | treinta | Alimentation électrique de haute qualité (véhicules avec système Start-Stop), module de qualité de la tension |
29 | 20 | Prise de courant arrière (2012-) |
30 | 20 | Allume-cigare, prise de courant auxiliaire avant |
31 | treinta | Vitres électriques (arrière) (-2012) |
32 | – | No utilisé |
33 | – | No utilisé |
34 | 20 | Entrada sin llave |
35 | 20 | Entrada sin llave |
36 | 15 | Commutateur d’allumage (2012-) |
37 | – | No utilisé |
38 | – | No utilisé |
39 | – | No utilisé |
40 | – | No utilisé |
41 | – | No utilisé |
42 | 7.5 | Caméra de recul (2012-) |
43 | Dix | Arrêt de ville actif (2012-) |
44 | 7.5 | Témoin de désactivation de l’airbag passager (2012-) |
45 | – | No utilisé |
46 | – | No utilisé |
47 | – | No utilisé |
48 | – | No utilisé |
49 | – | No utilisé |
R1 | Ignición | |
R2 | Rétroviseur rabattable électrique 1 (-2012) | |
Allume-cigare, prise de courant auxiliaire avant (2012-) | ||
R3 | Rétroviseur rabattable électrique 2 (-2012) | |
R4 | Arrêt de ville actif (2012-) | |
R5 | No utilisé | |
R6 | Entrée sans clé (accessoire) | |
R7 | Entrée sans clé (allumage) | |
R8 | Prise de courant auxiliaire arrière (2012-) | |
R9 | No utilisé | |
R10 | No utilisé | |
R11 | No utilisé | |
R12 | No utilisé |
Type 3 (Amérique du Nord)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 15 | Commutateur d’allumage, relais d’allumage d’accès sans clé, relais d’accessoire d’accès sans clé |
F2 | Dix | jusqu’à 2012 : rétroviseur électronique, embrayage A/C, panneau de fusibles du compartiment moteur |
7.5 | à partir de 2013 : rétroviseur intérieur auto-obscurcissant, essuie-glace automatique, commande de relais de chauffage | |
F3 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
F4 | 7.5 | Témoin de désactivation de l’airbag passager, système de classification des passagers |
F5 | 15 | Conector de diagnóstico |
F6 | Dix | lámpara de emergencia |
F7 | 7.5 | Écran du tableau de bord, antenne d’accès intelligent (IA) (jusqu’à 2012), climatisation manuelle (jusqu’à 2012), écran d’information et de divertissement (à partir de 2013) |
F8 | 7.5 | à partir de 2011 : plafonnier avant (jusqu’à 2012), interrupteur de toit ouvrant |
F9 | 20 | Módulo de vehículo sin llave |
F10 | 15 | Radio, module de synchronisation |
F11 | 20 | Essuie-glaces avant, module de commande de carrosserie (BCM) |
F12 | 20 | jusqu’à 2012 : système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
7.5 | à partir de 2013 : Climatisation | |
F13 | 15 | Essuie-glace arrière, BCM |
F14 | 20 | jusqu’à 2012 : module d’accès intelligent |
à partir de 2013 : entrée sans clé, démarrage sans clé | ||
F15 | 15 | bomba de lavado |
F 16 | 15 | jusqu’à 2011 : module de système de positionnement global (GPS) |
7.5 | de 2011-2012 : Rétroviseurs extérieurs électriques, vitres électriques | |
5 | à partir de 2013 : Rétroviseurs extérieurs électriques, vitres électriques | |
F17 | 7.5 | jusqu’à 2012 : Relais siège chauffant |
15 | depuis 2012 : Sièges chauffants | |
F18 | Dix | Feux stop, clignotants (jusqu’à 2012) |
F19 | 7.5 | Groupe d’instruments, radio (jusqu’à 2011) |
F20 | Dix | Módulo de bolsa de aire |
F21 | Dix | jusqu’à 2012 : module de contrôle de la carrosserie, climatisation, émetteur-récepteur antivol passif, module de direction assistée électronique, groupe d’instruments, panneau de fusibles du compartiment moteur |
7.5 | à partir de 2012 : Module de contrôle de la carrosserie – Contacteur d’allumage, Climatisation, Émetteur-récepteur antivol passif, Module de direction assistée électronique, Combiné d’instruments, Panneau de fusibles du compartiment moteur | |
à partir de 2013 : Direction assistée électronique, Combiné d’instruments, Allumage, Essuie-glaces, Système antivol passif | ||
F22 | 7.5 | Capteur de position de la pédale d’accélérateur, module de commande du groupe motopropulseur (PCM), levier de vitesses (jusqu’à 2012), système de freinage antiblocage (ABS), alimentation d’allumage, assistance à la stabilité (à partir de 2013) |
F23 | Dix | jusqu’à 2012 : alimentation à l’allumage de l’unité de commande de transmission, alimentation à l’allumage du système de surveillance de la pression des pneus |
7.5 | à partir de 2013 : Calculateur de boîte de vitesses | |
F24 | 7.5 | jusqu’à 2011 : plafonnier avant, interrupteur de toit ouvrant |
à partir de 2013 : unité audio | ||
F25 | 7.5 | Retrovisores exteriores |
F26 | 7.5 | jusqu’à 2011 : système de surveillance de la pression des pneus |
à partir de 2013 : Verrouillage centralisé. | ||
F27 | – | No utilisé |
F28 | – | No utilisé |
F29 | – | No utilisé |
F30 | – | No utilisé |
F31 | treinta | Elevalunas electricos |
F32 | 20 | Indicateur d’urgence de la batterie, points d’alimentation auxiliaires arrière |
F33 | 20 | Points de puissance |
F34 | treinta | Elevalunas electricos |
F35 | 20 | Techo corredizo |
F36 | – | No utilisé |
R1 | relé de encendido | |
R2 | jusqu’à 2012 : Stop Arrière Gauche / Relais Clignotant | |
R3 | jusqu’à 2012 : Relais Stop/Clignotant Arrière Droit | |
R4 | Relais siège conducteur chauffant | |
R5 | Relais chauffant siège passager | |
R6 | Démarrage à distance sans clé en mode accessoire | |
R7 | Démarrage à distance sans clé en mode d’allumage ; | |
R8 | relé de ahorro de batería | |
Indicateur de batterie de secours | ||
R9 | Temporizador de accesorios |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Type 1 (Europe 2008-2017 ; Amérique du Nord 2010-2011)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
treinta | Système de freinage antiblocage, module de programme de stabilité électronique (Europe uniquement) | |
2 | 60 | Europe : Ventilateur du système de refroidissement à grande vitesse |
50 | Amérique du Nord : module de commande de transmission (TCM) | |
3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración |
treinta | Ventilateur de refroidissement basse vitesse (Europe uniquement) | |
4 | treinta | ventilador del calentador |
40 | Amérique du Nord : relais de ventilateur de chauffage, climatisation | |
5 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo (batería) |
6 | treinta | Módulo de control del cuerpo |
7 | 60 | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo (encendido) |
8 | 50 | L’Europe ; depuis 2012 : Boite automatique |
60 | L’Europe ; jusqu’à 2012 : Bougies de préchauffage | |
treinta | Amérique du Nord : pompe à carburant | |
9 | 60 | Europe : Pare-brise chauffant |
20 | Amérique du Nord : valve du module ABS | |
10 | – | No utilisé |
11 | treinta | Relé de arranque |
12 | Dix | Relé de luz de carretera izquierda |
13 | Dix | Relais feu de route droit |
14 | Dix | Europe : pompe à eau |
Amérique du Nord : phare gauche (feux de croisement) | ||
15 | Dix | Europe : Bobines d’allumage |
Amérique du Nord : Phare droit (feux de croisement) | ||
16 | 15 | Europe : module de commande du groupe motopropulseur, ventilateur de refroidissement haut et bas |
Amérique du Nord: relais d’embrayage A / C, capteur de débit d’air massique (MAF), module de commande du groupe motopropulseur (PCM), injecteurs de carburant, capteur de vitesse du véhicule (VSS), calage variable des soupapes, filtre à cartouche | ||
17 | 15 | Moteurs à essence : sondes à oxygène chauffées |
20 | Moteurs diesel : module de puissance | |
18 | Dix | L’Europe ; jusqu’à 2012 : boîte de vitesses FN (automatique) |
15 | Amérique du Nord : Bobine d’allumage | |
19 | 7.5 | L’Europe ; à partir de 2012 : Compresseur de climatisation |
20 | – | No utilisé |
21 | 7.5 | L’Europe ; à partir de 2012 : ventilateur du système de refroidissement (1,6 L Duratorq-TDCi) |
22 | 15 | L’Europe ; jusqu’à 2012 : commande d’éclairage à piles |
Amérique du Nord : BCM – Éclairage extérieur | ||
23 | 15 | Europe : phares antibrouillard avant |
7.5 | Amérique du Nord : relais feux de croisement | |
24 | 15 | Indicadores de dirección |
25 | 15 | L’Europe ; à partir de 2012 : Eclairage extérieur à gauche |
Amérique du Nord : relais feux de croisement, feux diurnes | ||
Dix | L’Europe ; jusqu’à 2012 : Feux diurnes | |
26 | 15 | L’Europe ; à partir de 2012 : Eclairage extérieur à droite |
7.5 | L’Europe ; jusqu’à 2012 : Commutateur de rétroviseurs extérieurs électriques, rétroviseurs rabattables électriques, vitres électriques (porte conducteur) | |
Amérique du Nord : interrupteur de rétroviseur électrique, interrupteur de fenêtre conducteur | ||
27 | 7.5 | Europe : module de commande du groupe motopropulseur |
Amérique du Nord : TCM, PCM, détection de fuite sous vide naturel | ||
28 | 20 | Europe : système de freinage antiblocage, programme de stabilité électronique |
29 | Dix | Embrague de aire acondicionado |
30 | – | No utilisé |
31 | 20 | Amérique du Nord : relais feux de croisement |
32 | 20 | Klaxon, économiseur de batterie, module de véhicule sans clé |
33 | 20 | Fenêtre arriere chauffée |
34 | 20 | Europe : Relais de pompe à carburant, chauffage diesel |
35 | 15 | L’Europe ; à partir de 2012 : système d’alarme de catégorie 1 |
36 | 7.5 | L’Europe ; à partir de 2012 : calculateur de transmission automatique |
37 | 25 | L’Europe ; à partir de 2012 : module de porte avant gauche |
38 | 25 | L’Europe ; à partir de 2012 : module de porte avant droite |
39 | 25 | L’Europe ; à partir de 2012 : module de porte arrière, gauche |
40 | 25 | L’Europe ; à partir de 2012 : module de porte arrière droite |
R1 | Europe : ventilateur du système de refroidissement | |
R2 | Europe : Pare-brise chauffant | |
R3 | Europe : module de contrôle de puissance | |
R4 | Semáforo | |
R5 | L’Europe ; jusqu’à 2012 : Feux de croisement | |
Amérique du Nord : Relais PCM | ||
R6 | Luces encendidas todo el día | |
R7 | ventilador de refrigeración del motor | |
R8 | Entrada | |
R9 | Embrague de aire acondicionado | |
R10 | Europe : phares antibrouillard avant | |
Amérique du Nord : relais de feu de recul | ||
R11 | Moteurs à essence : pompe à essence | |
Moteurs diesel : Réchauffeur de carburant | ||
Amérique du Nord : relais de bobine | ||
R12 | Europe : Feu de recul | |
Amérique du Nord : relais feux de croisement | ||
R13 | ventilador del calentador |
Type 2 (Amérique du Nord 2011-2015)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 60 | à partir de 2013 : aide à la stabilité |
40 | Sistema de freno antibloqueo | |
2 | 40 | à partir de 2013 : Module de commande de boîte de vitesses |
50 | jusqu’à 2012 : module de commande de transmission | |
3 | 40 | fan |
60 | 1.0L et 1.6L EcoBoost (à partir de 2013) : Module de ventilateur de refroidissement | |
4 | 40 | Motor de la soufflante |
5 | 60 | Alimentation de la boîte à fusibles de l’habitacle |
6 | treinta | cerradura central |
7 | 60 | à partir de 2013 : Commutateur d’allumage |
jusqu’à 2012 : tableau de fusibles dans l’habitacle | ||
8 | 60 | Módulo de control del tren motriz |
9 | 40 | à partir de 2013 : module Stability Assist |
20 | jusqu’à 2012 : vanne module ABS | |
10 | treinta | Inhibiteur de démarrage du moteur |
11 | treinta | Relais de pompe à carburant électronique, réservoir de carburant, bobine d’allumage |
12 | 60 | depuis 2013 : Vitres électriques |
13 | 60 | 1.0L EcoBoost (à partir de 2013) : Ventilateur de refroidissement rapide |
14 | – | No utilisé |
15 | – | No utilisé |
16 | – | No utilisé |
17 | 20 | Semáforo |
18 | 15 | à partir de 2013 : module de commande du groupe motopropulseur |
19 | 20 | à partir de 2013 : Phares antibrouillard avant |
jusqu’à 2012 : relais feux de croisement | ||
20 | 15 | Capteur d’oxygène des gaz d’échappement chauffés, capteur de module de convertisseur catalytique |
21 | 7.5 | à partir de 2013 : feux de route |
jusqu’à 2012 : Commande de relais pour les bobines de feux de croisement et de route | ||
22 | 15 | à partir de 2013 : col de Zapłon |
20 | 1.0L et 1.6L EcoBoost (à partir de 2013) : Collecteur d’allumage | |
22 | 15 | jusqu’à 2012 : capteur de débit d’air massique (MAF), module de commande du groupe motopropulseur (PCM), injecteurs de carburant, capteur de vitesse du véhicule (VSS), calage variable, purge du bidon |
23 | 15 | à partir de 2013 : Lampes d’extérieur droites |
jusqu’à 2012 : Feux diurnes | ||
24 | Dix | à partir de 2013 : régime d’émission |
25 | 15 | à partir de 2013 : Feux extérieurs gauche |
jusqu’en 2012 : BCM – éclairage extérieur | ||
26 | 20 | Corne. Indicateur de batterie de secours. Lampes internes |
27 | 7.5 | 1,6 l Flex-fuel (à partir de 2013) : module de démarrage à froid du moteur |
15 | 1.0L EcoBoost (à partir de 2013) : Pompe à eau Volet de gril actif | |
28 | 15 | Indicadores de dirección |
29 | 20 | à partir de 2013 : gaz naturel comprimé, module de contrôle du carburant |
30 | Dix | Embrague de aire acondicionado |
31 | – | No utilisé |
32 | 7.5 | Module de commande du groupe motopropulseur. Calculateur de boîte de vitesses |
33 | Dix | à partir de 2013 : Injecteurs de carburant |
7.5 | 1.0L et 1.6L EcoBoost (à partir de 2013) : Débitmètre massique d’air | |
33 | 15 | jusqu’à 2012 : Bobine d’allumage |
34 | treinta | à partir de 2013 : Rétroviseurs extérieurs chauffants |
jusqu’à 2012 : BCM – Désembueur de lunette arrière | ||
35 | Dix | à partir de 2013 : Feu antibrouillard gauche |
jusqu’à 2012 : Phare gauche (feux de croisement) | ||
36 | Dix | à partir de 2013 : Feu antibrouillard droit |
jusqu’à 2012 : Phare droit (feux de croisement) | ||
37 | Dix | Luz alta izquierda |
38 | Dix | Luz alta derecha |
39 | 2 | jusqu’en 2012 : Détection de fuites par le vide naturel |
40 | – | No utilisé |
41 | – | No utilisé |
42 | – | No utilisé |
43 | – | No utilisé |
44 | – | No utilisé |
45 | – | No utilisé |
46 | – | No utilisé |
R1 | à partir de 2013 : Système de carburant pour gaz naturel comprimé | |
R2 | No utilisé | |
R3 | Módulo de control del tren motriz | |
R4 | Motor de la soufflante | |
R5 | fan | |
R6 | Embrague de aire acondicionado | |
R7 | 1.0L et 1.6L EcoBoost (à partir de 2013) : ventilateur de refroidissement rapide | |
R8 | jusqu’à 2012 : Feux diurnes | |
R9 | Inhibiteur de démarrage du moteur | |
R10 | Semáforo | |
R11 | à partir de 2013 : Phares antibrouillard avant | |
jusqu’à 2012 : relais feux de croisement | ||
R12 | Luz de marcha atrás | |
R13 | Bomba de combustible |
Type 3 (Amérique du Nord 2015-2017)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 40 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo |
60 | Aide à la stabilité | |
F2 | 40 | Relé del ventilador de refrigeración |
60 | 1.6L Ecoboost : relais de ventilateur de refroidissement haute vitesse | |
F3 | 60 | Caja de fusibles en el habitáculo |
F4 | 20 | Módulo de control del cuerpo |
cerraduras de puertas electricas | ||
F5 | – | No utilisé |
F6 | 40 | Relé del motor del ventilador |
Motor de la soufflante | ||
F7 | – | No utilisé |
F8 | – | No utilisé |
F9 | 7.5 | Relé de luz antiniebla delantera |
Relé de luz alta | ||
F10 | 15 | Módulo de control del cuerpo |
Feux extérieurs droits | ||
F11 | 15 | Módulo de control del cuerpo |
Feux extérieurs gauche | ||
F14 | – | No utilisé |
F15 | – | No utilisé |
F 16 | – | No utilisé |
F17 | – | No utilisé |
F18 | – | No utilisé |
F19 | treinta | Inyectores de carburante |
F20 | – | No utilisé |
F21 | 7.5 | 1.0L et 1.6L EcoBoost : capteur de débit d’air massique |
Dix | Inyectores de carburante | |
F22 | 15 | Módulo de control del tren motriz |
F23 | 15 | Le capteur de position d’arbre à cames |
Sensor de oxígeno calentado | ||
F24 | 15 | 1.6L Sigma : Collecteur d’allumage |
20 | 1.0L et 1.6L EcoBoost : collision d’allumage | |
F25 | Dix | Engrenages à distribution variable |
Vanne de purge du réservoir de vapeur. | ||
Collecteur des relais R57, R45 et R50 | ||
F26 | 7.5 | 1,6 L polycarburant : système ECSS |
15 | EcoBoost de 1,0 L : | |
Volet de calandre actif | ||
la bomba de agua | ||
Módulo de control de clima | ||
F27 | – | No utilisé |
F28 | – | No utilisé |
F29 | – | No utilisé |
F30 | – | No utilisé |
F31 | – | No utilisé |
F32 | 60 | Caja de fusibles en el habitáculo |
F33 | 60 | Elevalunas electricos |
F34 | 40 | Boîte de vitesses PowerShift 6 rapports : module de commande de boîte de vitesses |
60 | 1.0L EcoBoost : ventilateur de refroidissement rapide | |
F35 | 40 | Système de freinage antiblocage avec contrôle électronique de la stabilité |
F36 | treinta | Inhibiteur de démarrage du moteur |
solenoide de arranque | ||
F37 | treinta | Fenêtre arriere chauffée |
Retrovisores exteriores calefactables | ||
F38 | 20 | Módulo de control del cuerpo |
Ahorro de batería | ||
F39 | 15 | Módulo de control del cuerpo |
Indicadores de dirección | ||
F40 | – | No utilisé |
F41 | Dix | Embrague de aire acondicionado |
F42 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz |
Módulo de comando de transmisión | ||
Soupape de purge de cartouche de vapeur | ||
F48 | Dix | Luz antiniebla delantera izquierda |
F49 | Dix | Luz antiniebla delantera derecha |
F55 | Dix | Luz alta izquierda |
F56 | Dix | Luz alta derecha |
R12 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
R13 | Relé de luz alta | |
R43 | No utilisé | |
R44 | Relé de luz antiniebla delantera | |
R45 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
R46 | No utilisé | |
R47 | relé de la bomba de combustible | |
R50 | 1.0L et 1.6L EcoBoost : ventilateur de refroidissement rapide | |
R51 | Activer le relais de blocage | |
R52 | Relé del motor del ventilador | |
R53 | No utilisé | |
R54 | Luz de marcha atrás | |
R57 | Relé del ventilador de refrigeración |