Aplica para vehículos fabricados en los años:
2022.
Caja de fusibles debajo del capó
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | — | No utilizado. |
2 | Un 40 | Módulo de control de transmisión. |
3 | Un 20 | Bocina. |
4 | Un 40 | Chauffage d’appoint (véhicule électrique hybride). |
5 | — | No utilizado. |
6 | — | No utilizado. |
7 | Un 60 | Chauffage d’appoint (véhicule électrique hybride). |
8 | — | No utilizado. |
9 | Un 40 | Chauffage d’appoint (véhicule électrique hybride). |
10 | Un 30 | Inicio. |
11 | Un 15 | Módulo de control del tren motriz. |
12 | Un 15 | Módulo de control del tren motriz. |
13 | Un 15 | Módulo de control del tren motriz. |
14 | Un 15 | Módulo de control del tren motriz. |
15 | — | No utilizado. |
16 | — | No utilizado. |
17 | Un 10 | Compresor de aire acondicionado. |
18 | Un 10 | Módulo de control del tren motriz. |
19 | Un 10 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo. |
20 | Un 10 | Module de commande du groupe motopropulseur (véhicule électrique hybride). |
21 | Un 5 | Control de crucero adaptativo. |
22 | Un 5 | Module de contrôle électronique de la batterie (véhicule électrique hybride). |
23 | Un 10 | Interruptor de la luz de freno. |
24 | Un 20 | Refuerzo. |
25 | Un 15 | Parque limpiaparabrisas calefaccionado. |
26 | Un 10 | Caméra de pare-brise chauffante. |
27 | — | No utilizado. |
28 | — | No utilizado. |
29 | — | No utilizado. |
30 | — | No utilizado. |
31 | — | No utilizado. |
32 | Un 30 | Módulo de control de la carroceria. |
33 | Un 15 | Volante calefactable. |
34 | Un 10 | Caméra d’aide au stationnement avant ;Caméra tournée vers l’avant ;
cámara trasera; Sistema de información de puntos ciegos. |
35 | — | No utilizado. |
36 | Un 5 | Dirección asistida electrónica. |
37 | Un 20 | Luces de estacionamiento del remolque. |
38 | Un 40 | motor soplador |
39 | — | No utilizado. |
40 | Un 30 | Contrôleur de frein de rechange. |
41 | Un 20 | Refuerzo. |
42 | Un 30 | Asiento del conductor con accionamiento eléctrico. |
43 | Un 50 | Pompe à eau électrique (véhicule électrique hybride). |
44 | Un 40 | Módulo de remolque. |
45 | — | No utilizado. |
46 | — | No utilizado. |
47 | Un 20 | Asientos con calefacción. |
48 | Un 30 | Charge de la batterie du module d’éclairage de remorquage. |
49 | Un 60 | Bomba de control de frenos antibloqueo. |
50 | Un 60 | Admirador. |
51 | Un 30 | Techo corredizo. |
52 | Un 5 | Module de commande du groupe motopropulseur (véhicule électrique hybride). |
53 | — | No utilizado. |
54 | — | No utilizado. |
55 | — | No utilizado. |
56 | Un 5 | Convertidor CC/CC (vehículo eléctrico híbrido). |
57 | Un 10 | Conector de enlace de datos. |
58 | Un 30 | Módulo de asiento climatizado. |
59 | Un 40 | Módulo de control de la carroceria. |
60 | Un 25 | Luneta trasera corredera eléctrica. |
61 | — | No utilizado. |
62 | — | No utilizado. |
63 | — | No utilizado. |
64 | — | No utilizado. |
65 | — | No utilizado. |
66 | — | No utilizado. |
67 | — | No utilizado. |
68 | — | No utilizado. |
69 | Un 10 | Feux de recul de remorquage de remorque. |
70 | Un 15 | Inyectores de combustible de puerto. |
71 | Un 20 | Prise de courant à l’arrière de la console. |
72 | Un 20 | Point d’alimentation de la corbeille multimédia. |
73 | Un 5 | Chargeur USB – console au plancher – arrière. |
74 | — | No utilizado. |
75 | Un 30 | Motor del limpiaparabrisas. |
76 | Un 10 | Rétroviseur extérieur chauffant. |
77 | Un 40 | Valves de freinage antiblocage. |
78 | — | No utilizado. |
79 | Un 25 | Module d’éclairage extérieur renforcé côté gauche. |
80 | Un 25 | Module d’éclairage extérieur renforcé côté droit. |
81 | Un 20 | Pompe à carburante. |
82 | — | No utilizado. |
83 | Un 40 | Boîtier de distribution de puissance auxiliaire (véhicule électrique hybride). |
84 | Un 20 | Prise de courant pour caisse de ramassage. |
85 | Un 60 | Inversor. |
86 | — | No utilizado. |
87 | — | No utilizado. |
88 | — | No utilizado. |
89 | — | No utilizado. |
Caja de fusibles del módulo de control de la carrocería
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | Un 5 | No usado (repuesto). |
2 | Un 5 | No usado (repuesto). |
3 | Un 10 | Rétroviseur intérieur à atténuation automatique ;Module de traitement d’image A ;
Control automático de luces largas. |
4 | Un 10 | Commutateur d’allumage ;Interrupteur de démarrage à bouton-poussoir ;
Solénoïde d’inhibition de clé. |
5 | Un 20 | Verrouiller;Ouvrir. |
6 | Un 10 | Toit ouvrant ;onduleur CC ;
Pack de commutateurs de porte conducteur ; Commutateur de lunette arrière coulissante électrique. |
7 | Un 30 | Módulo de puerta de pasajeros. |
8 | Un 5 | Module de contrôle d’aide au stationnement ;Contacteur de frein de remorque (gaz). |
9 | Un 5 | No utilizado. |
10 | Un 10 | Módulo de potencia extendido. |
11 | Un 5 | Módulo central de telemática. |
12 | Un 5 | No utilizado. |
13 | Un 15 | Serrure de porte conducteur ;Déverrouillage de la porte du conducteur. |
14 | Un 30 | Módulo de la puerta del conductor. |
15 | Un 15 | Módulo de potencia extendido. |
16 | Un 15 | No usado (repuesto). |
17 | Un 15 | SYNCHRONISER ;Module émetteur-récepteur récepteur ;
Panel de control integrado. |
18 | Un 7,5 | Módulo de carga de accesorios inalámbrico. |
19 | Un 7,5 | No utilizado. |
20 | Un 10 | No usado (repuesto). |
21 | Un 7,5 | Contrôle du climat;Module de changement de vitesse électronique. |
22 | Un 7,5 | Groupe d’instruments ;Connecteur de liaison de données intelligent ;
Módulo de control de la columna de dirección. |
23 | Un 20 | Unidad de sonido. |
24 | Un 20 | No usado (repuesto). |
25 | Un 30 | Vitres électriques avant gauche ;Vitres électriques avant droite ;
Vitres électriques arrière gauche ; Vitres électriques arrière droite. |