Aplica para vehículos fabricados en los años:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
19 | 7.5 | Espejos térmicos |
20 | Dix | Moteurs d’essuie-glace |
21 | 40 | Elevalunas electricos |
22 | 7.5 | Frenos ABS |
23 | 15 | Borne 15, Feux de recul, Antidémarrage, Système de climatisation, Commutateur de clignotants, Buses de lave-glace chauffantes, P / N |
24 | 15 | luces de freno |
25 | 20 | Connecteur de diagnostic, verrouillage centralisé |
26 | 20 | Faros antiniebla |
27 | 15 | Más ligero |
28 | treinta | Réglage du siège, système de nettoyage des phares |
29 | treinta | Calefacción de luneta trasera |
30 | 7.5 | Terminal 15, éclairage intérieur, buzzer |
31 | 7.5 | Iluminación del salpicadero |
32 | 7.5 | Radio (borne 75) |
33 | 7.5 | Feux de stationnement – côté gauche |
34 | 7.5 | Borne 30, éclairage intérieur, réglage électrique des rétroviseurs, horloge |
35 | 7.5 | Feux de stationnement – côté droit |
36 | 15 | Radio |
37 | treinta | motor del ventilador del calentador |
38 | 7.5 | Air bag |
K1 | Ventana trasera | |
K14 | motor del ventilador del calentador | |
K41 | Ignición | |
K47 | Iluminación interior | |
K162 | Motor del limpiaparabrisas | |
V10 | Protección de voltaje inverso |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Régime (jusqu’au 09/1999)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 80 | Fuente de alimentación principal del sistema eléctrico del vehículo. |
2 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
3 | 60 | ABS, Préchauffage (Diesel) |
4 | 20 | Encendido, módulo EEC, luces de circulación diurna |
5 | treinta | parabrisas calefactable |
6 | treinta | parabrisas calefactable |
7 | 20 | Frenos ABS |
8 | treinta | Sièges chauffants, chauffage d’appoint |
9 | 20 | Control electrónico del motor (EEC) |
10 | 20 | Commutateur d’allumage, feu de stationnement |
11 | 3 | memoria PCM |
12 | 15 | Sistema de aviso de bocina y luces de peligro |
13 | 20 | Sensor HEGO |
14 | 15 | Bomba de combustible |
15 | Dix | Luz de cruce recta |
16 | Dix | Luz de cruce izquierda |
17 | Dix | Luz alta derecha |
18 | Dix | Luz alta izquierda |
K4 | Bomba de combustible | |
K5 | Luces de día | |
K22 | Entrada | |
K32 | aire acondicionado | |
K33 | Corne | |
K36 | Luz de cruce | |
K37 | Semáforo | |
K40 | parabrisas calefactable | |
K45 | Ventilador de radiador | |
K46 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
K81 | PCM (Diesel) | |
K163 | PCM (essence) | |
V8 | Protección de voltaje inverso |
Schéma (à partir de 09.1999)
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | – | No utilisé |
2 | 7.5 | Generador |
15 | à partir du 01/00 : Groupe électrogène | |
3 | 20 | Aparato de chófer auxiliar |
4 | 15 | Ravitaillement GPL |
5 | 15 | Injection de GPL |
6 | 3 | Mémoire PCM, WFS |
7 | 20 | Corne |
8 | 5 | Contrôle moteur GPL |
9 | 15 | Bomba de combustible |
10 | 7.5 | Contrôle électronique du moteur |
11 | 20 | Allumage, feux de jour |
12 | – | No utilisé |
13 | 20 | Sensor HEGO |
14 | – | No utilisé |
15 | 7.5 | Luz de cruce recta |
16 | 7.5 | Luz de cruce izquierda |
17 | 7.5 | Luz alta derecha |
18 | 7.5 | Luz alta izquierda |
39 | – | No utilisé |
40 | 20 | Commutateur d’allumage, feu de stationnement |
41 | 20 | Contrôle électronique du moteur |
42 | 40 | motor del ventilador del calentador |
43 | – | No utilisé |
44 | – | No utilisé |
45 | 40 | relé de encendido |
46 | treinta | parabrisas calefactable |
47 | treinta | parabrisas calefactable |
48 | – | No utilisé |
49 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
50 | – | No utilisé |
51 | 60 | Frenos ABS |
52 | 60 | Caja de fusibles en el habitáculo |
K4 | Bomba de combustible | |
K5 | Luces de día | |
K22 | Entrada | |
K32 | aire acondicionado | |
K33 | Corne | |
K36 | Luz de cruce | |
K37 | Semáforo | |
K40 | parabrisas calefactable | |
K45 | ventilador de refrigeración del motor | |
K46 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
K163 | Contrôle électronique du moteur | |
V7 | Compresseur LED | |
V8 | Diode de relais de démarreur |