Aplica para vehículos fabricados en los años:
1988, 1989, 1990, 1991.
Caja de fusibles en el habitáculo

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Unité de commande intégrée, interrupteur combiné, groupe d’instruments, interrupteur de feu de recul, interrupteur de console de position de changement de vitesse, horloge (’90), solénoïde de verrouillage de changement de vitesse (’90), unité de commande de verrouillage (’90), ceintures de sécurité automatiques |
2 | Dix | Solénoïde de démarreur, relais principal PGM-FI, unité de commande électronique PGM-FI, unité de commande intégrée |
3 | 20 | cerraduras de puertas electricas |
4 | Dix | Feu de route droit, témoin feu de route, relais feux diurnes |
5 | Dix | Luz alta del faro izquierdo |
6 | treinta | Moteur de toit solaire |
7 | Dix | Luces traseras |
8 | Dix | Unité de commande intégrée, éclairage intérieur et extérieur |
9 | – | – |
10 | Dix | Luz de cruce del faro izquierdo |
11 | Dix | Derecho de croissement de Phare |
12 | 15 | Unité de commande intégrée, éclairage du coffre, plafonnier, contacteur d’allumage, horloge, radio, allume-cigare |
13 | 15 | Vitres électriques, essuie-glaces et lave-glaces, relais de toit ouvrant (’90), unité de commande intégrée, interrupteur combiné (’90 CRX) |
20 | Vitres électriques, essuie-glaces et lave-glaces, relais de toit ouvrant (’90), unité de commande intégrée, interrupteur combiné (’90 CRX) | |
14 | Dix | Civic : ensemble jauge, capteur moteur et commandes |
Dix | Wagon, CRX : ensemble de jauge, capteur et commande du moteur, relais principal PGM-FI, ECU PGM-FI, pompe à carburant, unité ELD, EACV | |
15 | 15 | Moteur de ventilateur de refroidissement (sauf 4WD A / T Wagon), relais de ventilateur de refroidissement |
16 | Dix | Luces de día |
17 | Dix | Radio, relais allume-cigare (’90) |
18 | Dix | Désembueur de lunette arrière, rétroviseurs latéraux électriques, climatisation |
19 | treinta | Motor de la soufflante |
20 | 20 | Vitre avant droite |
21 | 20 | Vitre avant gauche |
22 | 20 | Lunette arrière droite |
23 | 20 | Lunette arrière gauche |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 60 | Distribución de energía |
2 | 50 | Caja de fusibles en el tablero |
3 | 40 | Boîte à fusibles du tableau de bord, éclairage extérieur |
4 | Dix | Unité de commande électronique PGM-FI, feux de détresse, unité de commande A / T (Wagon), unité de commande intégrée (’90), bretelles automatiques (’90) |
5 | 15 | Klaxons, feux stop, unité de commande A / T (wagon), solénoïde de verrouillage des touches (A / T uniquement), enrouleurs de ceinture de sécurité (’90) |
6 | 20 | Desembuage de lunette arriere |
7 | 15 | Relé principal PGM-FI |
8 | 15 | Embrayage compresseur A/C, relais ventilateur condenseur |