Aplica para vehículos fabricados en los años:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Honda Insight es el fusible número 12 en la caja de fusibles del salpicadero.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Calculateur de feux diurnes (DRL)
- Relais de feux de circulation diurnes (DRL)
pour la coupure des feux de croisement
- 2002-2006 : Relé del sensor de relación aire-combustible (A/F)
- Relais principal PGM-FI Relais
inverso
- Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS)
- Unité de commande de serrure de porte sans clé
- Panneau de commande du climatiseur ou du chauffage
- unidad de sonido
- Módulo de mando del motor (ECM)
- Relais haut du moteur du ventilateur
- CVT : relais de moteur de direction assistée électronique (EPS)
- M/T : unité de commande de direction assistée électronique (EPS)
CVT : module de commande de transmission (TCM)
- M/T : Relais de moteur de direction assistée électronique (EPS)
- CVT : unité de commande de direction assistée électronique (EPS)
- Récepteur antidémarrage
Diagrama de la caja de fusibles del tablero de distribución.
Le fusible interne est situé sous le tableau de bord côté conducteur. Retirez la poche de rangement en inclinant le couvercle vers le bas, en le soulevant et en le tirant tout droit hors des charnières.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | Dix | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
2 | 15 | Pompe à carburant, unité de système de retenue auxiliaire (SRS) |
3 | 20 | Moteur de lave-glace, moteur d’essuie-glace, relais intermittent d’essuie-glace |
4 | 7.5 | Convertisseur DC-DC, module de détection de charge électrique (ELD), vanne d’arrêt de purge de canister (EVAP), solénoïde de commande de purge EVAP, capteur d’oxygène chauffé secondaire (HO2S), capteur de vitesse du véhicule (VSS), module de commande de transmission (TCM)) |
5 | 7.5 | Allumer les feux de signalisation, indicateur/relais de danger |
6 | 7.5 | Unité de commande de direction assistée électronique (EPS), groupe d’instruments, unité de commande de verrouillage de porte sans clé, unité de commande de lève-vitre électrique (interrupteur principal de lève-vitre électrique), relais de lève-vitre électrique, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse |
7 | 15 | Bobinas de ignición |
8 | 20 | Moteur vitre passager |
9 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), relais de coupure du démarreur |
10 | 20 | Unité de commande de lève-vitre électrique (interrupteur principal de lève-vitre électrique), moteur de lève-vitre électrique conducteur |
11 | 7.5 | unidad de sonido |
12 | Dix | Toma de corriente para accesorios |
13 | – | – |
14 | 20 | 2002-2006 : capteur de rapport air/carburant (A/F), module de commande du moteur (ECM) (relais de capteur de rapport air/carburant (A/F)) |
15 | Dix | Unité audio, unité de climatisation/chauffage, voyants du panneau de commande, voyants du tableau de bord, voyants, feux de stationnement avant, feux de position latéraux avant, feux de plaque d’immatriculation, feux arrière |
16 | 7.5 | Contrôleur modulateur-ABS, relais d’embrayage de compresseur A / C, relais de moteur de ventilateur. Relais haut moteur de soufflante, unité A/C/panneau de commande de chauffage, relais ventilateur de condenseur A/C, relais de commande de ventilateur, moteur de commande de mode, relais de ventilateur de radiateur, relais de désembuage de lunette arrière, moteur de commande de recirculation |
17 | 7.5 | Calculateur de feux diurnes (DRL) |
18 | 7.5 | Module de surveillance de l’état de la batterie (BCM), panneau de commande A / C / chauffage, connecteur de liaison de données (DLC), module de commande du moteur (ECM), ensemble de jauge, module de commande du moteur (MCM) |
19 | 7.5 | Éclairage de cargaison, éclairage de plafond / projecteurs |
20 | Dix | unidad de sonido |
21 | Dix | Calculateur de feux diurnes (DRL) |
22 | 20 | Unité de commande de serrure de porte sans clé |
23 | 7.5 | Relais d’ouverture de trappe, actionneur d’ouverture de trappe |
24 | 7.5 | Ventilateur de module de batterie, relais de commande de ventilateur de module de batterie haute vitesse, relais de gel d’allumage, relais de commande de ventilateur de module de batterie basse vitesse, module de commande du moteur (MCM) |
25 | – | – |
26 | Dix | Moteur de lave-glace de lunette arrière, moteur d’essuie-glace de lunette arrière |
27 | 7.5 | Feux de détresse, relais d’inversion (CVT) |
28 | – | – |
R1 | Luces traseras | |
R2 | corte inicial | |
R3 | elevalunas electrico | |
R4 | Indicadores de dirección y luces de emergencia |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Caja de relés
- Centralita-modulador ABS
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
La boîte à fusibles sous le capot est située dans le compartiment moteur. Pour l’ouvrir, appuyez sur l’onglet comme indiqué.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
2 | 80 | Batterie, distribution d’énergie |
3 | treinta | Centralita-modulador ABS |
4 | Dix | Indicateur de danger / relais, indicateur lumineux |
5 | 15 | Relais de commande de ventilateur de module d’onduleur de puissance de moteur à basse vitesse (MPI), relais de commande de ventilateur de module d’onduleur de puissance de moteur à grande vitesse (MPI), moteur de ventilateur PDU |
6 | Dix | Module de commande du modulateur ABS, module de commande du moteur (ECM), feu de freinage surélevé, feux arrière |
7 | 15 | Relais principal PGM-FI (IGP), solénoïde de verrouillage de clé (CVT) |
8 | 15 | Phare gauche, témoin de feux de route, calculateur feux diurnes |
9 | – | – |
10 | 15 | Faro derecho, unidad de control luz diurna |
11 | treinta | Motor del ventilador del radiador |
12 | 40 | Motor de la soufflante |
13 | treinta | Désembueur de lunette arrière, condenseur de bruit |
14 | 20 | Centralita-modulador ABS |
15 | 40 | Dirección asistida electrónica (EPS) |
16 | treinta | Relais de feu arrière, fusible (boîte à fusibles du compartiment passager) : n° 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
17 | 40 | Relais de lève-vitre électrique, fusible (boîte à fusibles dans l’habitacle) : № 8, 10 |
18 | 7.5 | Module de surveillance de l’état de la batterie (BCM), contacteur haute tension, module de commande du moteur (MCM), module de convertisseur de tension |
19 | 20 | Moteur de ventilateur de condenseur A/C, embrayage de compresseur A/C |
R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R2 | Ventilador de radiador | |
R3 | ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R4 | Motor de la soufflante | |
R5 | Corne | |
R6 | Phare №2 | |
R7 | Phare №1 |
Caja de relés del compartimiento del motor
Número | Relais |
---|---|
R1 | Desembuage de lunette arriere |
R2 | PGM-FI principal №2 (bomba de combustible) |
R3 | Control del ventilador |
R4 | Limpiaparabrisas intermitente |
Boîte de relais de coffre
- Relais de module de batterie rapide Relais de commande de ventilateur de module de batterie à basse vitesse
- Module de commande de moteur (MCM)
- Module de surveillance de l’état de la batterie (BCM)
- Relais d’ouverture de trappe
- Caja de relés
Número | Relais |
---|---|
R1 | Relais de commande de contacteur haute tension |
R2 | Relais de commande de ventilateur du module onduleur basse vitesse du moteur (MPI) |
R3 | Module de conversion à grande vitesse du moteur (MPI) Relais de commande de ventilateur |
R4 | Maintien de l’allumage |