Aplica para vehículos fabricados en los años:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Para el encendedor de cigarrillos (enchufes), le fusible n° 19 se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Calculadora de luz diurna (DRL)
- 1994 → ? : Relais de coupure du démarreur
? → 1999 : Relais d’ouverture du toit ouvrant
? → 1999 : Relais de coupure des feux de croisement (avec DRL)
- Relais de fermeture du toit ouvrant
- 1994 → ? : Relais toit ouvrant ouvert
? → 1999 : Relais coupure démarrage
- 1994 → ? : relais feux de croisement (avec DRL)
? → 1999 : relais principal PGM-FI
- Centrale de verrouillage
- 1994 → ? : relais klaxon
? → 1999 : relais de sécurité ABS
- → 1999 : Relais inverseur A/T
- Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM)
- relé de encendedor de cigarrillos
- → 1999 : Bloc antidémarrage
- ? → 1999 : Relais klaxon
- → 1999 : Relais inverseur A/T
Relay 1994 → ? : ABS Fail Safe Relay (Avant)
- 1994 → ? : Relais de sécurité ABS (arrière)
- centralita ABS
Caja de fusibles en el habitáculo
La boîte à fusibles est située derrière un couvercle sur le panneau inférieur du côté conducteur.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 15 | reserva |
2 | Dix | Feux de recul, témoins et témoins d’avertissement / indicateurs, indicateur de position du levier de vitesses, solénoïde de verrouillage de changement de vitesse, indicateur de sécurité, capteur de vitesse du véhicule (VSS), clignotant / relais d’horloge, unité de commande intégrée |
3 | 15 | Relais principal PGM-FI, pompe à carburant, unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
4 | Dix | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
5 | 7.5 | reserva |
6 | 20 | reserva |
7 | 7.5 | 1994 → ? : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande de ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU) |
15 | → 1999 : Alternateur, module de commande de transmission (TCM), capteur de charge électrique (ELD), module de commande de ventilateur de radiateur, régulateur de vitesse (ECU) | |
8 | Dix | 1994 → ? : Relais de vitres, toit ouvrant, essuie-glace arrière |
15 | → 1999 : Bobines d’allumage | |
9 | treinta | 1994 → ? : Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glace intermittent |
Dix | → 1999 : Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glace intermittent | |
10 | Dix | reserva |
11 | treinta | reserva |
12 | 7.5 | Poder del espejo |
13 | 7.5 | Relais de commande de chauffage, Relais d’embrayage de compresseur de climatisation, Module de commande de ventilateur de radiateur, Moteur de commande de recirculation, Panneau de commande de chauffage, Témoin de désembuage de lunette arrière, Moteur de commande de mode, Thermostat de climatisation, Relais de désembuage de lunette arrière, Relais de moteur de ventilateur |
14 | 7.5 | Relais principal PGM-FI, module de commande moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), indicateur (circuit de commande de frein), signal de démarreur |
15 | 7.5 | Calculadora de luz diurna (DRL) |
16 | 7.5 | Antenne moteur radio, relais allume cigare |
17 | Dix | → 1999 : Relais de vitres électriques, Relais de toit ouvrant, Essuie-glace arrière |
R1 | Indicateur de direction et feux de détresse | |
R2 | Motor de la soufflante | |
R3 | Desembuage de lunette arriere |
Compartimiento del motor
- Caja de relés №1
- Caja de fusibles №1
- Caja de relés №2
- Caja de fusibles №2
Caja de fusibles del compartimiento del motor 1
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 20 | Motor del ventilador del radiador |
2 | 15 | faro derecho |
3 | 15 | faro izquierdo |
4 | treinta | Ventana trasera |
5 | 50 | switch de ignición |
6 | 20 | Motor luneta trasera derecha |
7 | 20 | Moteur de lève-vitre avant droit |
8 | treinta | Techo corredizo |
9 | 20 | Moteur de ventilateur de condenseur A/C, relais d’embrayage de compresseur A/C, minuterie de ventilateur de refroidissement |
10 | 7.5 | Radio (réserve), horloge, module de commande du moteur/groupe motopropulseur (ECM/PCM), module de commande de transmission (TCM) |
11 | 20 | Commutateur de moteur et de lève-vitre arrière gauche |
12 | 20 | Moteur et interrupteur de pare-brise électrique gauche |
13 | Dix | ECU (Injecteur) (ECM / PCM) |
14 | 20 | Unité de commande de serrure électrique |
15 | 15 | 1994 → ? : Feux de jour (DRL) |
Dix | → 1999 : Feux de jour (DRL) | |
16 | 15 | Luces de estacionamiento |
17 | 7.5 | Plafonnier, plafonnier, allume-cigare, antenne électrique pour éclairage de coffre, unité de commande intégrée |
18 | 20 | Puissance du moteur de la hauteur du siège |
19 | 15 | Radio, briquet |
20 | 15 | Feu stop, klaxon |
21 | Dix | Luces de emergencia |
22 | 40 | ventilador del calentador |
23 | 40 | tapis |
24 | 100 | Batería, distribución de energía |
R1 | Ventilador de radiador | |
R2 | Resistencia | |
R3 | elevalunas electrico | |
R4 | el faro |
Caja de fusibles del compartimiento del motor 2
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 → ? : relais moteur ABS |
treinta | → 1999 : relais moteur ABS | |
42 | Dix | 1994 → ? : Calculateur ABS |
7.5 | → 1999 : Calculateur ABS | |
43 | 20 | 1994 → ? : Solénoïdes avant ABS |
20 | → 1999 : solénoïdes ABS | |
44 | 15 | 1994 → ? : Solénoïde ABS arrière, unité de commande ABS |
45 | – | – |
R1 | Motor bomba ABS |
Caja de relés 1
Número | Relais |
---|---|
R1 | Essuie-glace bas |
R2 | Limpiaparabrisas intermitente |
R3 | Essuie-glace haut |
R4 | Motor del limpiaparabrisas |
Caja de relés 2
Número | Relais |
---|---|
R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
R2 | Ventilador de condensador |