Aplica para vehículos fabricados en los años:
1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Emplazamiento

- Caja de fusibles #1
- Relé de limpiaparabrisas trasero
- Caja de fusibles nº 2
- Relé de desempañador de luneta trasera
- relé de luz trasera
- Relais de puissance de fenêtre
- Relais de passage à la vitesse supérieure
Boîte à fusibles de l’habitacle (’93 -‘95.5)
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Feux arrière et feux de position latéraux, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, lampes d’instruments |
2 | Dix | Feu stop, calculateur ECT (4WD A/T) |
3 | Dix | Éclairage intérieur, éclairage du coffre, rappel de ceinture de sécurité (buzzer), contrôleur ECM (2.6L) |
4 | 25 | Désembueur de lunette arrière, serrures de porte électriques, déverrouillage de la fenêtre du hayon |
5 | Dix | 3,2 L : module de commande de transmission automatique (TCM), feux de recul |
20 | 2.6L: Pompe à carburant, système d’injection de carburant | |
6 | 15 | Lave-glace et essuie-glace, désembueurs de rétroviseurs |
7 | Dix | Jauges, jauges, clignotants, vitres électriques (3.2L), Capteur de vitesse du véhicule (VSS) (3.2L), Désembueur de lunette arrière (2.6L) |
8 | Dix | Système de charge, feux de recul, système d’injection de carburant, régulateur de vitesse (3,2 litres), feux stop (3,2 litres) |
9 | 15 | la bobina de encendido |
10 | Dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
11 | Dix | 3.2L: sistema de arranque |
Dix | 2,6 L : démarreur, module de commande du moteur (ECM) | |
12 | 15 | Allume-cigare, radio, rétroviseurs électriques |
13 | 20 | Commande de frein antiblocage de la roue arrière |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
Cortacircuitos | ||
18 | treinta | elevalunas electrico |
Boîte à fusibles habitacle (’95, 5-’97)

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Entrada |
2 | 20 | ’95 : bomba de combustible |
3 | 15 | Générateur, ECM, VSV EGR (3.2L), VSV Canister (3.2L), Shift Indicator Controller (3.2L), A / C Compressor Controls (’96) |
4 | 15 | Bobine d’allumage (2.6L), Allumage électronique (3.2L), Power SW (2.6L) |
5 | 15 | Feu arrière, éclairage d’éclairage, contrôleur d’éclairage |
6 | 15 | Sistema de seguridad |
7 | 15 | Jauge, relais de dégivreur de lunette arrière, capteur de vitesse du véhicule, ceinture de sécurité – sonnerie de rappel de clé et de lumière, jauge de vitesse, contrôleur de verrouillage de changement de vitesse |
8 | 15 | Sistema de seguridad |
9 | Dix | Eclairage du coffre à bagages, éclairage de courtoisie, plafonnier, éclairage de carte, ceinture de sécurité – rappel sonore clé et lampe, son |
10 | – | – |
11 | 20 | Essuie-glace / lave-glace avant, essuie-glaces intermittents |
12 | Dix | Régulateur de vitesse, système de changement de vitesse en vol |
13 | 15 | Feux d’arrêt, feu de freinage surélevé, régulateur de vitesse, contrôleur ABS de roue arrière, transmission automatique TCM (3,2 L), verrouillage de changement de vitesse et contrôleur d’indicateur de changement de vitesse (3,2 L) |
14 | 20 | Serrure de porte électrique |
15 | 15 | Feu de recul, clignotant, clignotant, régulateur de vitesse (A/T) Relais de lève-vitre électrique, rétroviseur chauffant |
16 | Dix | Essuie-glace / lave-glace arrière |
17 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
18 | 15 | Dégivreur de lunette arrière, actionneur de volet, interrupteur de dégivrage, système de sécurité |
19 | 15 | Audio, alimentation du miroir |
20 | 15 | Más ligero |
21 | Dix | SRS 1 (airbag) – témoin d’avertissement |
22 | Dix | SRS 2 (airbag) – Gonfleur (conducteur et passager) |
23 | 20 | Contrôleur ABS arrière |
24 | Dix | Frenos ABS |
Diodo | ||
25 | – | techo |
26 | – | Courtoisie légère |
Cortacircuitos | ||
27 | treinta | elevalunas electrico |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (’93 -‘95.5)

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | 2,6 L : ECM, système d’injection de carburant |
Dix | 3,2 L : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant | |
2 | 20 | 2.6L: pompe à esencia |
15 | 3.2L : Pompe à carburant | |
3 | 15 | Indicateurs de direction, feux de détresse |
4 | Dix | Klaxon, serrures de porte |
5 | Dix | Système de charge, voyant d’avertissement de charge |
6 | Dix | 2,6 l : Capteur d’oxygène chauffé, système d’injection de carburant |
Dix | 3.2L: Système de verrouillage A/T | |
7 | 20 | Commande du ventilateur de chauffage / climatisation |
8 | Dix | Contrôle du compresseur du climatiseur |
9 | Dix | faro derecho |
10 | Dix | faro izquierdo |
11 | treinta | Principal n ° 2 |
12 | treinta | A/T : ventilateur du condenseur |
13 | treinta | 3,2 L : module de commande du moteur (ECM) |
14 | 60 | Principal n°1 |
Relais | ||
R1 | tapis | |
R2 | Entrada | |
R3 | Climatisation – Chauffage | |
R4 | Aterrizaje | |
R5 | Módulo de mando del motor (ECM) | |
R6 | reflector | |
R7 | Compresor de aire acondicionado | |
R8 | Bomba de combustible |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (’95, 5-’97)

Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | Gyrophare, flash |
2 | Dix | Klaxon, connecteur de liaison de données (DLC) |
3 | – | – |
4 | 20 | Motor de la soufflante |
5 | Dix | Embrayage du compresseur A / C, Compresseur A / C (3.2L), Dispositif de vérification du ralenti rapide (2.6L) |
6 | Dix | ’95 : Indicador de carga |
7 | – | – |
8 | Dix | Phare – gauche, témoin de feux de route |
9 | Dix | Faro – derecho |
10 | Dix | Capteur O2 (capteur d’oxygène) |
20 | ‘3.2L (’96 -’97): capteur O2 (capteur d’oxygène) | |
11 | 20 | Pompe à carburant 1 |
12 | 15 | ECM, injecteur de carburant, VSV, EGR (2,6 l), cartouche VSV (2,6 l), électrovanne EGR (2,6 l), régulateur de puissance VSV (2,6 l) |
13 | 15 | ’96 -’97 : module de commande de frein électronique (EBCM) |
14 | 20 | 2,6 l : pompe à carburant 2 |
14 | 15 | ’96 -’97 : Unité hydraulique ABS |
15 | 100 | ’95 : Distribution d’énergie, système de charge |
60 | ’96 -’97 : système d’injection de carburant, système de démarrage | |
16 | 60 | ’95 : interrupteur à clé |
100 | ’96 -’97 : Distribution d’énergie, système de charge | |
17 | treinta | ’95 : Ventilador de condensador |
40 | ’96 -’97 : Frenos ABS | |
18 | – | – |
19 | treinta | ’96 -’97 : ventilateur de condenseur |
Relais | ||
a | reflector | |
B | 3,2 l : climatisation – compresseur | |
C | Tarifas | |
d | Corne | |
E. | Thermo | |
F. | Entrada | |
G. | Calentador de agua | |
H | Módulo de mando del motor (ECM) | |
i | Bomba de combustible | |
J | 3.2L: ventilador de aire acondicionado | |
Diodo | ||
Relais de démarrage, voyant d’avertissement de charge, porte de trappe | ||
Módulo de mando del motor (ECM) | ||
Bomba de combustible |