Aplica para vehículos fabricados en los años:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Honda Piloto sont les fusibles n° 12 (prise accessoire de la console arrière), n° 16 (prise accessoire de la console centrale), n° 18 (prise accessoire avant) et n° 19 (prise accessoire arrière). Socket) dans la boîte à fusibles supplémentaire dans le compartiment moteur.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Módulo de control de indicadores
- Prise d’alimentation accessoire de la console №1 relais
- 2009-2010 : Relais du moteur du ventilateur arrière
- 2011-2015 : Relais du moteur du ventilateur arrière
- Prise d’alimentation accessoire de la console №2 relais
- 2011-2015 : Relais de hublot
- 2009-2010 : Relais trappe vitrée
- Unité de commande des capteurs de stationnement et de recul
- Unidad de iluminación automática
- Relais de système de gestion de couple variable 4RM (VTM-4)
- Relais de la prise d’alimentation des accessoires avant
- Affichage de navigation Affichage
audio-CVC
- Unidad de control del soporte del motor
- Relé de luz alta
- Relé de luz antiniebla
- Relé para toma de corriente de accesorios en el maletero
- unidad de sonido
- Unité de commande de climatisation Unité de
commande HVAC
- Panneau de commande de navigation
- Relais d’allumage (Acc Cut)
- Relais d’allumage (IG2)
- Relais de démarrage n°2
- Inmovilizador — unidad de control sin llave
- Adaptador USB
- Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS)
- Amplificador de sonido
- Unité d’onduleur AC
- Unidad de control HandsFreeLink
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
La boîte à fusibles interne est située sous le tableau de bord côté conducteur.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Unité de commande du système de gestion du couple variable 4RM (VTM-4), relais VTM-4 |
2 | 15 | 2009-2011 : pompe à carburant (relais principal PGM-FI n° 2), unité de commande antidémarrage – entrée sans clé, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
20 | 2012-2015 : pompe à carburant (relais principal PGM-FI n° 2), unité de commande antidémarrage – entrée sans clé, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) | |
3 | Dix | Alternateur, capteur de charge électrique (ELD), soupape de purge par évaporation (EVAP), contacteur de position de la pédale de frein, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
4 | 7.5 | Module modulateur-VSA, capteur d’accélération latérale / taux de lacet longitudinal |
5 | 15 | 2009-2011 : coussin chauffant du siège du passager avant (relais de chauffage du siège du passager avant (élevé)), coussin chauffant du siège du passager avant (relais de chauffage du siège du passager avant (bas)), coussin chauffant du siège du conducteur (relais de chauffage du siège du conducteur (élevé)), Coussin chauffant du siège du conducteur (relais de chauffage du siège du conducteur (faible)) |
6 | – | – |
7 | Dix | Unité de commande d’éclairage automatique, moteur de soutien lombaire conducteur, interrupteur de soutien lombaire conducteur |
8 | 7.5 | Unité de commande d’éclairage automatique, unité de commande de stationnement et de recul, unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
9 | 7.5 | Unité de système de détection de passager (ODS), indicateur de désactivation de l’airbag passager, unité de système de retenue supplémentaire (SRS) |
10 | 7.5 | Relais de commande de support moteur actif (ACM), rétroviseur intérieur à teinte automatique, rétroviseur à moniteur, compas électrique, unité de commande de support moteur, module de commande d’indicateur, feu de recul gauche/droit, unité de commande de rétroviseur électrique, unité de commande de siège électrique, unité de commande électrique hayon contrôlable, électrovanne de verrouillage de changement de vitesse, unité d’éclairage de remorque, unité de gestion de couple variable aux 4 roues (VTM-4), unité de commande de chauffage de siège (2012-2015), unité de commande d’éclairage automatique (2012-2015), commutateur de gamme de boîte de vitesses (2012 -2015), Unité de navigation (2012-2015) |
11 | Dix | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
12 | Dix | Faro derecho (luz alta) |
13 | Dix | Faro izquierdo (luz alta) |
14 | 7.5 | Lumière d’unité audio, indicateur de commutateur à distance audio, indicateur d’affichage audio-CVC, lumière ambiante (console, poche, toit), indicateur de panneau d’indicateur de position de boîte de vitesses A / T, indicateur A / C ou indicateur d’unité de commande HVAC, lumière de boîte à gants, croisière Commutateur de combinaison de commandes Commandes d’éclairage, éclairage de la console, éclairage de l’interrupteur des feux de détresse, éclairage de l’interrupteur du toit ouvrant, éclairage de l’interrupteur d’information, éclairage du panneau de commande de navigation (randonnée), éclairage de l’interrupteur du capteur de stationnement et de recul, éclairage du contrôleur arrière et de l’écran, éclairage du panneau de commande HVAC arrière ou arrière éclairage du panneau de commande climatisation, lumière de montage de la prise auxiliaire RES, siège, lumière des interrupteurs de chauffage, VSA off light,Témoin de l’interrupteur de verrouillage VTM-4, indicateur de désactivation de l’airbag du passager avant (2012-2015), interrupteur de commande vocale de navigation HFL (2012-2015)), interrupteur HFL (2012-2015), interrupteur d’éclairage intérieur, interrupteur HomeLink |
15 | 15 | 2009-2010 : feux de plaque d’immatriculation, feu de position avant gauche, feu de position avant gauche, feu de position arrière gauche, feu arrière gauche, feu de stationnement avant droit, feu de position avant droit, feu de position arrière droit, feu arrière droit , relais d’éclairage de remorque |
Dix | 2011-2015 : feux de plaque d’immatriculation, feu de stationnement avant gauche, feu de position avant gauche, feu de position arrière gauche, feux arrière gauche, feu de stationnement avant droit, feu de position avant droit, feu de position arrière droit, feux arrière droits, Relais d’éclairage de remorque | |
16 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
17 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
18 | 20 | Luces de circulación diurna, unidad de control multiplex integrada (MICU) |
19 | 15 | Petit phare, unité de commande multiplex intégrée (MICU), fusibles (boîte à fusibles de l’habitacle) : n° 14, 15 |
20 | 7.5 | Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) |
21 | 20 | Phare (principal BH / LLO), unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
22 | 7.5 | Módulo de control del tren motriz — PCM (VBSOL2) |
23 | 7.5 | Démarreur (STRLD), module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | 20 | Commutateur de pare-brise conducteur, commutateur de fenêtre principale (2009-2011), unité de commande de porte multiplex (2012-2015) |
27 | 20 | Conector opcional |
28 | 20 | Unidad de control de techo solar / motor |
29 | 20 | Cerradura de puerta motorizada, unidad de control multiplex integrada (MICU) |
30 | 20 | Interruptor de la ventana delantera del pasajero |
31 | treinta | Amplificador de sonido |
32 | 20 | Commutateur de lève-vitre électrique arrière droit |
33 | 20 | Commutateur de lève-vitre électrique arrière gauche |
34 | – | – |
35 | Dix | Autoradio, Relais de prise d’alimentation des accessoires du coffre à bagages, Relais de la prise d’alimentation des accessoires de la console N°1 et N°1, Relais de la prise d’alimentation des accessoires avant, Unité de commande HandsFreeLink (Touriste), Microphone HFL / Navigation / ANC (Touriste), Bobine de verrouillage des touches, Unité de commande multiplex intégrée (MICU), écran de navigation, unité d’infodivertissement, unité de commande de l’adaptateur audio Display-USB, microphone arrière à suppression active du bruit, microphone avant à suppression active du bruit, unité de commande HandsFreeLink, bouton d’interface |
36 | Dix | Unité d’inverseur AC, relais d’embrayage de compresseur A / C, atténuation automatique des rétroviseurs intérieurs / rétroviseurs, affichage audio-CVC, unité de commande A / C ou unité de commande HVAC, relais de chauffage du siège conducteur, relais de commande de ventilateur (diode), moteur de ventilateur avant Relais, relais de chauffage avant siège passager, actionneur de rétroviseur électrique gauche/droit, interrupteur de rétroviseur électrique, relais de chauffage de siège gauche de deuxième rangée, connecteur d’option, interrupteur principal de fenêtre (2009-2011), unité de commande de rétroviseur électrique, relais de ventilateur de radiateur (diode), Relais de chauffage de deuxième rangée droite Siège droit, relais de moteur de soufflante arrière, panneau de commande de climatisation arrière ou panneau de commande HVAC arrière,relais de désembuage de lunette arrière, moteur de commande de mode arrière, relais IG2 de remorque, unité de commande multiplex de porte (2012-2015) |
37 | 7.5 | Luces de circulación diurna, unidad de control multiplex integrada (MICU) |
38 | treinta | Moteur d’essuie-glace, moteur de lave-glace arrière, moteur de lave-glace, unité de commande multiplex intégrée (MICU) |
– | 7.5 | Démarreur, contacteur d’allumage (ST), connecteur de démarreur à distance, module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
R1 | elevalunas electrico | |
R2 | Pompe à carburant (PGM-FI principal 2) | |
R3 | Copa inicial №1 |
Compartimiento del motor
- Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM)
- Caja de fusibles №1
- Unidad de control-modulador VSA
- Caja de fusibles №2
Caja de fusibles 1
La boîte à fusibles principale sous le capot se trouve du côté passager.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 120 | Batería, distribución de energía |
– | – | |
2 | 50 | Commutateur d’allumage (BAT), solénoïde de démarrage (relais de coupure de démarrage n° 1 et n° 2), fusible (boîte à fusibles de l’habitacle) : n° 23 |
80 | Fusibles (boîte à fusibles habitacle) : № 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | treinta | 2012-2015 : unité onduleur CA |
40 | 2012-2015 : Moteur de soufflante avant (relais de moteur de soufflante avant) | |
4 | 50 | Fusibles (boîte à fusibles habitacle) : № 18, 19, 20, 21 |
40 | Relais de lève-vitre électrique, fusibles (boîte à fusibles dans l’habitacle) : № 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | – | – |
6 | treinta | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado (relé del ventilador del condensador del aire acondicionado) |
7 | treinta | Motor del ventilador del radiador (Relé del ventilador del radiador) |
8 | treinta | Desempañador de luneta trasera (relé de desempañador de luneta trasera) |
9 | 40 | 2009-2011 : Moteur de soufflante avant (relais de moteur de soufflante avant) |
10 | 20 | Relé de faros antiniebla, faros antiniebla |
11 | 15 | Sous-relais PGM-FI, capteur de rapport air/carburant avant (A/F), capteur d’oxygène chauffé secondaire avant (HO2S), capteur de rapport air/carburant arrière (A/F), capteur d’oxygène chauffé secondaire arrière (HO2S), contrôle des émissions par évaporation (EVAP)) Vanne d’arrêt de l’évent du bidon (2012-2015), fusible (boîte à fusibles du compartiment moteur) : № 15 |
12 | Dix | Unité de commande du support moteur (relais de commande Active Engine Mount Control (ACM)) |
13 | 20 | Moteur d’inclinaison du siège du passager avant (commutateur de réglage du siège du passager avant) |
14 | 20 | Moteur de coulissement du siège du passager avant (commutateur de réglage du siège du passager avant) |
15 | 7.5 | Relais de ventilateur de condenseur A/C (diode) |
16 | 20 | 2009-2011 : Relais feux de route, Phares (feux de route) |
7.5 | 2012-2015 : Module de commande du groupe motopropulseur – PCM (VBUM) | |
17 | 20 | Unité audio, microphone HFL / Navigation / ANC (randonnée) |
18 | 15 | Relé de bobina de encendido, bobinas de encendido |
19 | 15 | Relais principal PGM-FI n° 1 : capteur de position de vilebrequin (CKP), capteur de position d’arbre à cames (CMP), relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS), injecteurs, capteur de débit d’air massique (MAF), module de commande du groupe motopropulseur – PCM, PGM – Relais principal FI N°2 (pompe à carburant) |
20 | 7.5 | Embrayage du compresseur A / C (embrayage du compresseur A / C) |
21 | 15 | Relé de control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) |
22 | Dix | 2009-2011 : Éclairage de l’aire de chargement, éclairage intérieur de la porte du conducteur, éclairage du rétroviseur côté conducteur, éclairage de carte avant individuel, éclairage du plafond de la porte du passager avant, unité HomeLink, éclairage de la clé de contact, éclairage de l’interrupteur du hayon intérieur, éclairage du plafond de la porte arrière gauche, miroir cosmétique Lumière, lampe de lecture arrière individuelle (2e), lampe de lecture arrière individuelle (3e), lampe de courtoisie de porte arrière droite, connecteur en option (feu de piste gauche et feu de piste droite) |
7.5 | 2012-2015 : Éclairage de l’espace de chargement, éclairage de la porte du conducteur, éclairage du miroir de courtoisie du conducteur. Lampes de lecture individuelles à l’avant. Éclairage de la porte du passager avant, unité HomeLink, éclairage de la clé de contact, éclairage de l’interrupteur du hayon intérieur, éclairage du miroir de courtoisie du passager, lampes de lecture individuelles arrière (2.), lampes de lecture individuelles arrière (3.), connecteur en option (rétroviseur intérieur à atténuation automatique), en option connecteur (feu de marchepied gauche et feu de marchepied droit) | |
23 | Dix | Affichage audio-CVC, connecteur de liaison de données (DLC), module de commande de jauge, unité de commande HandsFreeLink, unité de commande de rétroviseur électrique, unité de commande de siège électrique , unité de commande de hayon électrique, interrupteur de fenêtre principale (2009-2011), contrôleur et écran arrière, navigation Affichage, unité de suppression active du bruit (2012-2015), microphone avant HFL-ANC (2012-2015), microphone avant HFL-Navigation-ANC (2012-2015), unité de commande antidémarrage sans clé, (2012-2015) multiplex de porte d’unité contrôle (2012-2015), unité de contrôle de l’adaptateur audio Display-USB (2012-2015) |
R1 | Control del ventilador | |
R2 | Contrôle actif du support moteur (ACM) | |
R3 | submarino PGM-FI | |
R4 | la bobina de encendido | |
R5 | ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R6 | motor soplador delantero | |
R7 | Desembuage de lunette arriere | |
R8 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R9 | Ventilador de radiador | |
R10 | Control del sistema de control electrónico del acelerador (ETCS) | |
R11 | PGM-FI Principal №1 |
Caja de fusibles 2
La boîte à fusibles secondaire est située à côté de la batterie.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 40 | Calculadora de portón trasero eléctrico |
2 | 20 | Unité de commande du système de gestion du couple variable 4RM (VTM-4), relais VTM-4 |
3 | treinta | Fusibles (boîte à fusibles du coffre à bagages) : № 1, 2, 3, 4 |
4 | 40 | Unidad de control-modulador VSA |
5 | treinta | Relé del motor del ventilador trasero |
6 | treinta | Unidad de control-modulador VSA |
7 | 15 | Indicateurs de danger / balises, unité de contrôle multiplex intégrée (MICU) |
8 | 20 | Centrale de commande de hayon électrique (moteur de fermeture) |
9 | 20 | Unité de commande de siège électrique, moteur d’abaissement arrière de siège électrique, interrupteur de réglage du siège conducteur, moteur d’inclinaison de siège électrique |
10 | 20 | Unité de commande de siège électrique, moteur de coulissement de siège, interrupteur de réglage du siège conducteur, moteur de siège avant électrique |
11 | 20 | Contacteur de position de pédale de frein, feu de freinage surélevé, feu de freinage gauche/droit, unité de commande multiplex intégrée (MICU), module de commande du groupe motopropulseur (PCM), connecteur de frein électrique de remorque, unité de remorque |
12 | 15 | Prise de courant pour accessoires n° 2 (relais de prise de courant pour accessoires arrière n° 2) |
13 | Dix | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière, relais de moteur d’essuie-glace de lunette arrière 1 (avant), relais de moteur d’essuie-glace de lunette arrière 2 (arrière) |
14 | Connecteur de frein électrique de remorque | |
15 | 20 | Unité d’inverseur AC, unité de commande de chauffage de siège (2012-2015) |
16 | 15 | Prise de courant pour accessoires de la console 1 (relais de prise de courant pour accessoires de la console arrière 1) |
17 | 20 | Connecteur d’éclairage de remorque (relais IG2 de remorque) |
18 | 15 | Prise d’alimentation pour accessoires avant (relais de prise d’alimentation pour accessoires avant) |
19 | 15 | Toma de corriente para accesorios de carga (Relé de toma de corriente para accesorios de carga) |
20 | 20 | Actionneur d’ouverture de vitre de hayon, relais de vitre de hayon |
21 | 15 | Relais de chauffage de siège gauche de deuxième rangée (relais de chauffage de coussin de siège gauche de deuxième rangée (élevé)), relais de chauffage de siège gauche de deuxième rangée (relais de chauffage de siège de rangée gauche (bas)), relais de chauffage de siège droit de deuxième rangée (relais de chauffage de coussin de siège droit de deuxième rangée ) ) (élevé)), coussin chauffant de siège de deuxième rangée droit (relais de chauffage de siège de deuxième rangée droit (bas)) |
22 | – | – |
R1 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière n ° 1 (avant) | |
R2 | Moteur d’essuie-glace de lunette arrière n ° 2 (marche arrière) | |
R3 | – |
tronco
- Calculadora de portón trasero eléctrico
- Boussole électrique
- Unité d’entraînement du hayon électrique
- Unité de commande d’éclairage de remorque
- Unité de commande du système de gestion du couple variable 4WD (VTM-4)
- Caja de fusibles
Caja de fusibles del maletero
La boîte à fusibles arrière est située sur le côté gauche de l’espace de chargement.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5 | Unité de commande d’éclairage de remorque |
2 | 7.5 | Unité de commande d’éclairage de remorque |
3 | – | – |
4 | 20 | Connecteur d’éclairage de remorque (relais d’éclairage de remorque) |
R1 | Remorque IG2 | |
R2 | Éclairage de remorque |