Aplica para vehículos fabricados en los años:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Módulo de mando del motor (ECM)
- 2006-2009 : relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS)
- Relais coupure feux de route
- 2000-2001 : Relais intermittent d’essuie-glace
2002-2009: Relé de desempañador de luneta trasera
- Unidad de control de cerradura de puerta sin llave
- 2000-2005 : Régulateur de vitesse
- 2006-2009 : module de commande de l’actionneur d’accélérateur
- relé de bobina de encendido
- Relé del sensor de relación aire/combustible (A/F)
- 2000-2005 : Relais principal PGM-FI
- 2006-2009 : relais principal PGM-FI n°1
- 2006-2009 : relais principal PGM-FI n°2
- Calculadora de luz diurna
- Calculateur esclave pour feux diurnes
- Unité de commande supérieure de remplacement
- unidad de sonido
- Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS)
- Relé de encendido (IG2)
- Relé de toma de accesorios
- Interruptor maestro de ventanilla eléctrica
- 2002-2009 : Relais de changement de désembueur de lunette arrière
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
La boîte à fusibles interne est située sous le tableau de bord côté conducteur. Pour l’ouvrir, tournez le bouton.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | Dix | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
2 | 15 | Unité de système de retenue secondaire (SRS), pompe à carburant, unité de commande d’immobilisation-récepteur (2006-2009), relais principal PGM-FI (2000-2005), unité de réservoir de carburant, indicateur de désactivation de l’airbag passager, unité de capteur de masse passager |
3 | 7.5 | Interrupteur de verrouillage d’embrayage, interrupteur de démarrage du moteur, relais de coupure du démarreur, solénoïde du démarreur |
4 | 15 | 2000-2005: bobinas de encendido |
5 | 7.5 | Feux de recul, témoin du système de charge (2004-2005), indicateur de feux diurnes (DRL), unité de commande de direction assistée électronique (EPS), unité d’indicateurs, unité de commande de verrouillage de porte sans clé, unité de commande de toit escamotable |
6 | 15 | Électrovanne de commande d’air, alternateur, indicateur du système de charge (2000-2003), régulateur de vitesse, interrupteur principal du régulateur de vitesse, ensemble de détection de charge électrique (ELD), électrovanne de dérivation du contrôle des émissions par évaporation (EVAP), vanne d’arrêt de la cartouche EVAP, purge de la cartouche EVAP Vanne, capteurs d’oxygène primaires et secondaires chauffés, relais de changement de désembueur de lunette arrière (2002-2005) |
7 | 7.5 | Indicador de peligro / relé |
8 | 20 | Commutateur de fenêtre, moteur d’essuie-glace, relais intermittent d’essuie-glace |
9 | Dix | Prise d’alimentation accessoire, module audio, interrupteur à distance radio, interrupteur d’éclairage de capote |
Dix | 7.5 | 2006-2009 : relais de capteur de rapport air/carburant (A/F) (LAF) |
11 | 7.5 | 2006-2009 : relais de commande du système de commande électronique des gaz (ETCS) |
12 | 15 | Moteur de lave-glace, interrupteur de capote |
13 | 7.5 | Circuit d’entraînement d’essuie-glace intermittent (sur l’ensemble d’indicateur) |
14 | 15 | 2006-2009 : module de commande de l’actionneur d’accélérateur |
15 | 20 | 2006-2009 : capteur air-carburant (A/F) n° 1, contrôle des émissions par évaporation (EVAP) |
16 | 15 | 2006-2009 : Bobines d’allumage, relais bobine d’allumage |
17 | 20 | Motor de la ventana del conductor |
18 | 20 | Moteur lève-vitre passager, Calculateur supérieur cabriolet |
19 | 7.5 | Modulateur-contrôleur ABS (2000-2005), unité de commande des feux de jour, actionneur de rétroviseur électrique, relais de désembuage de lunette arrière |
20 | 7.5 | Relais d’embrayage de compresseur A/C, relais de moteur de soufflante, relais de ventilateur de condenseur A/C, panneau de commande de chauffage, relais de ventilateur de radiateur, moteur de commande de recirculation |
21 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), relais principal PGM-FI (2000-2005), unité de commande du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) |
22 | 15 | unidad de sonido |
23 | Dix | Relais de feu arrière, lumière du module audio, lumière de l’interrupteur principal du régulateur de vitesse, feu de position avant, voyants lumineux, interrupteur des feux de détresse, lumière du panneau de commande du chauffage, unité de commande de verrouillage de porte sans clé, éclairage de la plaque d’immatriculation, connecteur d’option, lumières de l’interrupteur du toit décapotable, télécommande Contrôlez les interrupteurs d’éclairage de la radio, les feux de position latéraux arrière, les feux arrière, le voyant de l’interrupteur de désembuage arrière, le voyant de désactivation de l’airbag passager (2006-2009), le voyant de l’interrupteur VSA |
24 | 7.5 | Plafonnier / spots, éclairage du coffre à bagages |
25 | 7.5 | Module de commande du moteur (ECM), ensemble de jauge, panneau de commande de chauffage, témoin d’immobilisation, unité de commande de toit décapotable, récepteur d’unité de commande d’immobilisation (2006-2009), récepteur XM, indicateur du système d’immobilisation |
26 | 15 | Unité de commande de serrure de porte sans clé, solénoïde d’ouverture du coffre à bagages |
27 | Dix | Calculadora de luz diurna |
28 | – | – |
R1 | Indicador de dirección/peligro | |
R2 | 2000-2001 (toit rigide) : désembueur de lunette arrière | |
R3 | corte inicial | |
R4 | Luces traseras |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles №1
- Dirección asistida electrónica (EPS)
- 2002-2005 : Relais d’essuie-glace intermittent
- Caja de fusibles №2
- 2006-2009 : Relais d’essuie-glace intermittent
- ABS / VSA (2006-2009)) Unité de commande-modulateur
- 2000-2005 : Relais de pompe à air
Boîte à fusibles du compartiment moteur №1 Schéma
La boîte à fusibles principale sous le capot est située du côté passager à côté de la batterie. Pour l’ouvrir, appuyez sur les deux onglets comme indiqué.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
41 | 100 | Batería, distribución de energía |
42 | 40 | Interruptor de encendido (BAT) |
43 | 20 | Phare droit (feux de route / feux de croisement), boîtier de commande d’éclairage diurne |
44 | – | – |
45 | 20 | Phare gauche (route / croisement), calculateur feux diurnes, boîtier de jauge, témoin de feux de route, relais coupure feux de route |
46 | 15 | Connecteur de liaison de données (DLC), relais principal PGM-FI (2000-2005), capteur de position de vilebrequin (CKP) (2006-2009), capteur de position d’arbre à cames (CMP) (2006-2009), module de commande du moteur (ECM (2006- 2009)) |
47 | Dix | 2000-2001 : module de commande du modulateur ABS, feux de freinage, régulateur de vitesse, module de commande du moteur (ECM), feu de freinage surélevé, klaxon |
15 | 2002-2009 : modulateur de contrôleur ABS (2002-2005), feux de freinage, régulateur de vitesse (2002-2005), module de commande du moteur (ECM), feu de freinage à montage élevé, klaxon | |
48 | 20 | 2000-2005: Modulador ABS-Unidad de Control |
treinta | 2006-2009 : Centrale Modulateur-VSA | |
49 | Dix | Luces de emergencia |
50 | treinta | 2000-2005: Modulador ABS-Unidad de Control |
treinta | 2006-2009 : Centrale Modulateur-VSA | |
51 | 40 | Fusibles : № 17, 18 |
52 | 20 | Moteur de capote droite |
53 | 20 | 2008-2009 : relais de prise de courant accessoire |
54 | treinta | Fusibles : № 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
55 | 20 | Cabriolet moteur supérieur gauche |
56 | 40 | Motor de la soufflante |
57 | 20 | Motor del ventilador del radiador |
58 | 20 | Motor del ventilador del condensador del A/C, embrague del compresor del A/C |
59 | 20 | Fusibles : № 14, 15, 16 |
• | • | Fusible de cambio |
R1 | faro derecho | |
R2 | faro izquierdo | |
R3 | Corne | |
R4 | ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R5 | Motor de la soufflante | |
R6 | Ventilador de radiador | |
R7 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
Boîte à fusibles du compartiment moteur №2 Schéma
Une boîte à fusibles supplémentaire sous le capot est située côté conducteur près du réservoir de liquide de frein. Pour l’ouvrir, appuyez sur les languettes de chaque côté et retirez le couvercle.
Número | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
32 | 60 | 2000-2005 : Capteur de courant électrique pompe à air |
33 | 70 | Dirección asistida electrónica (EPS) |
34 | 20 | Desembuage de lunette arriere |
35 | – | – |
36 | – | – |