Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019, 2020.
BOÎTE À FUSIBLES DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR
Nombre | Amperios [A] | La couleur du fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 30 | Vert. | Módulo de control del motor |
2 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle de puissance électrique. |
3* | 80 | Transparente. | Direction assistée électrique (EPAS);
Système de contrôle moteur. |
4* | 60 | Bleu. | Bougies de préchauffage (diesel uniquement). |
5* | 100 | Violeta. | Refrigeración del motor. |
6 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
7 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
8 | 15 | Bleu. | Système de contrôle moteur. |
9 | 10 | Rojo. | Système de contrôle moteur. |
10 | Rojo. | Système de contrôle moteur. | |
10 | 5 | Brun clair. | Pompe à carburante. |
11 | 10 | Rojo. | Système de contrôle moteur. |
12 | 10 | Rojo. | Système de contrôle moteur. |
13 | – | – | – |
14 | 10 | Rojo. | Refrigeración del motor. |
10 | Rojo. | Système de contrôle moteur. | |
15* | 40 | Naranja. | Système de contrôle moteur. |
16* | 100 | Violeta. | Calefacción adicional. |
17* | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
18* | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
19* | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans le coffre à bagages. |
20* | 60 | Bleu. | Boîte à fusibles dans le coffre à bagages. |
21* | 60 | Bleu. | Système de contrôle de puissance électrique. |
22* | 30 | Vert. | Limpiaparabrisas. |
23* | 40 | Naranja. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
24* | 40 | Naranja. | Démarreur (moteurs diesel avec transmission automatique uniquement). |
25* | 40 | Naranja. | Sistema de frenos antibloqueo (ABS). |
26* | 40 | Naranja. | Sistema de frenos antibloqueo (ABS). |
27* | 40 | Naranja. | Boîte à fusibles dans la cabine. |
28* | 40 | Naranja. | Motor del ventilador del calentador. |
29* | 30 | Vert. | Frein de remorque électrique (Australie uniquement). |
30 | 15 | Bleu. | Reservar. |
31 | 15 | Bleu. | Signaux sonores. |
32 | 10 | Rojo. | Reservar. |
33 | 5 | Brun clair. | signal sonore ;
Chauffage du pare-brise ; Pompe à carburante. |
34* | 40 | Naranja. | Chauffage du pare-brise gauche. |
35* | 40 | Naranja. | Chauffage du pare-brise droit. |
36 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle moteur. Climatisation. |
37 | 20 | Amarillo. | Pompe à carburante. |
38 | 15 | Bleu. | Módulo de control de transmisión. |
39 | 10 | Rojo. | Faros antiniebla delanteros. |
40 | 20 | Amarillo. | Faro derecho. |
41 | 20 | Amarillo. | Fare gauche. |
42 | – | – | – |
43 | – | – | – |
44 | – | – | – |
45 | – | – | – |
BOÎTE À FUSIBLES CABINE
Nombre | Amperios [A] | La couleur du fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 30 | Vert. | Siège passager avant. |
2 | 30 | Vert. | El asiento del conductor. |
3 | 25 | Transparente. | Módulo de puerta de pasajeros. |
4 | 25 | Transparente. | Módulo de la puerta del conductor. |
5 | 5 | Brun clair. | Déverrouillage sans clé. |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | – | – | – |
9 | 5 | Brun clair. | Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS). |
10 | 5 | Brun clair. | Signal auto-alimenté. |
11 | 5 | Brun clair. | Combinación de instrumentos. |
12 | 20 | Amarillo. | Sistema de combustible. |
13 | 5 | Brun clair. | Sièges arrière. |
14 | 5 | Brun clair. | Immobilisateur de véhicule. |
15 | 5 | Brun clair. | Volador. |
16 | 20 | Amarillo. | Déverrouillage sans clé. |
17 | 5 | Brun clair. | Interruptor de pedal de freno. |
18 | 20 | Amarillo. | Couverture avant. |
19 | 20 | Amarillo. | Siège passager avant chauffant ou climatisé. |
20 | 5 | Brun clair. | Miroir;
Cámara. |
21 | 5 | Brun clair. | Surveillance de la zone morte |
22 | 5 | Brun clair. | Cámara. |
23 | – | – | – |
24 | – | – | – |
25 | 10 | Rojo. | Combinación de instrumentos. |
26 | 20 | Amarillo. | Encendedor. |
27 | – | – | – |
28 | 10 | Rojo. | Affichage HUD et ventilateur. |
29 | 5 | Brun clair. | Système intelligent de programmation de la vitesse de déplacement. |
30 | 20 | Amarillo. | Commandes de chauffage et de climatisation du siège conducteur. |
31 | 5 | Brun clair. | Tapa de baúl eléctrica. |
32 | 5 | Brun clair. | Módulo de la puerta del conductor. |
33 | 10 | Rojo. | Amplificador de audio. |
34 | 15 | Bleu. | Système d’information et de divertissement. |
35 | 15 | Bleu. | Système d’information et de divertissement. |
36 | 10 | Rojo. | Sortie audio/vidéo. |
37 | 15 | Bleu. | Commutateurs de chaise et mémoire. |
38 | 20 | Amarillo. | Prise de courant accessoire dans le compartiment tunnel. |
39 | – | – | – |
40 | – | – | – |
41 | 10 | Rojo. | Volante calefactable. |
42 | 5 | Brun clair. | Volador. |
43 | 20 | Amarillo. | Système de chauffage et de ventilation. |
44 | – | – | – |
45 | 40 | Naranja. | Módulo de control de la carroceria. |
46 | – | – | – |
47 | 40 | Naranja. | Módulo de control de la carroceria. |
48 | – | – | – |
49 | 40 | Naranja. | Système d’infodivertissement, amplificateur. |
50 | 20 | Amarillo. | Module amplificateur. |
BOÎTE À FUSIBLES À BAGAGES
Nombre | Amperios [A] | La couleur du fusible | Descripción |
---|---|---|---|
1 | 15 | Bleu. | Limpiaparabrisas trasero. |
2 | 20 | Amarillo. | Marches latérales extensibles. |
3 | 5 | Brun clair. | Système télématique. |
4 | 5 | Brun clair. | Réchauffeur à combustible (FBH). |
5 | 25 | Transparente. | Pompe à carburante. |
6 | 30 | Vert. | Support de couvercle de coffre. |
7 | 5 | Brun clair. | Reservar. |
8 | – | – | – |
9 | 5 | Brun clair. | Batterie de rechange. |
10 | – | – | – |
11 | 25 | Transparente. | Módulo puerta trasera derecha. |
12 | 20 | Amarillo. | Trailer. |
13 | 5 | Brun clair. | Traction intégrale (AWD). |
14 | 25 | Transparente. | Módulo puerta trasera izquierda. |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | – | – | – |
19 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
20 | – | – | – |
21 | 20 | Amarillo. | Prise de courant accessoire. |
22 | – | – | – |
23 | – | – | – |
24 | 5 | Brun clair. | Calcul de la profondeur de gué. |
25 | – | – | – |
26 | 20 | Amarillo. | Module de chauffage de siège arrière. |
27 | 5 | Brun clair. | Copa. |
28 | 5 | Brun clair. | Diagnostic du véhicule. |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | – | – | – |
33 | 20 | Amarillo. | Prise de courant pour remorque. |
34 | 10 | Rojo. | Module de contrôle du châssis. |
35 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
36 | 20 | Amarillo. | Pompe à carburante. |
37 | – | – | – |
38 | 5 | Brun clair. | Ventilateur de rechange. |
39 | 20 | Amarillo. | Direction arrière de rechange. |
40 | 10 | Rojo. | Cargador USB. |
41 | 20 | Amarillo. | Chauffage du siège arrière droit. |
42 | 20 | Amarillo. | Prise d’alimentation de la console arrière pour les accessoires. |
43 | – | – | – |
44 | 30 | Vert. | Calefacción de la luneta trasera. |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
47 | 30 | Vert. | Système de conduite. |
48 | 30 | Vert. | Crochet d’attelage rabattable. |
49 | – | – | – |
50 | 25 | Transparente. | Calentar. |