Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010.
Pour l’allume-cigare Jeep Cherokee, il y a un fusible M6 (allume-cigare), M7 ( enchufe 2) et M36 (prise de courant 3) dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
emplazamiento
El módulo de potencia totalmente integrado (TIPM) est situé dans le compartiment moteur près de la batterie. Ce moyeu comprend des fusibles à lame, des mini-fusibles et des relais. Une étiquette identifiant chaque article est imprimée à l’intérieur de la couverture.
2008, 2009
Recreación | Cartucho de fusible | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30A rosa | – | Module de boîte de transfert – Si équipé |
J3 | 40 amperios verde | – | Modules de porte arrière |
J4 | 25 Un blanc | – | El nudo de la puerta del conductor |
J5 | 25 Un blanc | – | El nudo de la puerta del pasajero. |
J6 | 40 amperios verde | Système de freinage antiblocage (ABS) / Pompe ESP – selon l’équipement | |
J7 | 30A rosa | Système de freinage antiblocage (ABS) / Valve ESP – Si équipé | |
J8 | 40 amperios verde | – | Sièges électriques – selon l’équipement |
J9 | 40 amperios verde | – | PZEV / Flex fuel – selon l’équipement |
J10 | – | – | – |
J11 | – | – | – |
J13 | 60A amarillo | – | Consumo después de desconectar el contacto (IOD) |
J14 | 40 amperios verde | EBL (Désembueur de lunette arrière) – Si équipé | |
J15 | – | – | – |
J17 | 40 amperios verde | – | solenoide de arranque |
J18 | 20 A Azul | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) Relais de transmission | |
J19 | 60A amarillo | – | Ventilador de radiador |
J20 | 30A rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A Azul | – | Laveuse avant / Laveuse arrière – Si équipé |
J22 | 25 Un blanc | – | Module de toit ouvrant – selon l’équipement |
M1 | 15 A Azul | Alimentation de l’interrupteur des feux d’arrêt – Feu d’arrêt à montage central haut (CHMSL) | |
M2 | – | 20 uno amarillo | Éclairage de remorque – selon l’équipement |
M3 | – | – | – |
M4 | – | 10 uno rojo | Remorquage – selon l’équipement |
M5 | – | 25A naturales | Convertisseur de puissance – si équipé |
M6 | 20 uno amarillo | Prise de courant # 1 (allume-cigare) / capteur de pluie – si équipé ;
Remorquage d’une remorque – selon l’équipement / |
|
M7 | – | 20 uno amarillo | Zócalo #2 |
M8 | – | 20 uno amarillo | Sièges avant chauffants (selon l’équipement) |
M9 | – | – | – |
M10 | 15 A Azul | Module mains libres (HFM) – si équipé ;
Ouvre-porte de garage universel (UGDO) – si équipé ; Lumière dans les moulures de la porte. |
|
M11 | – | 10 uno rojo | Contrôle automatique de la température (ATC) (le cas échéant) |
M12 | – | 30 uno verde | Radio / Amplificateur – Selon l’équipement |
M13 | 20 uno amarillo | Nœud de compartiment de cabine (CCN) ;
Module de commande sans fil (WCM) ; Interrupteur de commande multifonction. |
|
M14 | – | – | – |
M15 | 20 uno amarillo | Interrupteur de commande multifonction/nœud de compartiment de cabine (CCN) ;
Module de commande de colonne de direction (SCM) ; Rétroviseur / moniteur de pression des pneus (TPM) – selon l’équipement ; Capteur infrarouge – si équipé ; Module de boîte de transfert – selon l’équipement. |
|
M16 | – | 10 uno rojo | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
M17 | 15 A Azul | Éclairage extérieur – stationnement avant gauche et marqueur latéral, feux arrière gauche et feux de position ;
Luz de la placa del auto. |
|
M18 | 15 A Azul | Éclairage extérieur – marqueur de stationnement avant droit et marqueur latéral, feux arrière droit et feux de position | |
M19 | – | 25A naturales | Mise hors tension automatique (ASD) #1 et #2 |
M20 | 15 A Azul | Interrupteurs d’éclairage intérieur/volant – selon l’équipement ;
Jeu de commutateurs / e Centre d’information électronique du véhicule (EVIC) – selon l’équipement. |
|
M21 | – | 20 uno amarillo | Arrêt automatique (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 uno rojo | Bocina derecha (arriba / abajo) |
M23 | – | 10 uno rojo | Cuerno izquierdo (arriba/abajo) |
M25 | – | 20 uno amarillo | Bomba de combustible |
M26 | 10 uno rojo | Interrupteur de rétroviseur électrique/Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | 10 uno rojo | Switch de ignición;
Module de commande sans fil (WCM) ; Verrouillage de la colonne de direction – Selon l’équipement. |
|
M28 | – | 10 uno rojo | Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM) |
M29 | – | 10 uno rojo | Module de classification des passagers (OCM) |
M30 | 15 A Azul | Module d’essuie-glace arrière (le cas échéant / Lien de diagnostic) | |
M31 | – | 20 uno amarillo | Luces de reversa |
M32 | – | 10 uno rojo | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
M33 | – | 10 uno rojo | Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM) |
M34 | 10 uno rojo | Module d’aide au stationnement – selon l’équipement ;
Module de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) – si équipé ; Module boussole – si équipé. |
|
M35 | – | 10 uno rojo | Rétroviseurs chauffants – Si équipé |
M36 | – | – | – |
M37 | 10 uno rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS);
Module de programme de stabilisation électronique (ESP); Interruptor de la luz de freno. |
|
M38 | – | 25A naturales | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes et du hayon |
CB1 | disjoncteur 25 ampères | Asiento eléctrico | |
Relais | |||
K1 | Allumage (travaux / accessoires) | ||
K2 | Allumage (fonctionnement) | ||
K3 | Entrada | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) | ||
K6 | Desembuage de lunette arriere | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Apagado automatico | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |
2010
Affectation des fusibles dans le module d’alimentation intégré (2010)
Recreación | Cartucho de fusible | Mini fusible | Descripción |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30A rosa | – | Module de boîte de transfert – Si équipé |
J3 | 30A rosa | – | Modules de porte arrière |
J4 | 25 Un blanc | – | El nudo de la puerta del conductor |
J5 | 25 Un blanc | – | El nudo de la puerta del pasajero. |
J6 | 40 amperios verde | Système de freinage antiblocage (ABS) / Pompe ESP – selon l’équipement | |
J7 | 30A rosa | Système de freinage antiblocage (ABS) / Valve ESP – Si équipé | |
J8 | 40 amperios verde | – | Sièges électriques – selon l’équipement |
J9 | 40 amperios verde | – | PZEV / Flex fuel – selon l’équipement |
J10 | 30A rosa | Relais lave-phares – si équipé ;
Vanne de commande manuelle – selon l’équipement. |
|
J11 | 30A rosa | Barre stabilisatrice – si équipé ;
Thatchm Lk-Ulk – si équipé ; Pwr Sid Dr Mod – si équipé. |
|
J13 | 60A amarillo | – | Consumo después de desconectar el contacto (IOD) |
J14 | 40 amperios verde | EBL (Désembueur de lunette arrière) – Si équipé | |
J15 | 30A rosa | – | Ventilador trasero: si está equipado |
J17 | 40 amperios verde | – | solenoide de arranque |
J18 | 20 A Azul | Module de commande du groupe motopropulseur (PCM) Relais de transmission | |
J19 | 60A amarillo | – | Ventilador de radiador |
J20 | 30A rosa | – | Limpiaparabrisas delantero |
J21 | 20 A Azul | – | Laveuse avant / Laveuse arrière – Si équipé |
J22 | 25 Un blanc | – | Module de toit ouvrant – selon l’équipement |
M1 | – | 15 A Azul | Interrupteur de feu stop, alimentation – haut central, monté sur feu stop (CHMSL) |
M2 | – | 20 uno amarillo | Éclairage de remorque – selon l’équipement |
M3 | – | 20 uno amarillo | Verrouillage des essieux avant/arrière (le cas échéant) |
M4 | – | 10 uno rojo | Remorquage – selon l’équipement |
M5 | – | 25A naturales | Convertisseur de puissance – si équipé |
M6 | 20 uno amarillo | Prise de courant #1 (allume-cigare);
Capteur de pluie – si équipé ; Remorquage – selon l’équipement. |
|
M7 | – | 20 uno amarillo | Zócalo #2 |
M8 | – | 20 uno amarillo | Sièges avant chauffants (selon l’équipement) |
M9 | – | 20 uno amarillo | Asientos traseros con calefacción, si está equipado |
M10 | 15 A Azul | Module mains libres (HFM) – si équipé ;
Ouvre-porte de garage universel (UGDO) – si équipé ; Lumière dans les moulures de la porte. |
|
M11 | 10 uno rojo | Contrôle automatique de la température (ATC) (le cas échéant) | |
M12 | – | 30 uno verde | Radio / Amplificateur – Selon l’équipement |
M13 | 20 uno amarillo | Nœud de compartiment de cabine (CCN) ;
Module de commande sans fil (WCM) ; Interrupteur de commande multifonction. |
|
M14 | – | 20 uno amarillo | Remorquage de remorque (BUX) – Selon l’équipement |
M15 | 20 uno amarillo | Commutateur multifonction/noeud de cabine (CCN) ;
Module de commande de colonne de direction (SCM) ; Rétroviseur / moniteur de pression des pneus (TPM) – selon l’équipement ; Capteur infrarouge – si équipé ; Module de boîte de transfert – selon l’équipement. |
|
M16 | – | 10 uno rojo | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
M17 | 15 A Azul | Éclairage extérieur – stationnement avant gauche et marqueur latéral, feux arrière gauche et feux de position ;
Luz de la placa del auto. |
|
M18 | 15 A Azul | Éclairage extérieur – Parking avant droit et marqueur latéral, feux arrière droit et feux de position | |
M19 | – | 25A naturales | Mise hors tension automatique (ASD) #1 et #2 |
M20 | 15 A Azul | Interrupteurs d’éclairage intérieur/volant – selon l’équipement ;
Jeu de commutateurs ; Centre d’information électronique du véhicule (EVIC) – selon l’équipement. |
|
M21 | – | 20 uno amarillo | Arrêt automatique (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 uno rojo | Bocina derecha (arriba / abajo) |
M23 | – | 10 uno rojo | Cuerno izquierdo (arriba/abajo) |
M24 | – | 25A naturales | Essuie-glace arrière – Si équipé |
M25 | – | 20 uno amarillo | Bomba de combustible |
M26 | 10 uno rojo | Interrupteur de rétroviseur électrique/Interrupteur de vitre conducteur | |
M27 | 10 uno rojo | Commutateur d’allumage/Module de commande sans fil (WCM) ;
Verrouillage de la colonne de direction – Selon l’équipement |
|
M28 | – | 10 uno rojo | Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM) |
M29 | – | 10 uno rojo | Module de classification des passagers (OCM) |
M30 | 15 A Azul | Module d’essuie-glace arrière (le cas échéant / Lien de diagnostic) | |
M31 | – | 20 uno amarillo | Luces de reversa |
M32 | – | 10 uno rojo | Controlador de sujeción de pasajeros (ORC) |
M33 | – | 10 uno rojo | Módulo de comando del grupo motopropulsor (PCM) |
M34 | 10 uno rojo | Module d’aide au stationnement – selon l’équipement ;
Module de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) – si équipé ; Module boussole – si équipé. |
|
M35 | – | 10 uno rojo | Rétroviseurs chauffants – Si équipé |
M36 | – | 20 uno amarillo | Prise de courant n° 3 (BATT) |
M3 7 | 10 uno rojo | Sistema de frenos antibloqueo (ABS);
Module de programme de stabilisation électronique (ESP); Interruptor de la luz de freno. |
|
M38 | – | 25A naturales | Moteurs de verrouillage/déverrouillage des portes et hayon |
CB1 | disjoncteur 25 ampères | Asiento eléctrico | |
Relais | |||
K1 | Allumage (travaux / accessoires) | ||
K2 | Allumage (fonctionnement) | ||
K3 | Entrada | ||
K4 | Allumage (Run-Start) | ||
K5 | Módulo de control de transmisión (TCM) | ||
K6 | Desembuage de lunette arriere | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Apagado automatico | ||
K11 | Control del ventilador del radiador |