Aplica para vehículos fabricados en los años:
2022.
emplazamiento
Compartimiento del motor
El panel de fusibles en el compartimiento del motor está ubicado en el lado izquierdo del compartimiento del motor.

Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Recreación | Cartucho de fusible | mini fusible | Descripción |
* Si está equipado | |||
F01 | 50 A rouge (gaz) | – | Boîte de vitesses Smart Driver Unit (TDSU) (essence) |
60 ampères bleu (diesel) | Bougie de préchauffage DCTT SDU BATT (Diesel) | ||
F03 | naranja de 40 amperios | – | Canal PTC 1 * |
F04 | 30 Un marron | – | Dégivreur arrière (EBL) * |
F05 | – | – | – |
F06 | naranja de 40 amperios | – | TTM * |
F07 | naranja de 40 amperios | – | SCR * |
F08 | 20 uno amarillo | – | Canal SLM LT * |
F09 | 30 Un marron | – | AGSM / DCSM / TCM / DTCM / SCCM |
F10 | 20 uno amarillo | – | Canal SLM RT * |
F11 | 20 uno amarillo | – | BCM Feed 3 / (relais start/start et FB et/start/stop et relais FB dans BCM) |
F12 | naranja de 40 amperios | – | Pompe BSM |
F13 | naranja de 40 amperios | – | Vannes BSM |
F14 | naranja de 40 amperios | – | Réchauffeur de filtre à gasoil * |
F15 | naranja de 40 amperios | – | Fusible solénoïde de démarreur |
F 16 | naranja de 40 amperios | – | Solénoïde du démarreur * |
F17 | naranja de 40 amperios | – | ventilador de climatización |
F18 | – | – | – |
F19 | – | 2 un gris | Module de commande de colonne de direction (SCCM) |
F20 | – | 7,5 Amperios Marrón | módulo de control del motor (ECM);
Bobine de relais de ventilateur de radiateur. |
F21 | – | – | – |
F22 | – | 7,5 Amperios Marrón | Compresor de aire acondicionado |
F23 | – | – | – |
F24 | – | 7,5 Amperios Marrón | Dégivrage des rétroviseurs * |
F25 | – | 20 uno amarillo | Lampe LT HID |
F26 | – | 20 uno amarillo | Réglage lombaire (siège conducteur uniquement) * |
F27 | – | 25 A limpio
20 uno amarillo |
módulo de control del motor (ECM);
Inyectores de carburante |
F28 | – | – | – |
F29A et B | – | – | – |
F30 | – | 20 uno amarillo | Lampe RT HID |
F31 | – | 15 A Azul | Station de recharge sans fil / SW Bank Dolny 2 / SW Bank Dolny LT et RT |
F32 | – | 20 A jaune (gaz) | Injecteurs de carburant / Bobines d’allumage / Condensateurs de bobine d’allumage (moteur à essence) |
15 Un bleu (diesel) | Capteur UEGO (02) – Amont & Aval / Module bougies de préchauffage / Pompe à huile / Capteur de débit d’air massique / By-pass de refroidissement EGR / Actionneur rotatif / SNSR UEGO DSL Amont / Refroidissement pompe UREA (moteur diesel) | ||
F33 | – | 10 uno rojo | Relais de contrôle de l’alimentation de la bobine 2.4 Application à double batterie uniquement (XHZ) |
F34A et B | – | – | – |
F35 | – | – | – |
F36 | – | 10 uno rojo | Port UCI2 / Mod CVPM |
F37 | – | – | – |
F38 | – | 10 uno rojo | ECM / TCM / AGSM / DCSM / STM |
F39 | – | – | – |
F40 | – | – | – |
F41 | – | – | – |
F42 | – | 20 uno amarillo | Prise de courant de charge – Puissance d’allumage |
F43 | – | – | Prise Cargo Power (Peut être remplacée par un fusible 20A en fonctionnement direct sur batterie F42) |
F44 | – | – | – |
F45 | – | – | – |
F46 | – | 30 un bronceado | Puissance AWD du module de commande du groupe motopropulseur (DTCM) |
F47 | – | 30 un bronceado | Dégivrage du pare-brise * |
F48 | – | – | – |
F49 | – | 15 A Azul | Módulo de control de transmisión (TCM) |
F50 | – | 5 Un bronzage | Alimentation de l’ECU du module de commande du groupe motopropulseur (DTCM) |
F51 | – | 20 uno amarillo | Alimentation NOX SNSR (moteur diesel) |
F52 | – | 5 Un bronzage | Module de changement de vitesse automatique (AGSM) (diesel et gaz) |
F53 | – | – | – |
F54 | – | – | – |
F55 | – | – | – |
F56 | – | – | – |
F57 | – | 20 uno amarillo | Prise de courant RR (12V APO) |
F58 | – | – | – |
F59 | – | – | – |
F60 | – | – | – |
F61 | – | 20 uno amarillo | Bomba de combustible |
F62 | – | 5 Un bronzage | Sensor de batería inteligente (IBS) |
F63 | – | – | – |
F64 | – | 10 uno rojo | MOD DCSD / Hayon mains libres / UCI + port USB |
F65 | – | 20 uno amarillo | Corne |
F66 | – | 20 uno amarillo | Briquet* |
F67 | – | 10 uno rojo | Módulo de mando del motor (ECM) |
Caja de fusibles en el habitáculo
Recreación | fusible de hoja | Descripción |
* Si está equipado | ||
F31 | 7,5 Amperios Marrón | Controlador de retención de pasajeros |
F33 | 20 uno amarillo | motor del parabrisas del pasajero |
F34 | 20 uno amarillo | controlador de motor de ventana |
F36 | 20 uno amarillo | Module de signalisation d’effraction / sirène ;
Radio; Port UCI/USB ; todoterreno; Aire acondicionado; Serrure de direction électronique ; Rétroviseurs rabattables électriquement ; Barrera de seguridad / TNT. |
F37 | 10 uno rojo | Grupo de tablero;
Módulo de control del tren motriz; control de crucero adaptativo; Ventilador ECC (HVAC). |
F38 | 20 uno amarillo | Verrouillage / déverrouillage de la porte ;
El portón trasero se libera. |
F42 | 7,5 Amperios Marrón | Módulo del sistema de frenos;
Dirección asistida eléctrica. |
F43 | 20 uno amarillo | Bomba lavaparabrisas delantera y trasera |
F47 | 20 uno amarillo | Elevalunas trasero izquierdo |
F48 | 20 uno amarillo | ventana trasera derecha |
F49 | 7,5 Amperios Marrón | Asistencia de estacionamiento;
Détection des angles morts ; Estabilizador de voltaje; sensor de humedad; Serrure de direction électronique ; Sensor de temperatura; Espejo; Asientos con calefacción ; sensor de luz y lluvia; Interruptor encendido / apagado. |
F50 | 7,5 Amperios Marrón | Controlador de retención de pasajeros |
F51 | 7,5 Amperios Marrón | Aire acondicionado electrónico;
Clasificación de los pasajeros; cámara de marcha atrás; control climatico; Actualización de faros; Sélection du site; Luneta trasera térmica; Tirer une remorque; Modification de voie. |
F53 | 7,5 Amperios Marrón | módulo de nodo de encendido sin llave;
Freno de estacionamiento eléctrico; concentrador de radiofrecuencia; uva |
F94 | 15 A Azul | Siège conducteur avec réglage lombaire;
Enchufes. |