Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Boîte de jonction de tableau
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Alimentation verrouillage central BCM |
2 | 15 | Voyant au volant / Voyant BCM |
3 | Dix | Bomba de combustible |
4 | 15 | tapis |
5 | 15 | Más ligero |
6 | Dix | – |
7 | Dix | Alimentation commande ABS |
8 | 5 | Alimentation électrique BCM commune |
9 | 5 | Luz antiniebla trasera |
10 | 15 | Puissance de travail du système audiovisuel |
11 | 15 | bocina electrica |
12 | 5 | Alimentation pour la mise en marche du système audiovisuel |
13 | Dix | Luz de marcha atrás |
14 | 5 | Allumage BCM |
15 | 5 | Eclairage porte / coffre |
16 | Dix | lucecita |
17 | 15 | – |
18 | Dix | Espejo lateral |
19 | Dix | Allumage centrale climatisation |
20 | 5 | Fuego de freinage |
21 | Dix | Puissance de contrôle des airbags |
22 | Dix | La lumière de toit |
23 | treinta | elevalunas electrico |
24 | 5 | – |
25 | Dix | – |
26 | 15 | Fuente de alimentación del cuadro de instrumentos |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | Dix | Techo corredizo eléctrico |
30 | 20 | – |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | treinta | Allumage Am2 |
35 | treinta | Allumage Am1 |
36 | treinta | Ventana trasera |
37 | – | Coleccionista |
38 | treinta | – |
39 | 15 | Allumage du groupe d’instruments |
40 | 20 | – |
41 | 15 | Alimentation magnétique pour générateur/bobine d’allumage de contrôle ECU/capteur de came/capteur de vitesse du véhicule |
Boîte de jonction pour tableau (côté supérieur)
Número | Descripción |
1 | Relais klaxon électrique |
2 | relé de la bomba de combustible |
3 | Relé de luz antiniebla trasera |
4 | Relé del desempañador trasero |
5 | – |
6 | – |
7 | Relais de puissance accessoire |
Compartimiento del motor
Número | Amperios [A] | Descripción |
3 | 20 | – |
4 | 15 | – |
5 | 20 | – |
6 | 25 | – |
13 | 40 | fan |
14 | 60 | Alimentation pour accessoires |
15 | 60 | Alimentation de la cabine du conducteur |
16 | – | – |
17 | treinta | – |
18 | 7.5 | – |
19 | – | Coleccionista |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | treinta | Contrôleur ABS |
26 | treinta | Contrôleur ABS |
27 | 25 | relé principal |
28 | Dix | compresor |
29 | Dix | Contrôleur d’injection électronique |
30 | 25 | ventilador de alta velocidad |
31 | 25 | ventilador de baja velocidad |
32 | 5 | Contrôle de la vitesse du ventilateur / grande vitesse / petite vitesse / compresseur |
33 | 15 | Luz de cruce |
34 | 15 | Dépassement / feux de route |
35 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
Relais | ||
1 | Lámpara de niebla frontal | |
2 | fan | |
7 | ventilador de alta velocidad | |
8 | ventilador de baja velocidad | |
9 | Regulación de la visa | |
10 | Feu de dépassement | |
11 | Semáforo | |
12 | Luz de cruce | |
36 | relé principal | |
37 | compresor | |
38 | relé principal |