Nissan Juke (2011-2017) – schéma boite à fusibles
Ano de produccion: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) sur le Nissan Juke (2011-2017) es el fusible F1 en la caja de fusibles.
Caja de fusibles de cabina
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20A | Nido;
Encendedor; sistema de sonido; Espejos eléctricos. |
F2 | Un 10 | Sistema de audio |
F3 | Un 10 | Bloc de montage dans le compartiment moteur |
F4 | 15A | Relais de soufflante |
F5 | Un 10 | Climatiseur |
F6 | 15A | Relais de soufflante |
F7 | Un 10 | Equipamiento adicional |
F8 | Un 10 | Combinación de instrumentos |
F9 | 20A | Équipement de remorque |
F10 | 10A | Iluminación interior |
F11 | 15A | Chofer de asedio |
F12 | Un 10 | espejo calentado |
F13 | Un 10 | Combinación de instrumentos |
F14 | Un 10 | Equipamiento adicional |
F15 | Un 10 | Equipamiento adicional |
F 16 | Un 10 | Tampones |
F17 | Un 10 | SRS |
Relais | ||
R1 | Relais d’équipement en option | |
R2 | Relais de ventilateur de soufflante |
Panel de fusibles en el compartimiento del motor
emplazamiento
Caja de fusibles 1
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
F1 | 20A | Luneta trasera térmica;
Espejos térmicos. |
F2 | – | No utilisé |
F3 | 20A | Sistema de gestión del motor |
F4 | – | No utilisé |
F5 | 30A | Lave-glaces / essuie-glaces |
F6 | Un 10 | Feux de stationnement droit |
F7 | Un 10 | luces de estacionamiento izquierdas |
F8 | – | No utilisé |
F9 | Un 10 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
F10 | 15A | Faros antiniebla |
F11 | Un 10 | Luz alta (derecha) |
F12 | Un 10 | Luz de carretera izquierda) |
F13 | 15A | Luz de cruce (izquierda) |
F14 | 15A | Luz baja derecha) |
F15 | Un 10 | Sistema de gestión del motor |
F 16 | Un 10 | Inverser les ampoules |
F17 | Un 10 | Sistema anti-robo |
F18 | – | No utilisé |
F19 | – | No utilisé |
F20 | 15A | Bomba de combustible |
F21 | 15A | Sistema de mise à feu |
F22 | 15A | sistema de inyección |
F23 | – | No utilisé |
F24 | 15A | Dirección asistida |
Relais | ||
R8 | Relé del calentador de la luneta trasera | |
R17 | Relais ventilateur de refroidissement (-) | |
R18 | Relais ventilateur de refroidissement (+) | |
R20 | Relais système d’allumage |
Caja de fusibles 2
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 50A | Frenos ABS |
2 | Un 10 | Signal d’arrêt |
3 | 40A | Système de mise à feu;
Ventanas eléctricas; ABDOMINALES. |
4 | Un 10 | À |
5 | Un 10 | Klaxon, générateur |
6 | 20A | Sistema de audio |
7 | Un 10 | À |
8 | 60A | Dirección asistida eléctrica |
8 | 30A | faro |
8 | 30A | Frenos ABS |
9 | 50A | fan |
10 | relé klaxon |