Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019.
El encendedor (enchufe) está asegurado por el fusible 25 en la caja de fusibles del salpicadero.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el lado izquierdo delantero del compartimiento del motor. Retire la cubierta, levántela y retírela.
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Portón |
2 | 2018 : Non utilisé ;
2019 : Capteur de régime en sortie de boîte. |
3 | Fenêtre arriere chauffée |
4 | Retrovisor exterior calefactable |
5 | Techo corredizo |
6 | Módulo de comando de transmisión |
7 | Módulo de control del motor |
8 | – |
9 | Frenos ABS |
10 | Tension du module de contrôle du corps |
11 | Camara trasera |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de transmisión. |
15 | Système d’injection ;
Enter. |
16 | Bomba de combustible |
17 | Módulo de control del motor |
18 | Módulo de control del motor 2 |
19 | Système d’injection ;
Encendido. |
20 | Sistema de aire acondicionado |
21 | sensor de bateria |
22 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
23 | Ventilador de refrigeración inferior |
24 | – |
25 | Interruptor de retrovisores exteriores |
26 | 2018 : Module de commande du moteur ;
Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: Módulo de control del motor. |
27 | Sistema de carburante |
28 | 2018 : Contacteur de frein ;
2019: No utilizado. |
29 | Reconnaissance des places occupées |
30 | Ajuste del alcance de los faros |
31 | cuerno |
32 | Lámpara de niebla frontal |
33 | Luz alta izquierda |
34 | Luz alta derecha |
35 | – |
36 | Limpiaparabrisas trasero |
37 | Luz de posición izquierda |
38 | Sistema de riego |
39 | Luz lateral derecha |
40 | – |
41 | – |
42 | Arrancador 2 |
43 | Panel de Mandos |
44 | 2018:
Transmission manuelle automatique ; convertisseur DC-DC ; 2019: Convertidor CC-CC. |
45 | Arrancador 1 |
46 | Frenos ABS |
47 | Ventilador de alta refrigeración |
48 | Limpiaparabrisas delantero |
49 | Módulo de control de la carroceria;
Éteindre. |
Panel de Mandos
En los vehículos con el volante a la izquierda, el La caja de fusibles está ubicada detrás de la guantera en el tablero.
Abra la cámara, apriete los pestillos, pliegue la cámara y sáquela.
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Sistema de aire acondicionado |
3 | Panel de Mandos |
4 | Módulo de comando de transmisión |
5 | Infoentretenimiento |
6 | – |
7 | Asistente de estacionamiento trasero |
8 | Conexión de enlace de datos |
9 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
10 | Sensor y módulo de diagnóstico |
11 | transformador de CC |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de potencia lineal |
15 | cerradura central;
Sistema de disparo. |
16 | Sistema de mise à feu |
17 | – |
18 | Panel de Mandos |
19 | – |
20 | Ajuste del alcance de los faros |
21 | Ventanas delanteras eléctricas |
22 | Ventanas traseras eléctricas |
23 | – |
24 | 2018:
Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: No utilizado. |
25 | Toma de corriente adicional |
26 | Techo corredizo |
27 | 2018 : Non utilisé ;
2019 : Module de passerelle centrale. |
28 | Módulo de control del cuerpo 8 |
29 | Módulo de control del cuerpo 7 |
30 | Módulo de control del cuerpo 6 |
31 | Módulo de control del cuerpo 5 |
32 | Módulo de control del cuerpo 4 |
33 | Módulo de control del cuerpo 3 |
34 | Módulo de control del cuerpo 2 |
35 | Módulo de control del cuerpo 1 |
36 | – |
37 | Indicador LED en el volante |
38 | – |
39 | Logistique / Transformateur CC |
40 | Lève-vitre électrique, conducteur |
41 | fan |
42 | Asiento delantero con calefacción |
43 | Módulo de aire acondicionado |
44 | volante calefactable |
45 | – |
Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019.
El encendedor (enchufe) está asegurado por el fusible 25 en la caja de fusibles del salpicadero.
Compartimiento del motor
La caja de fusibles está ubicada en el lado izquierdo delantero del compartimiento del motor. Retire la cubierta, levántela y retírela.
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Portón |
2 | 2018 : Non utilisé ;
2019 : Capteur de régime en sortie de boîte. |
3 | Fenêtre arriere chauffée |
4 | Retrovisor exterior calefactable |
5 | Techo corredizo |
6 | Módulo de comando de transmisión |
7 | Módulo de control del motor |
8 | – |
9 | Frenos ABS |
10 | Tension du module de contrôle du corps |
11 | Camara trasera |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de control del motor;
Módulo de control de transmisión. |
15 | Système d’injection ;
Enter. |
16 | Bomba de combustible |
17 | Módulo de control del motor |
18 | Módulo de control del motor 2 |
19 | Système d’injection ;
Encendido. |
20 | Sistema de aire acondicionado |
21 | sensor de bateria |
22 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
23 | Ventilador de refrigeración inferior |
24 | – |
25 | Interruptor de retrovisores exteriores |
26 | 2018 : Module de commande du moteur ;
Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: Módulo de control del motor. |
27 | Sistema de carburante |
28 | 2018 : Contacteur de frein ;
2019: No utilizado. |
29 | Reconnaissance des places occupées |
30 | Ajuste del alcance de los faros |
31 | cuerno |
32 | Lámpara de niebla frontal |
33 | Luz alta izquierda |
34 | Luz alta derecha |
35 | – |
36 | Limpiaparabrisas trasero |
37 | Luz de posición izquierda |
38 | Sistema de riego |
39 | Luz lateral derecha |
40 | – |
41 | – |
42 | Arrancador 2 |
43 | Panel de Mandos |
44 | 2018:
Transmission manuelle automatique ; convertisseur DC-DC ; 2019: Convertidor CC-CC. |
45 | Arrancador 1 |
46 | Frenos ABS |
47 | Ventilador de alta refrigeración |
48 | Limpiaparabrisas delantero |
49 | Módulo de control de la carroceria;
Éteindre. |
Panel de Mandos
En los vehículos con el volante a la izquierda, el La caja de fusibles está ubicada detrás de la guantera en el tablero.
Abra la cámara, apriete los pestillos, pliegue la cámara y sáquela.
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | Onstar |
2 | Sistema de aire acondicionado |
3 | Panel de Mandos |
4 | Módulo de comando de transmisión |
5 | Infoentretenimiento |
6 | – |
7 | Asistente de estacionamiento trasero |
8 | Conexión de enlace de datos |
9 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
10 | Sensor y módulo de diagnóstico |
11 | transformador de CC |
12 | – |
13 | – |
14 | Módulo de potencia lineal |
15 | cerradura central;
Sistema de disparo. |
16 | Sistema de mise à feu |
17 | – |
18 | Panel de Mandos |
19 | – |
20 | Ajuste del alcance de los faros |
21 | Ventanas delanteras eléctricas |
22 | Ventanas traseras eléctricas |
23 | – |
24 | 2018:
Módulo de transmisión manual automatizada; 2019: No utilizado. |
25 | Toma de corriente adicional |
26 | Techo corredizo |
27 | 2018 : Non utilisé ;
2019 : Module de passerelle centrale. |
28 | Módulo de control del cuerpo 8 |
29 | Módulo de control del cuerpo 7 |
30 | Módulo de control del cuerpo 6 |
31 | Módulo de control del cuerpo 5 |
32 | Módulo de control del cuerpo 4 |
33 | Módulo de control del cuerpo 3 |
34 | Módulo de control del cuerpo 2 |
35 | Módulo de control del cuerpo 1 |
36 | – |
37 | Indicador LED en el volante |
38 | – |
39 | Logistique / Transformateur CC |
40 | Lève-vitre électrique, conducteur |
41 | fan |
42 | Asiento delantero con calefacción |
43 | Módulo de aire acondicionado |
44 | volante calefactable |
45 | – |