Aplica para vehículos fabricados en los años:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Chambres et amplis
- Marron clair 5 A.
- Marron 7.5A
- Rouge 10 A.
- Bleu 15 A.
- Jaune 20 A.
- Blanc / Transparent 25 A.
- Vert 30 A.
- 35 Ampères Bleu / Vert
- Orange 40 A.
Caja de fusibles en el tablero
Nombre | Descripción |
---|---|
1 | – |
2 | Plateau pour smartphone ;
Lecteur de carte du système de péage ETC. |
3 | – |
4 | – |
5 | conexión USB |
6 | Unidad de control de aire acondicionado |
7 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
8 | – |
9 | Combinación de instrumentos |
10 | Écran tactile dans le tableau de bord |
11 | conmutador |
12 | Interruptor de la columna de dirección |
13 | – |
14 | PCM |
15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
16 | Commutateur de volant chauffant |
Boîte à fusibles au plancher avant gauche (conduite à droite)
Boîte à fusibles au plancher avant gauche (conduite à gauche)
Nombre | Descripción |
---|---|
Rangée A | |
1 | – |
2 | Medidor de flujo de masa de aire |
3 | Volets d’échappement ;
inyectores; Entrée radiateur. |
4 | Volets d’échappement ;
Bomba de vacío; bomba de agua caliente; Tratamiento de gases de escape. |
5 | Sensor de luz de freno |
6 | Soupapes de moteur |
7 | sensores de oxígeno;
Sensor de flujo de masa de aire. |
8 | Coussins de moteur;
Bomba de alta presión; Válvula de control de alta presión; Sensor débit d’air masa. |
9 | Relais moteur |
10 | sensor de presión de aceite;
Sensor de temperatura del aceite. |
11 | Obturateur de radiateur, 48V |
12 | Soupapes de moteur |
13 | Ventilador de radiador |
14 | inyectores |
15 | Capteurs d’oxygène |
16 | Bomba de combustible |
Ligne B | |
1 | Bobinas de ignición |
2 | Vanne de radiateur de moteur ;
Diagnostic du circuit d’allumage. |
3 | – |
4 | – |
5 | Supports de moteur |
6 | Cinturón seguridad avant gauche réversible, prétensionneur |
7 | Panneau |
8 | Prétensionneur de cinturón de seguridad avant droit réversible |
9 | Ventilateur de chauffage avant |
10 | – |
11 | Démarreur, gestion thermique |
12 | Todas las ruedas motrices |
Rangée C. | |
1 | Asientos delanteros calefactados |
2 | Ordenador puerta delantera izquierda |
3 | Prize de courant |
4 | Système de toit |
5 | Electrónica del faro izquierdo |
6 | Calculadora puerta trasera izquierda |
7 | Limpiaparabrisas |
8 | Calculadora puerta trasera derecha |
9 | Electrónica faro derecho |
10 | Système de lave-phares / lave-glace |
11 | Unidad de control de aire acondicionado |
12 | embrague |
Rangée D | |
1 | Ventilación del asiento;
Asiento con calefaccion ; Vue arrière – rétroviseur ; Panneau de commande de climatisation à l’ arrière; Capteur de pression de climatisation. |
2 | Unité de commande de portail |
3 | actuador de sonido |
4 | Válvula de calentamiento de la caja de cambios |
5 | De arranque del motor |
6 | – |
7 | Pedal acelerador activo |
8 | asistente de visión nocturna;
Ioniseur; Ouverture d’une porte de garage. |
9 | Control de crucero adaptativo (ACC) |
10 | Todas las ruedas motrices;
Blocage de différentiel. |
11 | Camara de video |
12 | Ventilación del asiento |
13 | Points de déconnexion du fauteuil |
14 | – |
15 | Electrónica faro derecho |
16 | Electrónica del faro izquierdo |
Rangée E. | |
1 | Alarma |
2 | Unidad de control del motor |
3 | – |
4 | Mecanismo de cambio de marcha |
5 | Corne |
6 | Contacteur de frein de stationnement |
7 | Unité de commande de portail |
8 | Consola suspendida |
9 | – |
10 | Unidad de control de bolsas de aire |
11 | unidad de control PSM |
12 | Zócalo de diagnóstico;
Sensor de luz y lluvia. |
13 | Sistema de aire acondicionado |
14 | Boîtier de commande de porte avant droite |
15 | Compresor de aire acondicionado |
16 | sistema de frenado |
Caja de fusibles en el maletero
Nombre | Descripción |
---|---|
Rangée A | |
1 | Gestión térmica |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | Suspensión neumática |
6 | Unidad de control de caja de cambios |
7 | Volet roulant arrière;
Accès confort; |
8 | Siège chauffant (ne s’applique pas aux véhicules E-Hybrid) |
9 | – |
10 | Enganche de remolque (luz izquierda) |
11 | Unité de commande de hayon |
12 | Régulateur de soufflante arrière |
Ligne B | |
1 | Luz trasera izquierda |
2 | – |
3 | Alerón trasero |
4 | Panel de control de clima trasero |
5 | Enganche de remolque (luz derecha) |
6 | Attelage de remorque (moteur rotatif) |
7 | barra de remolque |
8 | – |
9 | Enganche de remolque (enchufe) |
10 | Bloqueo diferencial |
11 | ajuste del asiento |
12 | – |
Rangée C. | |
1 | Unité de contrôle pour systèmes d’assistance |
2 | Plateau pour smartphone |
3 | – |
4 | Assistante changement de voie |
5 | – |
6 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
7 | Unité de contrôle pour systèmes d’assistance |
8 | Récepteur radio du chauffage de stationnement |
9 | – |
10 | – |
11 | antena de toit |
12 | Puerta de garaje |
13 | Vue spatiale |
14 | Luz trasera derecha |
15 | – |
16 | Subwoofer |
Rangée D | |
1 | CSPE |
2 | Batería de alto voltaje |
3 | Pompe à eau de batterie haute tension |
4 | Motor eléctrico |
5 | sistema de frenado |
6 | – |
7 | Démarreur 12 V |
8 | Compresor de aire acondicionado |
9 | système 48 volts |
10 | Batería de alto voltaje |
11 | Cargador |
12 | – |
13 | – |
14 | Gestión térmica |
15 | – |
16 | – |