Aplica para vehículos fabricados en los años:
2009.
Fusibles en el lado izquierdo del tablero
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Véase | |
2 | Véase | |
3 | Véase | |
4 | Véase | |
5 | Véase | |
6 | Véase | |
7 | Véase | |
8 | Véase | |
9 | Air bag | 5 |
10 | Entrée RSE (écran de toit) | Dix |
11 | Véase | |
12 | Faro de xenon izquierdo | Dix |
13 | Tableau de bord (niveau d’huile);
Câblage du tableau de distribution (BCM); Calentador de agua; ABS, ESP ; Pilote de stationnement ; Pero; Medidor de corriente. |
5 |
14 | Transmisión;
Dirección asistida; Capteur de feu stop ; Trailer; ABS, ESP ; Haldex ; Interruptor de luz. |
Dix |
15 | Pare-brise chauffant ;
iluminación de instrumentos; Tableau de diagnostic ; Mantenimiento de el motor; Calefacción adicional; phares AFS ; Parc Pilote. |
Dix |
16 | Faro de xenón derecho | Dix |
17 | Mantenimiento de el motor | Dix |
18 | Véase | |
19 | Véase | |
20 | Pilote de parc (assistant de stationnement);
Palanca de cambios; Tableau ESP. |
Dix |
21 | Véase | |
22 | Capteur d’alarme volumétrique ;
Klaxon d’alarme. |
5 |
23 | Diagnóstico;
Sensor de lluvia; Interruptor de luz. |
Dix |
24 | Véase | |
25 | Boîte de vitesses automatique à embrayage de commutation | vingt |
26 | Bomba de vacío | vingt |
27 | Entrée RSE (écran de toit) | Dix |
28 | motor del limpiaparabrisas trasero;
Câblage du tableau. |
vingt |
29 | Véase | |
30 | Encendedor;
Nido. |
vingt |
31 | Véase | |
32 | Véase | |
33 | Calentador de agua | 40 |
34 | Véase | |
35 | Véase | |
36 | Mantenimiento de el motor | Dix |
37 | Mantenimiento de el motor | Dix |
38 | Mantenimiento de el motor | Dix |
39 | Unité de commande de remorque (accouplement) | 15 |
40 | Unidad de control de remolque (intermitentes, frenos y lado izquierdo) | vingt |
41 | Unidad de control de remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | vingt |
42 | Tableau de distribution de câblage BCM | vingt |
43 | Pré-installation de la remorque | 40 |
44 | Calefacción de luneta trasera | 25 |
45 | Elevalunas eléctricos (delanteros) | 30 |
46 | elevalunas eléctricos traseros | 30 |
47 | Moteur (unité de contrôle de carburant, relais d’essence) | 15 |
48 | Mando de confort | vingt |
49 | Control de calefacción | 40 |
50 | Asientos con calefacción | 30 |
51 | Techo corredizo | vingt |
52 | Sistema lavafaros | vingt |
53 | Véase | vingt |
54 | Taxi (suministro de taxímetro) | 5 |
55 | Véase | vingt |
56 | Taxi (fuente de alimentación del transmisor) | 15 |
57 | Véase | |
58 | Cierre centralizado | 30 |
Compartimento del motor, lado izquierdo
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Limpiaparabrisas | vingt |
2 | Boîte de vitesses DQ200 | 30 |
3 | Cable de la unidad de control | 5 |
4 | Frenos ABS | 30 |
5 | Caja de cambios de control de calidad | 15 |
6 | Tableau de bord / colonne de direction | 5 |
7 | La clave de contacto | 40 |
8 | Radio | 15 |
9 | Teléfono;
Navigation TomTom. |
5 |
10 | Mantenimiento de el motor | 5 |
Mantenimiento de el motor | Dix | |
11 | Véase | |
12 | Unidad de control electrónico | 5 |
13 | Alimentation du module d’injection d’essence | 15 |
Potencia del módulo de inyección diésel | 30 | |
14 | bobinas | vingt |
15 | Mantenimiento de el motor | 5 |
Relé de bomba | Dix | |
16 | Buena iluminación | 30 |
17 | cuerno | 15 |
18 | Véase | |
19 | Despejar | 30 |
20 | la bomba de agua | Dix |
Capteur de pression pompe pour moteur 1.8 | vingt | |
21* | Sonda lambda | 15 |
22 | Pedal de freno;
Sensor de velocidad. |
5 |
23 | Mantenimiento de el motor | 5 |
Mantenimiento de el motor | Dix | |
Mantenimiento de el motor | 15 | |
24 | ARF, válvula de cambio | Dix |
25* | bomba ABS | 40 |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
27* | Mantenimiento de el motor | 40 |
Mantenimiento de el motor | 50 | |
28 | Véase | |
29 | Elevalunas eléctricos (delanteros y traseros) | 50 |
Elevalunas eléctricos (delanteros) | 30 | |
30 | La clave de contacto | 40 |
* L’intensité du courant dépend de l’industrie automobile |