Aplica para vehículos fabricados en los años:
2007.
Caja de fusibles en el tablero
Vehículos con volante a la izquierda y a la derecha

Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | Air bag | 5 |
10 | Entrada RSE (pantalla de techo) | – |
11 | – | – |
kit de repuesto | 5 | |
12 | Faro de xenon izquierdo | Dix |
13 | Control de calefacción;
ESP, interruptor ASR; Reverso; Preinstalación de teléfono; Navegación TomTom. |
5 |
14 | Salpicadero;
ABS/ESP; Motor; faros; Salpicadero del remolque; interruptor; Salpicadero. |
Dix |
15 | Salpicadero de reglaje de faros;
limpiaparabrisas con calefacción; luces de instrumentos; Tabla de diagnóstico. |
Dix |
16 | Faro de xenón derecho | Dix |
17 | Motor D2L (2,0 l 147 kW TFSI 4 marchas) | Dix |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | Piloto de estacionamiento (asistente de estacionamiento);
Palanca de cambios; tabla ESP. |
Dix |
21 | Cable de la unidad de control | 7.5 |
22 | Sensor volumétrico de alarma;
Cuerno de alarma. |
5 |
23 | Diagnóstico;
Sensor de lluvia; Interruptor de luz. |
Dix |
24 | Kit de barre de remorquage installé (solution d’assistance) | 15 |
25 | Caja de cambios automática con embrague de conmutación | vingt |
26 | Bomba de vacío | vingt |
27 | Entrada RSE (pantalla de techo) | Dix |
28 | Moteur de lave-glace / pilote de câble | vingt |
29 | – | – |
30 | Encendedor;
Nido. |
vingt |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Calentador de agua | 40 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | motor 2,0l 147kW | Dix |
37 | motor 2,0l 147kW | Dix |
38 | motor 2,0l 147kW | Dix |
39 | Unidad de control de remolque (acoplamiento) | 15 |
40 | Unidad de control de remolque (intermitentes, frenos y lado izquierdo) | vingt |
41 | Unidad de control de remolque (luz antiniebla, luz de marcha atrás y lado derecho) | vingt |
42 | – | – |
43 | Preinstalación del remolque | 40 |
44 | Calefacción de luneta trasera | 25 |
45 | Elevalunas eléctricos (delanteros) | 30 |
46 | elevalunas eléctricos traseros | 30 |
47 | Motor (unidad de control de combustible, relé de gasolina) | 15 |
48 | Mando de confort | vingt |
49 | Control de calefacción | 40 |
50 | Asientos con calefacción | 30 |
51 | Techo corredizo | vingt |
52 | Sistema lavafaros | vingt |
53 | Jeu d’anneaux de remorquage (solution d’aide) | vingt |
54 | Taxi (alimentation électrique au compteur) | 5 |
55 | Jeu d’anneaux de remorquage (solution d’aide) | vingt |
56 | Taxi (suministro de taxímetro) | 15 |
57 | – | – |
58 | Cierre centralizado | 30 |
Caja de fusibles izquierda en el compartimiento del motor
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Limpiaparabrisas | 30 |
2 | Columna de dirección | 5 |
3 | Cable de la unidad de control | 5 |
4 | Frenos ABS | 30 |
5 | Caja de cambios de control de calidad | 15 |
6 | Panel de Mandos | 5 |
7 | – | – |
8 | Radio | 15 |
9 | Téléphone / Navigateur Tomtom | 5 |
10 | Relé principal en alimentación módulo FSI / diésel / inyección | 5 |
Relé principal en el compartimiento del motor D2L (2.0 FSI 147 kW) | Dix | |
11 | – | – |
12 | pasarelas | Dix |
13 | Alimentación del módulo de inyección de combustible | 25 |
Potencia del módulo de inyección diésel | 30 | |
14 | bobinas | vingt |
15 | Motor T71/20 FSI | 5 |
Relé de bomba | Dix | |
16 | bomba ABS | 30 |
17 | cuerno | 15 |
18 | – | – |
19 | Despejar | 30 |
20 | – | – |
21 | Sonda lambda | 15 |
22 | Pedal de freno;
Sensor de velocidad. |
5 |
23 | DiagnEngine 1.6, relais principal (relais n ° 100) | 5 |
EGR diésel T 71 | Dix | |
Bomba de combustible de alta presión 2.0 D2L | 15 | |
24 | AKF;
Válvula de caja de cambios. |
Dix |
25 | Buena iluminación | 40 |
26 | Iluminación izquierda | 40 |
Motor 1.6 SLP | 40 | |
1.9 TDI Relé de bujías | 50 | |
27 | KL15 | 40 |
28 | Moteur de lave-glace / pilote de câble | vingt |
29 | Elevalunas eléctricos (delanteros y traseros) | 50 |
Elevalunas eléctricos (delanteros) | 30 | |
30 | X – relé de descarga | 40 |
Caja lateral
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
B1 | Alternador <140W | 150 |
Alternador > 140W | 200 | |
C1 | Dirección asistida | 80 |
D1 | Fuente de alimentación multiterminal «30»;
Caja de fusibles interiores. |
100 |
E1 | Ventilador > 500W | 80 |
Ventilador <500W | 50 | |
F1 | PTC (calentador de aire eléctrico auxiliar) | 80 |
G1 | PTC (calentador de aire eléctrico auxiliar) | 40 |
H1 | Ordenador de cierre centralizado (4F8 con cierre automático) | – |