Aplica para vehículos fabricados en los años:
2017.
El encendedor (enchufes) del Skoda Fabia sont les fusibles 13 (prise 12 volts dans le coffre à bagages) et 44 (allume-cigare, prise 12 volts) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
El color del fusible. | Amperios [A] |
---|---|
Castaño claro | 5 |
marrón oscuro | 7.5 |
rojo | Dix |
azul | 15 |
azul amarillo | vingt |
blanche | 25 |
vert / rose | 30 |
Verde | 40 |
rojo | 50 |
Caja de fusibles en el tablero
Véhicules avec conduite à gauche et à droite

Nombre | Descripción |
1 | Luz de posición izquierda;
luz de estacionamiento; Luz de freno montada en alto. |
2 | cerradura central;
Lave-glaces avant et arrière (uniquement avec KESSY ou ACC). |
3 | Ignición |
4 | Lumière droite ;
luz antiniebla trasera; Luz de la placa del auto. |
5 | Vitres électriques – conducteur |
6 | Iluminación interior |
7 | cuerno |
8 | Crochet de remorquage – feu gauche |
9 | Levier de commande sous le volant ;
Contrôleur de moteur (uniquement sans KESSY); Boîte de vitesses automatique (uniquement sans KESSY); Levier de commande de transmission automatique (uniquement sans KESSY); ESC (uniquement sans KESSY); Crochet de remorquage (uniquement sans KESSY); Direction assistée (uniquement sans KESSY). |
10 | Vitres électriques – arrière gauche |
11 | Sistema de limpieza de faros |
12 | pantalla de infoentretenimiento |
13 | Premio 12 V dans le coffre à bagages |
14 | Levier de commande sous le volant ;
interruptor; Verrouillage du retrait de la clé du contact (boîte de vitesses automatique); conector de diagnóstico; Clignotant; SmartGate ; Sensor de lluvia; Sensor de luz; Cámara de marcha atrás. |
15 | Aire acondicionado;
Transmisión automática. |
16 | Combinación de instrumentos |
17 | Alarma anti-robo;
Bocinazo. |
18 | No atribuido |
19 | No atribuido |
20 | No atribuido |
21 | No atribuido |
22 | Lave-glaces et lave-glace arrière (uniquement sans KESSY ou sans ACC) |
23 | No atribuido |
24 | Ventilateur pour climatisation, chauffage;
Centrale de climatisation et de chauffage. |
25 | No atribuido |
26 | Asientos delanteros calefactados |
27 | Limpiaparabrisas trasero |
28 | No atribuido |
29 | Air bag |
30 | Ventanas eléctricas;
interruptores; interruptor de luz de marcha atrás; espejos exteriores; Alimentation centrale de la barre d’outils ; Barre d’outils côté alimentation ; Espejo; Sistema de aire acondicionado; Asistencia de estacionamiento. |
31 | Bomba de combustible;
Ventilador del radiador; Regulador de velocidad; Arandela y arandela trasera; De arranque del motor. |
32 | conector de diagnóstico;
Regulación del alcance de los faros. |
33 | Contacteur de pédale d’embrayage |
34 | Boquillas de lavado calentadas |
35 | No atribuido |
36 | Asientos delanteros calefactados |
37 | Radar |
38 | No atribuido |
39 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
40 | No atribuido |
41 | Calefacción de luneta trasera |
42 | Vitres électriques – passager avant |
43 | Dispositif de remorque – prise électrique |
44 | Allume-cigare, prise 12 V |
45 | Vitres électriques – arrière droite |
46 | Arandela y arandela trasera;
Levier de commande sous le volant. |
47 | Dispositif de remorque – prise électrique |
48 | Crochet de remorquage – feu droit |
49 | Bomba de combustible |
50 | entretenimiento informativo |
51 | Retrovisor exterior calefactable |
52 | KESSY |
53 | Antivol de direction KESSY |
54 | No atribuido |
55 | Asientos delanteros calefactados |
56 | No atribuido |
57 | No atribuido |
58 | No atribuido |
59 | No atribuido |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Nombre | Descripción |
1 | Ventilador de radiador |
2 | Système de bougies de préchauffage |
3 | ABS ou ESC |
4 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
5 | Sistema de calefacción auxiliar eléctrico |
6 | Transmisión automática |
7 | Unidad de control del motor |
8 | Limpiaparabrisas |
9 | Module de données de batterie |
10 | ABS ou ESC |
11 | No atribuido |
12 | inyectores;
Soupape de dosage de carburant ; Válvula reguladora de presión de aceite; Vanne de refroidisseur de recyclage des gaz d’échappement. |
13 | Interruptor de pedal de freno |
14 | Bomba de combustible;
bomba de refrigerante |
15 | Unidad de control del motor |
16 | Entrada |
17 | Unidad de control del motor |
18 | Chauffage électrique supplémentaire;
Ventilador del radiador; Válvula de seguridad; Capteur de température d’huile ; Valve de filtre à charbon actif ; Vanne du collecteur d’aspiration. |
19 | Sonda lambda |
20 | Calentador de agua;
Chauffage de ventilation de carter ; Bobinas de ignición. |