Aplica para vehículos fabricados en los años:
2005, 2006.
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Nombre | Descripción | Amperios [A] |
F1 | bomba ABS | 30 |
F2 | Soupapes pour ABS | 30 |
F3 | Unité de commande pour les fonctions de confort | vingt |
F4 | Circuit de mesure | 5 |
F5 | cuerno | vingt |
F6 | Bobinas de ignición | vingt |
F7 | interruptor de la luz de freno | 5 |
F8 | Vannes de régulation | Dix |
F9 | sonda lambda;
Unité de contrôle de la période d’éclairage. |
Dix |
F10 | bomba de aire secundaria | 5 |
Soupape de recyclage des gaz d’échappement | Dix | |
F11 | Unidad de control del motor | 25/30 |
F12 | Sonda lambda | 15 |
F13 | Calculadora de caja de cambios automatica | 15 |
F14 | No atribuido | – |
F15 | Entrada | 40 |
F 16 | Levier d’essuie-glace et levier de clignotant | 15 |
F17 | Combinación de instrumentos | Dix |
F18 | Amplificateur audio (système de sonorisation) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | Teléfono | 5 |
F21 | No atribuido | – |
F22 | No atribuido | – |
F23 | No atribuido | – |
F24 | Unité de commande pour le bus de données CAN | Dix |
F25 | No atribuido | – |
F26 | Unidad de control del motor | Dix |
Alimentation de l’unité de commande du moteur | 5 | |
F27 | Chauffage ou ventilation de carter | Dix |
F28 | Calculadora de caja de cambios automatica | vingt |
F29 | Bobinas de ignición | 10/20 |
F30 | No atribuido | – |
F31 | Limpiaparabrisas | 30 |
F32 | Vannes | Dix |
F33 | Bomba de combustible;
Capteur de niveau de carburant. |
15 |
F34 | No atribuido | – |
F35 | No atribuido | – |
F36 | No atribuido | – |
F37 | No atribuido | – |
F38 | Lumières et visibilité | Dix |
F39 | Expéditeur d’huile moteur | 5 |
F40 | Alimentation borne 15 (contact ON) | vingt |
F41 | No atribuido | – |
F42 | Medidor de flujo de masa de aire | Dix |
Bomba de combustible | 5 | |
F43 | Bomba de vacío | vingt |
F44 | No atribuido | – |
F45 | Sonda lambda | 15 |
F46 | No atribuido | – |
F47 | Unité de commande centrale, phares gauches | 40 |
F48 | Unité de commande centrale, phares droits | 40 |
F49 | No atribuido | – |
F50 | No atribuido | – |
F51 | bomba de aire secundaria | 40 |
Unité de contrôle de la période d’éclairage | 50 | |
F52 | Relais de puissance – borne X a) | 50 |
F53 | Alimentation des fusibles 32 à 37 dans le tableau de bord | 50 |
F54 | Ventilador de radiador | 50 |
a) Afin de ne pas décharger inutilement la batterie lors du démarrage du moteur, les composants électriques de cette borne sont automatiquement désactivés. |
Caja de fusibles en el tablero

Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Zócalo de diagnóstico | Dix |
2 | ABS;
SP. |
5 |
3 | Dirección asistida electromécanique | Dix |
4 | Calentador;
Aire acondicionado; Asientos regulables eléctricamente. |
5 |
5 | No atribuido | – |
6 | Combinación de instrumentos | 5 |
7 | Lumières et visibilité | 5 |
8 | Espejo interior con atenuación automática | 5 |
9 | Embrayage Haldex (4 × 4) | 5 |
10 | Teléfono | 5 |
11 | Dispositif de remorquage | 5 |
12 | cerradura central | Dix |
13 | Zócalo de diagnóstico;
Interruptor de luz. |
Dix |
14 | Luz de freno;
Transmisión automática. |
5 |
15 | Unité de commande centrale – éclairage intérieur | 7.5 |
16 | climatronica | Dix |
17 | Sensor de lluvia y luz | 5 |
18 | Asistencia de estacionamiento;
Blocage du levier de vitesses. |
5 |
19 | Asistencia de estacionamiento | 5 |
20 | No atribuido | – |
21 | No atribuido | – |
22 | Ventilateur pour Climatronic | 40 |
23 | elevalunas eléctrico delantero | 30 |
24 | encendedor | 25 |
25 | Calefacción de luneta trasera | 25 |
26 | Toma de corriente en el maletero | vingt |
27 | relé de la bomba de combustible | 15 |
28 | No atribuido | – |
29 | Unidad de control del motor | Dix |
30 | Air bag | 5 |
31 | Transmisión automática;
Luces de reversa. |
5 |
32 | elevalunas eléctrico trasero | 30 |
33 | Techo corredizo / elevable eléctrico | 25 |
34 | No atribuido | – |
35 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
36 | Sistema de limpieza de faros | vingt |
37 | Calefacción de asientos delanteros | 30 |
38 | No atribuido | – |
39 | No atribuido | – |
40 | Ventilador para calefacción y aire acondicionado | 40 |
41 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
42 | Essuyer la pompe de lave-glace | 15 |
43 | Dispositif de remorquage | 15 |
44 | Dispositif de remorquage | vingt |
45 | Dispositif de remorquage | 15 |
46 | Boquillas de lavado calentadas | 5 |
47 | No atribuido | – |
48 | No atribuido | – |
49 | conmutador | 5 |