Aplica para vehículos fabricados en los años:
2009.
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Nombre | Descripción | Amperios [A] |
F1 | unidad central de control;
Phare principal droit ; Bloc d’éclairage arrière droit. |
30 |
F2 | Valvulas para ABS | 30 |
F3 | No atribuido | – |
F4 | Circuito de medida | 5 |
F5 | cuerno | 15 |
F6 | No atribuido | – |
F7 | válvula dosificadora de combustible | 15 |
F8 | No atribuido | – |
F9 | Filtro de carbón activado;
Válvula de recirculación de gases de escape. |
Dix |
F10 | Bomba de diagnóstico de fugas | Dix |
F11 | sonda lambda delante del catalizador;
Unidad de control del motor. |
Dix |
F12 | Sonda lambda después del catalizador | Dix |
F13 | Calculadora de caja de cambios automatica | 15 |
F14 | No atribuido | – |
F15 | Bomba de refrigerante | Dix |
F 16 | No atribuido | – |
F17 | Combinación de instrumentos;
palanca de limpiaparabrisas; Levier de clignotant. |
5 |
F18 | Amplificador de audio (sistema PA) | 30 |
F19 | Radio | 15 |
F20 | Teléfono | 5 |
F21 | No atribuido | – |
F22 | No atribuido | – |
F23 | Unidad de control del motor | Dix |
F24 | Unidad de control de bus de datos CAN | 5 |
F25 | No atribuido | – |
F26 | No atribuido | – |
F27 | No atribuido | – |
F28 | Unidad de control del motor | 15 |
F29 | Puesta en marcha de la bomba de refrigerante | 5 |
F30 | Unidad de control de calefacción auxiliar | vingt |
F31 | Limpiaparabrisas | 30 |
F32 | No atribuido | – |
F33 | No atribuido | – |
F34 | No atribuido | – |
F35 | No atribuido | – |
F36 | No atribuido | – |
F37 | No atribuido | – |
F38 | Ventilador del radiador, válvulas | Dix |
F39 | Interruptor de pedal de embrague;
Interruptor de pedal de freno. |
5 |
F40 | Bobinas de ignición | vingt |
F41 | No atribuido | – |
F42 | Puesta en marcha de la bomba de combustible | 5 |
F43 | No atribuido | – |
F44 | No atribuido | – |
F45 | No atribuido | – |
F46 | No atribuido | – |
F47 | unidad central de control;
Phares gauche. |
30 |
F48 | bomba ABS | 40 |
F49 | Terminal 15 fuente de alimentación (contacto ON) | 40 |
F50 | No atribuido | – |
F51 | No atribuido | – |
F52 | Relé de potencia – terminal X a) | 40 |
F53 | Accesorios Opcionales | 50 |
F54 | No atribuido | – |
a) Para no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, los componentes eléctricos de este terminal se desactivan automáticamente. |
versión 2
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
F1 | No atribuido | – |
F2 | Calculateur de boîte de vitesses automatique DQ 200 | 30 |
F3 | Circuito de medida | 5 |
F4 | Valvulas para ABS | 30/20 |
F5 | Calculadora de caja de cambios automatica | 15 |
F6 | Combinación de instrumentos;
palanca de limpiaparabrisas; Levier de clignotant. |
5 |
F7 | terminal de alimentación 15;
Enter. |
40 |
F8 | Radio | 15 |
F9 | Teléfono | 5 |
F10 | Unidad de control del motor;
Relé principal. |
5/10 |
F11 | Unidad de control de calefacción auxiliar | vingt |
F12 | Unidad de control de bus de datos CAN | 5 |
F13 | Unidad de control del motor | 15/30 |
F14 | Ignición | vingt |
F15 | sonda lambda;
sensor de NOx; Relé de la bomba de combustible. |
15 |
Relé del sistema de bujías incandescentes | 5 | |
F 16 | unidad central de control;
Phare principal droit ; Bloc d’éclairage arrière droit. |
30 |
F17 | cuerno | 15 |
F18 | Amplificador para procesador de audio digital | 30 |
F19 | Limpiaparabrisas | 30 |
F20 | la bomba de agua | Dix |
F21 | Sonda lambda | 10/15 |
F22 | Interruptor de pedal de embrague;
Interruptor de pedal de freno. |
5 |
F23 | bomba de aire secundaria | 5 |
Medidor de flujo de masa de aire | Dix | |
Bomba de combustible de alta presión | 15 | |
F24 | Filtro de carbón activado;
Válvula de recirculación de gases de escape. |
Dix |
F25 | bomba ABS | 30/40 |
F26 | unidad central de control;
Phare principal gauche ; Phare arrière gauche. |
30 |
F27 | bomba de aire secundaria | 40 |
Pré-lueur | 50 | |
F28 | No atribuido | – |
F29 | Terminal de potencia 30 | 50 |
F30 | Terminal Xa) | 40 |
a) Para no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, los componentes eléctricos de este terminal se desactivan automáticamente. |
Caja de fusibles en el tablero

Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Zócalo de diagnóstico;
Dispositivo de control de motores; Bomba de combustible eléctrica. |
Dix |
2 | Unidad de control para ABS, ESP | 5 |
3 | Air bag | 5 |
4 | Calentador;
Aire acondicionado; Luces de reversa. |
5 |
5 | Unidad de control para reglaje de la luz de los faros | 5 |
6 | Combinación de instrumentos;
Unidad de control de caja de cambios automática; Unidad de control de dirección asistida electromecánica; Asistencia de estacionamiento; Embrague Haldex. |
5 |
7 | No atribuido | – |
8 | No atribuido | – |
9 | No atribuido | – |
10 | No atribuido | – |
11 | No atribuido | – |
12 | Cierre centralizado | Dix |
13 | Zócalo de diagnóstico;
interruptor; Luz de freno. |
Dix |
14 | Unidad de control de caja de cambios automática;
Bloqueo de la palanca de control. |
5 |
15 | Unidad de control central – iluminación interior | 7.5 |
16 | climatronica | Dix |
17 | No atribuido | – |
18 | No atribuido | – |
19 | Unidad de control de detección de remolque | 5 |
20 | Feu de virage sur le côté gauche | Dix |
21 | luz de giro a la derecha | Dix |
22 | Ventilador para Climatronic | 40 |
23 | elevalunas eléctrico delantero | 30 |
24 | encendedor | 25 |
25 | Calefacción de luneta trasera | 25 |
Calefacción de luneta trasera;
Calefacción auxiliar (calefacción y ventilación auxiliar). |
30 | |
26 | Toma de corriente en el maletero | vingt |
27 | Relé de la bomba de combustible;
Válvulas de inyección (motor diesel). |
15 |
28 | No atribuido | – |
29 | Unidad de control del motor;
Resistencia de ventilación del cárter. |
Dix |
30 | Calculadora de caja de cambios automatica | vingt |
31 | Bomba de vacío | vingt |
32 | elevalunas eléctrico trasero | 30 |
33 | Techo corredizo / elevable eléctrico | 25 |
34 | Unidad de control para funciones de confort | vingt |
35 | Sistema de alarma antirrobo | 5 |
36 | Sistema de limpieza de faros | vingt |
37 | Calefacción de asientos delanteros | 30 |
38 | Asientos traseros con calefacción | 30 |
39 | No atribuido | – |
40 | Ventilador para calefacción y aire acondicionado | 40 |
41 | Limpiaparabrisas trasero | 15 |
42 | No atribuido | – |
43 | dispositivo de remolque | 15 |
44 | dispositivo de remolque | vingt |
45 | dispositivo de remolque | 15 |
46 | Boquillas de lavado calentadas | 5 |
47 | Relé del calentador de estacionamiento | 5 |
48 | No atribuido | – |
49 | conmutador | 5 |