Aplica para vehículos fabricados en los años:
2013.
Caja de fusibles en el tablero

Nombre | Descripción |
1 | Zócalo de diagnóstico;
Dispositivo de control de motores; Relé de la bomba de combustible; Controlador de bomba de combustible. |
2 | centralita ABS;
ESP; Interruptor del sistema de control de la presión de los neumáticos; Sensor de freno. |
3 | Interruptor y unidad de control del airbag |
4 | VMI;
Luces de estacionamiento; Rétroviseur à intensité variable ; Sensor de presión; Preinstalación de teléfono. |
5 | Controlador de ajuste de haz de luz y rotación de faros;
controlador de asistencia de estacionamiento; |
6 | Combinación de instrumentos;
Unidad de control de dirección asistida electromecánica; haldex; Bloqueo de la palanca de cambios; Fuente de alimentación del bus de datos. |
7 | Calentamiento de válvulas;
Medidor de masa de aire. |
8 | Unidad de control de detección de remolque |
9 | Relais pour chauffage et ventilation parking |
10 | Faro principal izquierdo adaptativo |
11 | Faro derecho adaptativo |
12 | No atribuido |
13 | Zócalo de diagnóstico;
interruptor; Sensor de lluvia; L’horloge. |
14 | Tapa del capó y cierre centralizado |
15 | Unidad de control central – iluminación interior |
16 | Sistema de aire acondicionado |
17 | No atribuido |
18 | Teléfono |
19 | Combinación de instrumentos;
palanca de limpiaparabrisas; Palanca indicadora. |
20 | KESSY |
21 | KESSY ELV |
22 | Ventilador para Climatronic |
23 | Parabrisas eléctrico;
Cierre centralizado de las puertas delanteras. |
24 | Verrouillage du levier de vitesses, AG |
25 | Calefacción de luneta trasera;
Relé para calefacción y ventilación del parking. |
26 | Toma de corriente en el maletero |
27 | Relé de la bomba de combustible;
Unidad de control de bomba de combustible; Válvulas de inyección. |
28 | tapa del maletero eléctrica |
29 | SA;
Haldex. |
30 | Sièges avant ventilés |
31 | Installation initiale du DVD |
32 | Parabrisas eléctrico;
Cierre centralizado de las puertas traseras. |
33 | Techo corredizo / elevable eléctrico |
34 | Alarma;
Cuerno de repuesto. |
35 | Encendedor de cigarrillos delantero y trasero |
36 | Sistema de limpieza de faros |
37 | Asientos delanteros calefactados |
38 | Asientos traseros con calefacción |
39 | Limpiaparabrisas trasero |
40 | ventilador de aire acondicionado;
Relé para calefacción y ventilación del parking. |
41 | No atribuido |
42 | conmutador |
43 | Unidad de control de detección de remolque |
44 | Unidad de control de detección de remolque |
45 | Unidad de control de detección de remolque |
46 | Commutateur de chauffage de siège |
47 | Preinstalación de teléfono |
48 | Preparación para radio de repuesto |
49 | No atribuido |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

Revisión A
Nombre | Descripción |
F1 | Faro delantero derecho;
Faro trasero derecho. |
F2 | Valvulas para ABS |
F3 | No atribuido |
F4 | No atribuido |
F5 | cuerno |
F6 | No atribuido |
F7 | No atribuido |
F8 | No atribuido |
F9 | No atribuido |
F10 | No atribuido |
F11 | No atribuido |
F12 | No atribuido |
F13 | Calculadora de caja de cambios automatica |
F14 | No atribuido |
F15 | Bomba de refrigerante |
F 16 | No atribuido |
F17 | Combinación de instrumentos;
palanca de limpiaparabrisas; Palanca indicadora. |
F18 | Amplificador de audio (sistema PA) |
F19 | Radio |
F20 | No atribuido |
F21 | No atribuido |
F22 | No atribuido |
F23 | Unidad de control del motor |
F24 | Unidad de control de bus de datos |
F25 | No atribuido |
F26 | No atribuido |
F27 | válvula dosificadora de combustible |
F28 | Unidad de control del motor |
F29 | relé principal |
F30 | Unité de commande de chauffage et de ventilation auxiliaire |
F31 | Limpiaparabrisas |
F32 | No atribuido |
F33 | No atribuido |
F34 | No atribuido |
F35 | No atribuido |
F36 | No atribuido |
F37 | No atribuido |
F38 | Ventilador del radiador;
Valvulas. |
F39 | Capteur d’embrayage et de frein |
F40 | Sonda lambda |
F41 | Vanne AKF |
F42 | Sonda lambda |
F43 | Ignición |
F44 | No atribuido |
F45 | No atribuido |
F46 | No atribuido |
F47 | Faro principal delantero izquierdo;
Faro trasero izquierdo. |
F48 | bomba ABS |
F49 | Terminal 15 fuente de alimentación (contacto ON) |
F50 | No atribuido |
F51 | No atribuido |
F52 | Relé de potencia – terminal a) |
F53 | Accesorio |
F54 | No atribuido |
a) Para no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, los componentes eléctricos de este terminal se desactivan automáticamente. |
variante B
Nombre | Descripción |
F1 | No atribuido |
F2 | Unidad de control de la caja de cambios automática DSG |
F3 | Circuito de medida |
F4 | Valvulas para ABS |
F5 | Unidad de control de la caja de cambios automática DSG |
F6 | No atribuido |
F7 | Terminal 15 fuente de alimentación (contacto ON) |
F8 | Radio |
F9 | No atribuido |
F10 | Unité de commande du moteur, relais principal |
F11 | Unité de commande de chauffage et de ventilation auxiliaire |
F12 | Unidad de control de bus de datos |
F13 | Unidad de control del motor |
F14 | Ignición |
F15 | Sonde lambda (moteur à essence);
Relais du système de bougies de préchauffage ; Pompe à carburant (moteur diesel). |
F 16 | Faro delantero derecho;
Faro trasero derecho. |
F17 | cuerno |
F18 | Amplificador de audio (sistema PA) |
F19 | Limpiaparabrisas |
F20 | válvula dosificadora de combustible |
Bomba de refrigerante | |
F21 | Sonda lambda |
F22 | Interruptor de pedal de embrague |
F23 | Relais, vannes ;
Pompe à haute pression. |
F24 | Ventilador de radiador |
F25 | bomba ABS |
F26 | Faro principal izquierdo |
F27 | Unité de commande du système de bougies de préchauffage |
F28 | Calefacción de parabrisas |
F29 | Accesorio |
F30 | Relé de potencia – terminal X a) |
a) Para no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, los componentes eléctricos de este terminal se desactivan automáticamente. |