Aplica para vehículos fabricados en los años:
2018, 2019, 2020.
Le fusible de l’allume-cigare (prise de courant) de la Suzuki Baleno est le fusible n° 12 ou n° 32 (ACC-2) dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Caja de fusibles en el habitáculo
Se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
Schéma de la boîte à fusibles (v.1)
(Sans système de démarrage sans clé ou système d’entrée sans clé)
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 10 | luz de repuesto |
2 | 15 | la bobina de encendido |
3 | 10 | metro |
4 | 10 | tapis |
5 | 5 | Signal d’allumage-2 |
6 | 15 | Aspersor |
7 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
8 | 10 | Luz de la cola |
9 | 10 | luces de emergencia |
10 | 10 | Luces de freno |
11 | 30 | Elevalunas electricos |
12 | 15 | ACC-2 |
13 | 5 | CAC |
14 | 5 | señal de inicio |
15 | 10 | Signal d’allumage-1 |
16 | 10 | primo gonflable |
17 | 5 | Module de commande ABS (si équipé) |
18 | 15 | Corne |
19 | 20 | Bloquear |
20 | 25 | Desembuage de lunette arriere |
21 | 15 | Radio |
22 | 5 | lámpara de techo |
23 | 10 | Dôme Lumière-2 |
Schéma de la boîte à fusibles (v.2)
(Avec système de démarrage sans clé ou système d’entrée sans clé)
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 30 | Elevalunas electricos |
2 | 10 | metro |
3 | 15 | la bobina de encendido |
4 | 5 | Signal d’allumage-1 2 |
5 | – | No utilisé |
6 | – | No utilisé |
7 | – | No utilisé |
8 | 20 | Bloquear |
9 | 15 | Bloqueo del volante |
10 | 10 | luces de emergencia |
11 | 5 | Contrôleur A-STOP |
12 | 10 | Luz antiniebla trasera |
13 | 5 | Módulo de control ABS |
14 | 15 | Chofer de asedio |
15 | 5 | Signal d’allumage-1 3 |
16 | 10 | Dôme Lumière-2 |
17 | 5 | lámpara de techo |
18 | 15 | Radio |
19 | 5 | SUITE |
20 | 5 | La 2 clé |
21 | 20 | temporizador de ventana |
22 | 5 | clave |
23 | 15 | Corne |
24 | 5 | Luz trasera (izquierda) |
25 | 10 | Luz de la cola |
26 | 10 | primo gonflable |
27 | 10 | Signal d’allumage-1 |
28 | 10 | luz de repuesto |
29 | 5 | ACC-3 |
30 | 20 | Desempañador trasero |
31 | 10 | Espejos térmicos |
32 | 15 | ACC-2 |
33 | 5 | CAC |
34 | 10 | tapis |
35 | 5 | Signal d’allumage-2 |
36 | 15 | Aspersor |
37 | 25 | Limpiaparabrisas delantero |
38 | 10 | Luces de freno |
39 | – | No utilisé |
40 | 25 | Désembueur arrière 2 |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Fusibles principaux (situés sur la batterie)
Cajas de fusibles
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
---|---|---|
1 | 120 | FL1 |
2 | 100 | FL2 |
3 | 80 | FL3 |
4 | 100 | FL4 |
5 | 50 | FL5 |
6 | 150 | FL6 |
7 | 30 | De arranque del motor |
8 | 30 | ventiladores que soplan |
9 | 40 | batería |
10 | 40 | moteur ABS |
11 | 40 | switch de ignición |
12 | 30 | B / U |
13 | 30 | Batería auxiliar |
14 | – | No utilisé |
15 | – | No utilisé |
16 | 25 | Módulo de control ABS |
17 | 15 | Faro (izquierda) |
18 | 15 | Faro (derecho) |
19 | – | No utilisé |
20 | – | No utilisé |
21 | 30 | Ventilador de radiador |
22 | 60 | Dirección asistida |
23 | 5 | ECM |
24 | 20 | Bomba de combustible |
25 | 20 | Lámpara de niebla frontal |
26 | 10 | compresor de aire |
27 | 50 | Contacteur d’allumage 2 |
28 | 15 | Transmisión |
29 | 15 | FI (GAZ) |
29 | 30 | FI principal (DIESEL) |
30 | 15 | pompe CVT |
31 | – | No utilisé |
32 | – | No utilisé |
33 | 5 | señal de inicio |
34 | – | No utilisé |
35 | 20 | INJ DRV (DIESEL) |
36 | – | No utilisé |
37 | 10 | FI (DIESEL) |
38 | – | No utilisé |
39 | 25 | faro alto |
40 | 15 | Faro alto (derecho) |
41 | 15 | Faro alto (izquierda) |