Aplica para vehículos fabricados en los años:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Compartimiento del motor

Nombre | Amperios [A] | Descripción |
1 | 30 | Conductor PTC |
2 | 30 | Desembuage de lunette arriere |
3 | vingt | Descongelador de limpiaparabrisas |
4 | Dix | réchauffeur de pompe à air ;
Vanne combinée AI. |
5 | 30 | Conductor PTC |
6 | 30 | Batería auxiliar de remolque |
7 | Dix | Conductor PTC |
8 | Dix | Desempañadores de espejos exteriores |
9 | 30 | luz trasera del remolque |
10 | Dix | Sistema de aire acondicionado |
11 | Dix | Luces de freno/traseras |
12 | vingt | Fusibles INJ, ALL, GAUGE |
13 | Dix | Cuernos |
14 | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
15 | vingt | sensor de aire acondicionado |
16 | Dix | Faro derecho (luz alta) |
17 | Dix | Faro izquierdo (luz alta) |
18 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
19 | 80 | Enchufes electricos |
20 | 30 | Sistema de démarrage |
21 | vingt | Fusibles H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
22 | 7.5 | Cargando sistema |
23 | 15 | Indicadores de dirección;
Luces intermitentes de emergencia. |
24 | Dix | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
25 | 30 | Système d’extension automatique des poutres latérales |
26 | 30 | Luces de freno/direccionales de remolque |
27 | – | sin circuito |
28 | Dix | Sistema de sonido |
29 | 7.5 | Sistema de démarrage |
30 | 7.5 | conexión de seguridad |
31 | 30 | Sistema de sonido |
32 | 50 | ABS, VSC |
33 | 30 | ABS, VSC |
34 | 50 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
35 | Dix | Iluminación interior;
Éclairage de seuil de porte. |
36 | Dix | sistema de comunicación múltiplex;
Contador y metro. |
37 | Dix | Faro derecho (luz de cruce) |
38 | Dix | Faro izquierdo (luz de cruce) |
39 | Dix | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
40 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
41 | 140* | HTR, 400W INV, A / C COMP, TOW TAIL, SUB BATT, MIR HTR, DEF, DEICER,
STOP, PTC HTR NO.1, PTC HTR NO.2, PTC HTR NO.3, S / HTR FR, ACC, P / OUTLET, IG1, ECU-IG NR1, ECU-IG NR2, ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE, KDSS, 4WD, BKUP LP, REMORQUAGE BKUP, PORTE P, PORTE RL, PORTE ARRIÈRE, PORTE D, SIÈGE P / FL, SIÈGE P / FR , PORTE, A / C, OBD, PORTE ARRIÈRE, S / TOIT, PANNEAU, QUEUE, BROUILLARD FR, D / L NON .2 fusibles, AIR PMP HTR |
42 | Dix | – |
43 | 15 | – |
44 | vingt | – |
45 | 80 | Fusibles IG2, EFI, A/F, BOCINA |
46 | Dix | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
47 | 7.5 | Sistema de clave inteligente |
48 | vingt | Sistema de bloqueo de dirección |
49 | 30 | controlador de freno de remolque |
*: Reemplace el fusible con un fusible del mismo amperaje que el fusible original |
Salpicadero del lado del conductor
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Luces de freno/traseras |
2 | 7.5 | Iluminación del salpicadero |
3 | 7.5 | contador y metro |
4 | Dix | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto;
sistema de bolsas de aire; Sistema de llave inteligente. |
5 | vingt | felpudo y lavadora |
6 | 30 | felpudo y lavadora |
7 | 25 | Techo corredizo eléctrico |
8 | 25 | Elevalunas electricos |
9 | 25 | Elevalunas electricos |
10 | 30 | Sistema de comunicación multiplex |
11 | 30 | Elevalunas electricos |
12 | 30 | Asiento del pasajero delantero |
13 | vingt | Sistema de calefacción del asiento |
14 | Dix | Sistema de aire acondicionado;
Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto. |
15 | 7.5 | Indicadores de dirección;
Luces intermitentes de emergencia. |
16 | Dix | Sistema de Control de Estabilidad del Vehículo;
Sistema de advertencia de presión de neumáticos; Sensor de guiñada. |
17 | 7.5 | Elevalunas electricos |
18 | 25 | Elevalunas electricos |
19 | 7.5 | Sistema de démarrage |
20 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
21 | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
22 | 15 | Faros antiniebla |
23 | 25 | Sistema de comunicación multiplex |
24 | 30 | Asiento del conductor regulable eléctricamente |
25 | vingt | Tracción en las cuatro ruedas |
26 | Dix | Sistema de suspensión dinámica cinética |
27 | Dix | Luces de marcha atrás del remolque |
28 | Dix | Luces de reversa |
29 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto |
30 | 15 | Enchufes electricos |