Aplica para vehículos fabricados en los años:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
L’allume-cigare (prise de courant) de la Toyota Aygo AB40 est fourni par le fusible 11 dans la boîte à fusibles du tableau de bord.
Compartimiento del motor

fusible | Amperios [A] | Descripción | |
1 | H-LP RH-LO | Dix | Faro derecho (luz de cruce) |
2 | H-LP LH-LO | Dix | Phare gauche (feux de croisement); Réglage manuel des phares. |
3 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro derecho (luz alta) |
4 | H-LP LH-HI | 7.5 | Phare gauche (feux de route); Jauges et compteurs. |
5 | EFI N°3 * 1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
6 | EFI N° 4 * 1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
7 | EFI N° 5 * 1 | 15 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
8 | RDI N°2 * 1 | 7.5 | ventilador de refrigeración eléctrico |
9 | A/C COMP. | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
10 | IG2 N°3 * 2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
luces de freno; Luz de freno montada en alto. |
11 | DOME | 5 | Eclairage intérieur Eclairage du coffre à bagages. |
12 | ZAT | Dix | Indicateurs de direction ; Feux de détresse ;
Indicadores y contadores. |
13 | CLAXON | Dix | cuerno |
14 | COUPE D/C | 30 | ECU-B n°1, ECU-B n°2, ECU-B n°3 |
15 | ECU-B NO.4 * 2 | 7.5 | Transmission manuelle multimode |
16 | AM2 N°2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
17 | AM2 N°3 | 7.5 | Sistema inteligente de entrada y arranque |
18 | ICS * 2 | 7.5 | Cargando sistema |
19 | EFI-MAIN * 1 | 25 | EFI N°3, EFI N°4, EFI N°5, RDI N°2. |
20 | ST | 30 | Sistema de démarrage |
21 | BLOQUEO STRG | 7.5 | Sistema de bloqueo de dirección |
22 | H-LP-PRINCIPAL | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI. |
23 | ESSUIE-GLACE-S * 2 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
24 | STA | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
Sistema de arranque; Boîte de vitesses manuelle multimode ; Sistema de parada y arranque. |
25 | ECU-B N°3 | 15 | Système audio, système d’entrée et de démarrage intelligent |
26 | ECU-B N° 1 | 7.5 | Compteur et compteurs |
27 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Système de contrôle de la stabilité du véhicule |
28 | J/B | 60 | Boîte à fusibles instrument |
29 | ALT * 2 | 125 | DEF, S / HTR F / R, S / HTR F / L, DESSUS EN TOILE, ABS No.1, ABS No.2,
RDI n°1, FOG FR, DRL. |
30 | AMT * 3 | 50 | Transmission manuelle multimode |
BBC * 4 | 40 | Sistema Stop & Start | |
31 | PSE | 50 | Dirección asistida eléctrica |
32 | RDI N°1 | * 50 1 | ventilador de refrigeración eléctrico |
* 30 5 | |||
* 40 5 | |||
33 | ABS N° 1 | 50 | Système de freinage antiblocage ; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
34 | DE RECAMBIO | Dix | Fusible de cambio |
35 | DE RECAMBIO | vingt | Fusible de cambio |
36 | DE RECAMBIO | 30 | Fusible de cambio |
37 | DEF | vingt | Désembueur de lunette arrière ; désembueur de rétroviseur extérieur. |
38 | ABS N°2 | 30 | Système de freinage antiblocage ; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
39 | BROUILLARD FR | 7.5 | Feux de brouillard avant ; jauges et compteurs. |
40 | DRL | 7.5 | Luces de día |
41 | S / HTR F / R | 15 | Sièges chauffants (côté droit) |
42 | DESSUS EN TOILE | vingt | Toit pliant souple |
43 | S / HTR F / L | 15 | Chauffages de siège (côté gauche) |
* 1 : Moteur HM01
* 2 : Moteur 1KR * 3 : Véhicules avec une transmission manuelle multimode * 4 : Véhicules avec Stop & Start * 5 : Remplacer le fusible par le même que celui d’origine |
Caja de relés
Nombre | Relais |
---|---|
R1 | Réflecteur (H-LP) |
R2 | A partir de mai 2015 : Feu stop (STOP LP) |
R3 | Atenuador (DIM) |
R4 | Normal : Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR N° 1) |
R5 | Transmission manuelle multimode (MMT) |
R6 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
R7 | cuerno |
R8 | Sistema de luces de circulación diurna (DRL) |
R9 | Embrayage de compresseur de climatisation (MG CLUTCH) |
R10 | Tropic : Ventilateur de refroidissement électrique (VENTILATEUR N° 1) |
Salpicadero del lado del conductor

fusible | Amperios [A] | Descripción | |
1 | IG1 N°2 | 5 | Feu de recul Système d’injection de carburant multiport ;
Sistema de inyección de combustible secuencial de puertos múltiples; sistema de sonido; Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
2 | LAVADORA | 15 | Lave-glace; Lave-glace arrière. |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU du corps principal ; Jauges et compteurs ;
Sistema de aire acondicionado; Desempañante de la ventana trasera; désembueurs de rétroviseurs extérieurs ; calentadores de asientos; Le système audio Système SCP. |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Direction assistée électrique, système Stop & Start. |
5 | ESSUIE-GLACE ARR | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
6 | IG1 N°1 | 5 | Ventilateur de refroidissement électrique Système de freinage antiblocage ;
Système de contrôle de la stabilité du véhicule. |
7 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | Limpiaparabrisas |
8 | MIR HTR | Dix | Desempañadores de espejos exteriores |
9 | P / SORTIE | 15 | Prise de courant; Allume-cigare. |
10 | ECU-ACC | 7.5 | rétroviseurs extérieurs, système audio;
Système d’arrêt et de démarrage ; Indicadores y contadores. |
11 | IG2 N°2 | 5 | Système de verrouillage de la direction Système d’injection de carburant multiport ;
Sistema de inyección de combustible secuencial de puertos múltiples; Boîte de vitesses manuelle multimode. |
12 | SAC ONU | 7.5 | Sistema de bolsas de aire SRS |
13 | METRO | 5 | Compteur et compteurs ; système Stop & Start. |
14 | IG2 N°1 | * 15 1 | Système d’injection de carburant multiport, multiport séquentiel;
Sistema de inyección de combustible; Luces de freno. |
* 7,5 2 | |||
15 | EFI N° 1 | * 7,5 1 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel ;
Sistema de parada y arranque. |
* 10 2 | |||
16 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | PARAR | Dix | Feux stop ; Feu stop monté en hauteur ;
Système d’injection de carburant multiport ; Sistema de inyección de combustible secuencial de puertos múltiples; Sistema de freno antibloqueo; Sistema de Control de Estabilidad del Vehículo; Boîte de vitesses manuelle multimode ; Sistema inteligente de entrada y arranque. |
18 | COLA | Dix | Feux de position, éclairage de plaque d’immatriculation;
luz antiniebla trasera; faros antiniebla delanteros; Luces traseras; cambiar la luz de fondo; Système d’injection de carburant multiport ; Sistema de inyección de combustible secuencial de puertos múltiples; Indicadores y contadores; Sistema de audio. |
19 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A / C, QUEUE, BROUILLARD RR, ARRÊT, P / W, DOZWI F / L, DOZWI F / R |
21 | AM2 N°1 | 30 | EFI NO.2, EFI-MAIN, D / L |
22 | EFI N° 2 * 1 | 7.5 | Système d’injection de carburant multipoint ; Système d’injection de carburant multipoint séquentiel. |
23 | EFI-MAIN * 1 | vingt | EFI # 1;Système d’injection de carburant multiport ;
Sistema de inyección de combustible secuencial de puertos múltiples; Pompe à carburante. |
24 | J / L | 25 | Unité ECU principale ; système de verrouillage de porte. |
25 | P / W | 30 | Ventanas eléctricas |
26 | PORTE AV/AR * 3 | 25 | Ventanas eléctricas |
PORTE F / L * 4 | |||
27 | A / C | Dix | Sistema de aire acondicionado |
28 | BROUILLARD RR | 5 | Luz antiniebla trasera |
* 1 : Moteur 1KR
* 2 : Moteur HM01 * 3 : Véhicules à conduite à gauche * 4 : Véhicules à conduite à droite |
Caja de relés
Nombre | Relais |
---|---|
R1 | Encendido (IG1) |
R2 | sans système Entry & Start : Starter (ST CUT)
avec système Entry & Start : Ignition (IG2) |
R3 | Feux arrière (TAIL) |
R4 | Desempañador de luneta trasera (RR DEF) |