Aplica para vehículos nuevos por años:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Caja de fusibles en el habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de una cubierta en el tablero del lado del conductor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | ABS, climatisation automatique, commande automatique des feux, horloge, compteur de combinaison, régulateur de vitesse, boîte de vitesses électronique et indicateur A/T, gestion moteur, système antidémarrage, phare, éclairage, éclairage intérieur, rappel de clé, système d’extinction automatique des feux, climatisation manuel, toit ouvrant, système de communication multiplex (BEAN), système de navigation, système audio, vitre électrique, avertissement de ceinture de sécurité, SRS, contrôle antivol et verrouillage des portes, VSC, contrôle du verrouillage des portes sans fil |
2 | 7.5 | Éclairage du contacteur d’allumage, éclairage intérieur, éclairage personnel, éclairage du coffre, éclairage de la vanité, ouvre-porte de garage, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multifonctions |
3 | 15 | Más ligero |
4 | 5 | Horloge, compteur combiné, système de communication multiplex (BEAN), rétroviseur télécommandé |
5 | Dix | Système de navigation, système audio |
6 | 15 | Enchufes electricos |
7 | vingt | Système de navigation, système audio |
8 | Dix | Jauges et compteurs, horloge, jauge de température extérieure, affichage multifonctions, système de verrouillage de changement de vitesse, voyants de rappel de ceinture de sécurité |
9 | Dix | ABS, commande automatique d’éclairage, phares, éclairage intérieur, rappel de clé, système d’extinction automatique des lumières, toit ouvrant, système de communication multiplex (BEAN), vitre électrique, commande antivol et verrouillage des portes, VSC |
10 | 25 | felpudo y lavadora |
11 | Dix | Sistema de aire acondicionado |
12 | Dix | Retrovisores exteriores calefactables |
13 | 5 | Sistema de démarrage |
14 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
15 | 15 | sin circuito |
16 | Dix | Rétroviseur intérieur anti-éblouissant automatique, boussole , toit ouvrant électrique, feux de recul, voyants de transmission automatique, système de contrôle automatique des feux, système de régulateur de vitesse |
17 | Dix | Éclairage de la boîte à gants, horloge, affichage de la température extérieure, affichage multifonctions, éclairage du combiné d’instruments, éclairage du tableau de bord, témoin de surmultiplication |
18 | Dix | Luces traseras, luces de estacionamiento, luces de matrícula |
19 | vingt | Ventana eléctrica del pasajero trasero (lado izquierdo) |
20 | vingt | Sistema de bloqueo de la puerta del pasajero delantero, elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
21 | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | vingt | Asientos con calefacción |
23 | 15 | Limpiaparabrisas |
24 | Dix | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
25 | 15 | Feux stop, feu stop surélevé, système de freinage antiblocage, régulateur de vitesse ; |
26 | 5 | sin circuito |
27 | 25 | Système de communication multiplex (système de verrouillage électrique des portes, système de verrouillage automatique des portes, système de télécommande sans fil) |
28 | 25 | sin circuito |
29 | vingt | Vitre électrique du passager arrière (côté droit) |
30 | treinta | Asientos eléctricos |
31 | treinta | Système de verrouillage de porte conducteur, vitre électrique conducteur, toit ouvrant électrique |
32 | 40 | Desembuage de lunette arriere |
Relais | ||
R1 | Faros antiniebla | |
R2 | Luces traseras | |
R3 | Relé accesorio | |
R4 | Desembuage de lunette arriere | |
R5 | Ignición | |
R6 | elevalunas electrico |
Relé intermitente intermitente
Caja de fusibles en el compartimiento del motor
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 100 | 2AZ-FE (2002-2003): « DEF », « PWR nr 1 », « PWR nr 2 », « PWR nr 3 », « PWR nr 4 », « STOP », « DRZWI nr 2 », « OBD » , » PWR seat « , « FUEL OPEN », « FOG », « AMP », « PANEL », « TAIL », « AM1 », « CIG », « POWER POINT », « RAD №2 », « ECU-ACC » « , » INDICATOR1 « , » INDICATOR2 « , » ECU-IG « , » WIPER « , » WASHER « , » HTR (10A) « , » HTR seat « et » SUN-SHADE « |
120 | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): « DEF », « REP n° 1 », « REP n° 2 », « REP n° 3 », « REP n° 4″, » STOP », » PORTE N° 2 « , » OBD « , » PWR seat « , » FUEL OPEN « , » MGŁA « , » AMP « , » PANEL « , » TAIL « , » AM1 « , » CIG « , » POWER POINT « , » RAD №2 « , » ECU-ACC « , » INDICATOR1 « , » INDICATOR2 « , » ECU-IG « , » WIPER « , » WASHER « , » HTR (10A) « , » HTR seat « et » Fusibles SUN-SHADE « | |
2 | 60 | 2002-2003 : système de freinage antiblocage, système de contrôle du dérapage du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
50 | 2003-2006: Sistema de frenos antibloqueo, Sistema de control de estabilidad del vehículo, Sistema de control de tracción, Sistema de asistencia de frenado | |
3 | 15 | Phare gauche (feux de croisement), combiné d’instruments, feu antibrouillard, système de communication multiplex (BEAN) |
4 | 15 | Phare droit (feux de croisement), système de communication multiplex (BEAN) |
5 | 5 | Sistema de luces diurnas |
6 | Dix | Sistema de aire acondicionado |
7 | – | No utilisé |
8 | – | No utilisé |
9 | – | No utilisé |
10 | 40 | Fusibles « LH LWR HEAD », « RH LWR HEAD », « LH UPR HEAD », « LH UPR HEAD » et « DRL » |
11 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
12 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
13 | treinta | ventilador de refrigeración eléctrico |
14 | 50 | Sistema de aire acondicionado |
15 | treinta | Pedales con regulación de potencia |
16 | treinta | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo, sistema de control de tracción, sistema de asistencia de frenado |
17 | treinta | Système de démarrage, fusibles « IGN » et « IG2 » |
18 | Dix | Faro izquierdo (luz alta) |
19 | Dix | Faro derecho (luz alta) |
vingt | 5 | Combiné compteur, démarrage et allumage |
21 | 5 | sin circuito |
22 | 5 | Cargando sistema |
23 | 15 | Sistema de démarrage |
24 | Dix | ABS, charge, compteur kilométrique combiné, régulateur de vitesse, boîte de vitesses électronique et indicateur A / T, gestion moteur, avertissement de ceinture de sécurité , SRS, VSC |
25 | 25 | Système de communication multiplex (BEAN), contrôle antivol et de verrouillage de porte, contrôle de verrouillage de porte sans fil |
26 | vingt | Régulateur de vitesse, boîte de vitesses électronique et indicateur A / T, contrôle moteur |
27 | Dix | Corne |
28 | treinta | Fusibles « ECU-B », « RAD №1 » et « DOME » |
29 | 25 | Control del motor |
30 | – | No utilisé |
31 | Dix | Régulateur de vitesse, contrôle moteur |
32 | 15 | Indicadores de dirección y luces de advertencia de peligro |
Relais | ||
R1 | No utilisé | |
R2 | No utilisé | |
R3 | Sistema de luces de circulación diurna (№2) | |
R4 | Sistema de luces de circulación diurna (№3) | |
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№2) | |
R6 | Sistema de luces de circulación diurna (№4) | |
R7 | Pedales con regulación de potencia | |
R8 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№3) | |
R9 | MG CLT | |
R10 | Gestión del motor (sensor de relación aire/combustible) | |
R11 | Sistema de aire acondicionado | |
R12 | Démarrage et allumage | |
R13 | reflector | |
R14 | Ventilador de refrigeración eléctrico (№1) | |
R15 | VSV (vanne à cartouche fermée) | |
R16 | Corne | |
R17 | Módulo de control del motor |
Caja con fusibles suplementarios
Cerca de la batería.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Système de freinage antiblocage, système de contrôle du dérapage du véhicule, système de contrôle de la traction, système d’assistance au freinage |
Relais | ||
R1 | No utilisé | |
R2 | Frenos ABS | |
R3 | ABS MTR |