Aplica para vehículos nuevos por años:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Compartimiento de pasajero
Circulación por la izquierda
Manejo del lado derecho
- Caja de fusibles
- cuerpo de la ECU
- zócalo de relé
- Relé intermitente intermitente
- Relé de circuito abierto (bomba de combustible)
- Volante a la izquierda: computadora TVSS
- Radio y reproductor con pantalla
- Ordenador con llave transpondedor
- Relé del calentador trasero (HI)
- Relé del calentador trasero
- LHD: refuerzo de aire acondicionado (aire acondicionado manual)
- ECU de cámara de TV (con sistema de navegación)
- Bloc de conexión
- Relé de luz antiniebla delantera
- ECU del motor y ECT (A/T) ECU del motor (M/T)
- Volante a la izquierda: relé del ventilador (M2)
- Volante a la izquierda: relé del ventilador (M1)
- Aire acondicionado central (aire acondicionado automático)
- Antena o amplificador RHD (hasta 10.2003): Relé de ventilador (M2) / Relé de ventilador (M1) / Relé de ventilador (HI)
- Conjunto de sensor de bolsa de aire
- amplificador de llave transpondedor
- LHD: amplificador de calefacción PTC (1AZ-FE)
- LHD: relé del ventilador (HI)
- RHD: relé de luz de marcha atrás
- RHD: ECU para disuadir a los ladrones
- RHD: unidad de control de cerradura de puerta doble
- Relé de control del techo corredizo
- Relé del radiador trasero
- Relé limpiaparabrisas trasero (hasta 10.2003)
- receptor de control de bloqueo de puerta inalámbrico
Esquema de la caja de fusibles del habitáculo
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | Dix | Sistema de airbag SRS, indicador y medidores, sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipunto / sistema de inyección de combustible secuencial multipunto, ventilador eléctrico, sistema de control de clima, ABS, VSC, relé «FUEL HTR», » IG2 » |
2 | 25 | Avensis Verso, Picnic: sistema de cierre de puertas eléctrico |
treinta | Ipsum: El poder de los asientos | |
3 | Dix | Chauffage arriere |
4 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
5 | 25 | Sistema de démarrage |
6 | 7.5 | Iluminación del grupo de instrumentos, iluminación del salpicadero, caja de cambios electrónica, sistema de audio, lavafaros, faros antiniebla delanteros, asistente de aparcamiento Toyota, reloj, sistema de climatización, recordatorio de llave y recordatorio de luz |
Septiembre | Dix | Sistema de bolsas de aire SRS |
8 | Dix | Avensis Verso, Picnic: ASIENTO calefactable |
Dix | Ipsum: Suspensión modulada electrónica de Toyota | |
9 | 15 | Más ligero |
Dix | Dix | Sistema de aire acondicionado, sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, ABS, VSC, recordatorio de llave y recordatorio de luz, advertencia de cinturón de seguridad, asistente de estacionamiento Toyota, borde del tablero, desempañador de la ventana trasera |
11 | Dix | Retrovisores exteriores calefactables |
12 | 7.5 | Sistema de bloqueo de puertas, ventiladores de refrigeración eléctricos, elevalunas eléctricos, sistema de audio, luz antiniebla, iluminación interior, luces traseras, luces de estacionamiento, faro |
13 | treinta | Elevalunas eléctricos, techo corredizo |
14 | Dix | Luces traseras, luces de estacionamiento, luz de matrícula, luz de maletero, luz antiniebla delantera, luz antiniebla trasera, tablero de instrumentos; |
15 | 15 | Prize de courant |
16 | treinta | Elevalunas eléctricos, techo corredizo |
17 | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
18 | 25 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros, lavafaros |
19 | 7.5 | Ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible secuencial multipunto, ABS, VSC, sistema de audio, suspensión modulada electrónica Toyota, espejos eléctricos, sistema de control automático de iluminación |
vingt | vingt | Desembuage de lunette arriere |
21 | 7.5 | Sistema de carga, grupo de instrumentos, luz de marcha atrás, señal de giro y baliza, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, ABS, sistema de bloqueo de puertas, elevalunas eléctricos, recordatorio de llave y luz de recordatorio, advertencia de cinturón de seguridad, techo corredizo, sistema de audio, reloj , faro delantero, sistema de control automático de luces, faros antiniebla, luces traseras, luces de posición, luces interiores, asistencia de estacionamiento Toyota, sistema de control de clima, luneta trasera con desempañador |
22 | 15 | Luz de freno, sistema de control de bloqueo, ABS, luz de freno montada en alto, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible secuencial multipunto, suspensión modulada electrónica de Toyota |
Relais | ||
R1 | Pasador corto (desde 10.2003: Avensis Verso, Picnic) | |
R2 | Calefacción (HTR) | |
R3 | Desempañador de luneta trasera (RR DEF) | |
R4 | Encendido (IG1) | |
R5 | Luz trasera (COLA) |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Relé de control de limpieza de faros
- ECU de control de derrape con actuador
- Caja de relés ABS
- 1CD-FTV: Relé de bujías incandescentes
- Caja de relés
Diagrama de la caja de fusibles en el compartimiento del motor.
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | treinta | Fusibles “ECU-B”, “DOMO”, “RAD №1” |
2 | 15 | Gasolina: ventiladores de refrigeración eléctricos, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de aire acondicionado |
treinta | Combustible diesel: calentador de combustible | |
3 | Dix | Corne |
4 | Dix | Indicador de dirección y luz de advertencia |
5 | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto/Sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto, sistema de aire acondicionado, ventiladores de refrigeración eléctricos |
6 | Dix | Avensis Verso, Picnic (hasta 10.2003): sistema de control electrónico del acelerador |
Ipsum (desde 10.2003): sistema de control electrónico del acelerador | ||
15 | Avensis Verso, Picnic (desde 10.2003): sensor de relación aire/combustible | |
Septiembre | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | 7.5 | Avensis Verso, Picnic: sistema de carga |
15 | Ipsum (desde 10.2003): descongelador de limpiaparabrisas | |
9 | 50 | Relé “HEAD” (fusibles “HEAD LH LWR”, “HEAD RH LWR”, “HEAD LH UP”, “HEAD RH UP”) |
Dix | treinta | switch de ignición |
11 | treinta | Sistema de aire acondicionado trasero |
12 | treinta | Avensis Verso, Picnic: Limpiafaros |
15 | Ipsum: toma de corriente | |
13 | 7.5 | Luz antiniebla trasera |
14 | 40 | Avensis Verso, Picnic: |
excepto VSC (hasta 10.2003): ABS | ||
desde 10.2003: ABS, VSC | ||
Ipsum: ABS, VSC | ||
50 | Avensis Verso, Picnic: | |
VSC (hasta 10.2003): ABS, VSC | ||
15 | treinta | Avensis Verso, picnic (hasta octubre de 2003): ABS, VSC |
Ipsum: | ||
excepto VSC (desde 10.2003): ABS | ||
40 | Avensis Verso, Picnic (desde 10.2003): ABS, VSC | |
Ipsum: | ||
hasta 10.2003: ABS | ||
ou | ||
VSC: ABS, VSC | ||
16 | treinta | Combustible: ventiladores de refrigeración eléctricos |
40 | Diésel: ventiladores de refrigeración eléctricos | |
17 | treinta | Combustible: ventiladores de refrigeración eléctricos |
40 | Diésel: ventiladores de refrigeración eléctricos | |
18 | 50 | Sistema de aire acondicionado/calefacción |
19 | 140 | Relé “RR DEF” (fusibles “RR DEF”, “MIR HTR”) Relé “TAIL” (fusibles “TAIL”, “PANEL”), relé “IG1” (“ECU-IG”, “GAUGE”, “HTR” «SEAT HTR», «SRS-IG», fusibles «WIPER»), «PWR», «RR HTR», «DRZWI», «DRZWI NR2», «FR FOG», «PWR OUTLET», «STOP», Fusibles “AM1” |
vingt | 15 | Faro derecho (luz de carretera), cuadro de instrumentos |
21 | 15 | Faro izquierdo (luz alta) |
22 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce), nivelación de faros |
23 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
24 | 15 | Sistema de sonido |
25 | 7.5 | Sistema de carga, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible secuencial multipunto, ABS, suspensión modulada electrónica de Toyota, seguros eléctricos de puertas, ventanas eléctricas, recordatorio de llave y recordatorio de luz, seguridad de advertencia de cinturón de seguridad, sistema de audio, reloj, grupo de instrumentos , faro, sistema de control automático de luces, luz antiniebla, luces traseras, luces de estacionamiento, luces interiores, asistente de estacionamiento Toyota, sistema de climatización, desempañador de luneta trasera |
26 | Dix | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación del espacio para los pies, iluminación de la puerta, iluminación del maletero, iluminación del tocador |
Relais | ||
R1 | Faro (CABEZA) | |
R2 | Avensis Verso, Picnic: (ATENUADOR) | |
Ipsum (desde 10.2003): FR DEF | ||
R3 | Gasolina: Encendido (IG2) | |
Diésel: calentador de combustible (FUEL HTR) | ||
R4 | Corne | |
R5 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №2) | |
R6 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №1) | |
R7 | Ventilador de refrigeración eléctrico (VENTILADOR №3) | |
R8 | Unidad de control del motor (EFI) |
Número | Amperios [A] | Descripción |
1 | 7.5 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible secuencial multipuerto; |
2 | – | – |
Relais | ||
R1 | Arrancador (ST) | |
R2 | 1CD-FTV: Unidad de control del motor (EDU) | |
1AZ-FE (desde 10.2003): sensor de relación aire/combustible (A/F) | ||
R3 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG/C) |
Caja de relés adicional
Número | fusible | Amperios [A] | Descripción |
1 | HTR MENOS DE 3 | 50 | Calefaccion electrica |
2 | HTR MENOS DE 1 | 50 | Calefaccion electrica |
3 | HTR MENOS DE 2 | 50 | Calefaccion electrica |
Relais | |||
R1 | Calefacción eléctrica (HTR SUB 1) | ||
R2 | Calefacción eléctrica (HTR SUB 2) | ||
R3 | Calefacción eléctrica (HTR SUB 3) |
Caja de relés ABS
Número | fusible | Amperios [A] | Descripción |
1 | – | – | – |
Relais | |||
R1 | – | ||
R2 | CORTE ABS | ||
R3 | ABS MTR |