Aplica para vehículos fabricados en los años:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Boîte à fusibles dans l’habitacle # 1 (gauche)
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord (côté gauche), sous le cache.
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
1 | 15 | encendedor |
2 | 10 | Feux de recul, remorque |
3 | 7.5 | sistema de sonido;
Assemblage d’affichage multiple ; passerelle ECU ; ECU de corps principal ; Miroir ECU ; Divertissement aux places arrière ; Sistema de llave inteligente; L’horloge. |
4 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas;
Cendrier; Encendedor; Contrôleur de frein ; Refroidissement; Regulador de velocidad; Bloqueo del diferencial central; Montage de plusieurs écrans ; Siège chauffant ; Sistema de aire acondicionado; luz de la guantera; lámparas de emergencia; sistema de sonido; Interrupteur de nettoyage des phares ; Inversor; Système de mémoire de position de conduite ; Commutateurs de rétroviseur extérieur ; Module supérieur ; Capteur d’inclinaison d’airbag rideau ; Commutateur de levier de vitesse ; Commutateurs de commande ; Commutateur VSC OFF ; Commutateur de consoles. |
5 | 10 | Sistema de aire acondicionado;
Calentador de agua; Module supérieur ; ABS; CSV; Gire el sensor; Capteur de lacet et G ; Contrôleur principal d’ECU ; luces de freno; Techo corredizo; El reloj; Miroir CE. |
6 | 5 | sin circuito |
7 | 10 | Glacière;
Ventilateur de condenseur ; Compresseur de radiateur ; désembueurs de lunette arrière et de rétroviseur; Sistema de aire acondicionado. |
8 | 15 | Luces traseras;
lámparas de matrícula; faros antiniebla delanteros; Luces de posición laterales delanteras; Feux de position à l’arrière ; Luces de estacionamiento. |
9 | 30 | Limpiaparabrisas |
10 | 20 | Limpiaparabrisas |
11 | 15 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
12 | 20 | 4 × 4 |
13 | 5 | Alternador;
Siège chauffant ; dégivreur d’essuie-glace; Ceinture de sécurité avant ; clignotant d’urgence ; Inversor; Contacteur de levier de vitesse. |
14 | 5 | ABS;
CSV; Système de direction inclinable et télescopique ; passerelle ECU ; Système de verrouillage de changement de vitesse ; Regulador de velocidad; Ceinture de sécurité pré-collision ; lavafaros; Assemblage d’affichage multiple ; Système de mémoire de position de conduite ; Sistema de bloqueo eléctrico de puertas. |
15 | 25 | Techo corredizo |
16 | 20 | Elevalunas electricos |
17 | 15 | miroir ECU;
Rétroviseur extérieur – antibuée. |
18 | 20 | Elevalunas electricos |
19 | 20 | Elevalunas electricos |
20 | 20 | Elevalunas electricos |
21 | 7.5 | sin circuito |
22 | 7.5 | Sistema de aire acondicionado |
23 | 5 | sin circuito |
24 | 15 | Control de inclinación y telescópico |
25 | 30 | Asiento eléctrico |
26 | 15 | Prize de courant |
27 | 7.5 | Diagnóstico a bordo |
28 | 30 | cinturón de seguridad precolisión |
29 | 25 | El cuerpo principal de la ECU |
30 | 30 | Asiento eléctrico |
31 | 15 | Excesivamente |
Boîte à fusibles dans l’habitacle n° 2 (droite)
Il est situé sous la planche de bord (côté droit) sous le cache.
Nombre | Amperios [A] | Descripción |
1 | 30 | sin circuito |
2 | 30 | sin circuito |
3 | 30 | sin circuito |
4 | 30 | sin circuito |
5 | 15 | sin circuito |
6 | 20 | sin circuito |
7 | 5 | Multimedia |
8 | 7.5 | Remordimiento |
9 | 10 | sin circuito |
10 | 5 | Sistema de advertencia de presión de neumáticos |
11 | 10 | Los aficionados |
12 | 20 | Asiento calefactable |
13 | 5 | sin circuito |
14 | 5 | Sistema de control de crucero |
15 | 10 | dirección calefactable |
16 | 10 | Assemblage d’écrans multiples |
Boîte à fusibles du compartiment moteur (2008-2013)
La caja de fusibles está ubicada en el compartimiento del motor (lado izquierdo).
número | Amplificador | Caractéristique / Composant |
1 | 15 | Chauffage de climatisation |
2 | 10 | cuerno |
3 | 25 | EFI, chauffage A / F |
4 | 30 | Injecteur, allumage, jauge |
5 | 50 | controlador de ventilador |
6 | 25 | asientos calefaccionados y ventiladores |
7 | 20 | Chauffage de siège arrière |
8 | 20 | Descongelador de limpiaparabrisas |
9 | 25 | Ventilador de condensador |
10 | 30 | Système de feux arrière de remorquage |
11 | 30 | sin circuito |
12 | 10 | condensador del alternador |
13 | 7.5 | Faros antiniebla delanteros |
14 | 5 | bocina de seguridad |
15 | 25 | asientos calefaccionados y ventiladores |
16 | 15 | Feux stop, feu stop haut, contrôleur de frein, convertisseur de remorquage, ABS, VSC, ECU principal, EFI, remorque |
17 | 30 | Contrôleur de frein |
18 | 50 | Sistema de aire acondicionado trasero |
19 | 50 | Conductor PTC |
20 | 50 | Conductor PTC |
21 | 50 | Conductor PTC |
22 | 50 | RH-J / B |
23 | 40 | Remordimiento |
24 | 40 | pilote VGRS |
25 | 30 | Limpiador de faros |
26 | 30 | Desembuage de lunette arriere |
27 | 50 | Climatisation avant |
28 | 30 | sin circuito |
29 | 150 | LH-J / B |
30 | 180 | alternador |
31 | 50 | Al CONDUCTEUR |
32 | 50 | Al DRIVER 2 |
33 | 40 | Phare, système d’éclairage diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | 50 | Frenos ABS |
35 | 30 | Frenos ABS |
36 | 30 | Sistema de démarrage |
37 | 7.5 | Boîte à code d’identification, système de clé intelligente , GBS |
38 | 5 | El cuerpo principal de la ECU |
39 | 7.5 | Éclairage de vanité, module de plafond, éclairage intérieur arrière |
40 | 5 | Système de mémoire de position de conduite |
41 | 30 | Sistema de sonido |
42 | 7.5 | Divertissement aux places arrière |
43 | 30 | Remordimiento |
44 | 25 | El cuerpo principal de la ECU |
45 | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
46 | 15 | Jauge, clignotants avant, clignotants arrière, convertisseur de remorquage |
47 | 20 | Bomba de combustible |
48 | 10 | EFI |
49 | 5 | IC-ALT |
50 | 30 | Sistema de sonido |
51 | 10 | Sistema de navegación, sistema de audio |
52 | 5 | système de clé intelligente , module aérien, commande inclinable et télescopique, compteur, réfrigérateur, ECU de portail, capteur de contrôle |
53 | 5
10 (depuis 2013) |
Système d’entrée éclairé, horloge |
54 | 15 | Luz de carretera izquierda) |
55 | 15 | Luz de cruce (izquierda) |
56 | 10 | Injecteur, système d’allumage |
57 | 5A | metro |
58 | 10 | Circuit ouvert, système d’airbag SRS, passerelle ECU, système de détection de passager, système de clé intelligente , ABS, VSC, système de verrouillage de direction, GBS |
59 | 5 | Luces encendidas todo el día |
60 | 15 | Luz alta (derecha) |
61 | 15 | Luz baja derecha) |
62 | 7.5 | Système d’injection d’air, débitmètre d’air, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | 7.5 | sin circuito |
64 | 5 | Desempañadores de espejos exteriores |
65 | 5 | Fusible de cambio |
66 | 15 | Fusible de cambio |
67 | 30 | Fusible de cambio |