Volvo C40 – schéma de la boîte à fusibles
Año de fabricación: 2021.
Los fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) sur la Volvo C40 están 2 (avant), 4 (coffre) fusibles dans la boîte à fusibles dans l’habitacle.
Fusibles sous la boite a gants
Nombre | Descripción | Amperios [A] | Cónica |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase (con recortes) |
2 | Módulo eléctrico A | 40 | MCase (con recortes) |
3 | Módulo eléctrico B | 40 | MCase (con recortes) |
4 | Ventilador, aire acondicionado, delantero | 40 | MCase (con recortes) |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 | MBoîtier |
6 | Asiento ajustable eléctricamente, izquierdo | 20 | MBoîtier |
7 | Siège à réglage électrique droit | 20 | MBoîtier |
8 | – | – | MBoîtier |
9 | Modulo puerta trasera derecha | 20 | Micro |
10 | Modulo puerta trasera izquierda | 20 | Micro |
11 | Module de porte avant gauche | 20 | Micro |
12 | Iluminación trasera | 15 | Micro |
13 | Module de porte avant droit | 20 | Micro |
14 | Asientos traseros con calefacción | 15 | Micro |
15 | Module de sécurité (ASDM)
Convertisseur, moteurs électriques arrière |
5 | Micro |
16 | Módulo de computadora | 5 | Micro |
17 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
18 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
19 | Módulo de control, aire acondicionado | 7.5 | Micro |
20 | Capteurs de mouvement à l’intérieur du véhicule | 5 | Micro |
21 | pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
23 | Module électronique volant | 5 | Micro |
24 | Module de changement de vitesse électroniqueFrein à main | 5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle de connectivité Internet de voiture ;
Conecte el módulo de control del sistema. |
5 | Micro |
27 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Ouverture du hayon / hayon d’un mouvement du pied | 5 | Micro |
30 | Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
31 | Zócalo de diagnóstico | 10 | Micro |
32 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Micro |
33 | Abaisser l’appui-tête, côté arrière gauche | 15 | Micro |
34 | Baje el reposacabezas, lado trasero derecho | 15 | Micro |
40 | luneta trasera calefactable | 30 | MBoîtier |
41 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase (con recortes) |
42 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase (con recortes) |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
53 | Módulo electrónico del volante;
Volante calefactable. |
15 | Micro |
54 | – | – | Micro |
55 | faro | 25 | MBoîtier |
56 | Limpiaparabrisas delantero y trasero | 25 | MBoîtier |
57 | – | – | MBoîtier |
58 | – | – | MBoîtier |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información sobre ángulos morts ( BLIS ) | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Módulo de control de radar, delantero | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Preparación para fusible suspensión especial | 5 | Micro |
71 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
81 | Indicateur de console au plafond (SRS) ;
Excitación del módulo de cambio electrónico; Caméra de stationnement à 360°. |
5 | Micro |
82 | console de plafond ;
Techo solar panorámico. |
20 | Micro |
83 | Interrupteur d’éclairage de la cabine ;
Rétroviseur intérieur à gradation ; Capteurs de pluie et de lumière ; Paneles de control, puertas traseras y maletero; Transpondedor de función de peaje. |
7.5 | Micro |
84 | Plaque de recharge sans fil | 5 | Micro |
85 | Camara frontal | 5 | Micro |
86 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Micro |
87 | Enchufe USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles debajo del capó
Nombre | Descripción | Amperios [A] | Cónica |
---|---|---|---|
1 | Dos tomas USB, consola entre los asientos, trasera | 7.5 | Micro |
2 | Toma 12 Vantes | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Prise de courant 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de mando del motor (ECM) | 10 | Micro |
6 | Grupo de válvulas de refrigeración del motor | 15 | Micro |
7 | Válvula de enfriamiento de la batería | 5 | Micro |
8 | Module de commande, volet de déflecteur ;
Módulo de control, persiana del radiador. |
10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | faro derecho | 20 | Micro |
13 | faro izquierdo | 20 | Micro |
14 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
15 | sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
16 | Fonctions alimentées Lorsque le système électrique de la voiture est allumé :
Módulo de control del motor, componentes de transmisión, dirección asistida eléctrica, módulo electrónico central, módulo de control de frenos |
5 | Micro |
17 | Module de son extérieur | 5 | Micro |
18 | Verrouillage de l’alcool | 5 | Micro |
19 | Iluminación trasera | 10 | Micro |
20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Capteur de pédale de frein | 5 | Micro |
23 | Módulo de computadora | 5 | Micro |
24 | Module de commande, batterie haute tension | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Módulo de mando del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | Módulo de carga | 15 | Micro |
28 | Convertidor de motor eléctrico delantero | 5 | Micro |
29 | Señal audible (bocina) | 20 | Micro |
30 | sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpiaparabrisas | 30 | MBoîtier |
32 | – | – | MCase (con recortes) |
33 | – | – | MCase (con recortes) |
34 | – | – | MCase (con recortes) |
35 | Module de contrôle du système de freinage | 30 | MBoîtier |
36 | – | – | MBoîtier |
38 | punto culminante | 30 | MBoîtier |
39 | – | – | MBoîtier |
40 | – | – | MBoîtier |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MBoîtier |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase (con recortes) |
43 | – | – | MCase (con recortes) |
44 | – | – | MBoîtier |
45 | – | – | MCase (con recortes) |
46 | Intercambiador de calor externo | 5 | Micro |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation;
Module de commande, chauffage haute tension; Módulo de control, válvula de expansión eléctrica; Módulo de seguimiento. |
5 | Micro |
48 | Module de commande, batterie haute tension;
Convertidor, motor eléctrico delantero y trasero. |
15 | Micro |
49 | Pompe à liquide de refroidissement, batterie haute tension | 20 | Micro |
50 | Pompe à liquide de refroidissement, système d’entraînement électrique | 20 | Micro |
51 | – | – | MBoîtier |
52 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase (con recortes) |
53 | Parabrisas calefactable lado izquierdo | 40 | MCase (con recortes) |
54 | – | – | Micro |
55 | faro izquierdo | 20 | Micro |
56 | faro derecho | 20 | Micro |