Aplica para vehículos fabricados en los años:
2022.
Emplacement des centrales électriques

1 | Bajo el capó |
2 | Sous la boite à gants |
Fusibles debajo de la guantera
La centrale électrique est située derrière le tapis/panneau de sol.
Il y a également de la place pour des fusibles de rechange dans la boîte à fusibles sous le capot.
Nombre | Descripción | Amperios [A] | Cónica |
---|---|---|---|
1 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 | MCase (con recortes) |
2 | Módulo eléctrico A | 40 | MCase (con recortes) |
3 | Módulo eléctrico B | 40 | MCase (con recortes) |
4 | Ventilador, aire acondicionado, delantero | 40 | MCase (con recortes) |
5 | Portón trasero eléctrico | 25 | MCase |
6 | Asiento ajustable eléctricamente, izquierdo | vingt | MCase |
7 | Asiento ajustable eléctricamente, derecho | vingt | MCase |
8 | – | – | MCase |
9 | Modulo puerta trasera derecha | vingt | Micro |
Dix | Modulo puerta trasera izquierda | vingt | Micro |
11 | Módulo de puerta, delantero izquierdo | vingt | Micro |
12 | Iluminación trasera | 15 | Micro |
13 | Módulo de puerta, delante a la derecha | vingt | Micro |
14 | Asiento calefactable trasero | 15 | Micro |
15 | Module de sécurité (ASDM)
Convertidor, motores eléctricos traseros |
5 | Micro |
16 | Módulo de computadora | 5 | Micro |
17 | Sensor de luz solar | 5 | Micro |
18 | Bloqueo del volante | 7.5 | Micro |
19 | Módulo de control, aire acondicionado | 7.5 | Micro |
20 | Sensores de movimiento en el interior del vehículo | 5 | Micro |
21 | pantalla del conductor | 5 | Micro |
22 | Teclado, consola central | 5 | Micro |
23 | Módulo electrónico del volante | 5 | Micro |
24 | Module de changement de vitesse électronique
Freno de mano |
5 | Micro |
25 | Pantalla central | 5 | Micro |
26 | Module de contrôle de la connectivité Internet de la voiture
Connecter le module de contrôle du système |
5 | Micro |
27 | Módulo de antena (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Bobinas de relé | 5 | Micro |
29 | Apertura del portón trasero / portón trasero con un movimiento de pie | 5 | Micro |
30 | Módulo de control, sistema de infoentretenimiento | 15 | Micro |
31 | Zócalo de diagnóstico | Dix | Micro |
32 | bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
33 | Baje el reposacabezas, lado trasero izquierdo | 15 | Micro |
34 | Baje el reposacabezas, lado trasero derecho | 15 | Micro |
40 | Calefacción de luneta trasera | 30 | MCase |
41 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado izquierdo | 40 | MCase (con recortes) |
42 | Pretensor del cinturón de seguridad, lado derecho | 40 | MCase (con recortes) |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Bomba de refrigerante | 7.5 | Micro |
53 | Module électronique de volant, volant chauffant | 15 | Micro |
54 | – | – | Micro |
55 | faro | 25 | MCase |
56 | Limpiaparabrisas delantero y trasero | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Pretensores de cinturones de seguridad | 5 | Micro |
64 | Información sobre puntos ciegos ( BLIS ) | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Módulo de control de radar, delantero | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Preparación para fusible suspensión especial | 5 | Micro |
71 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
80 | Limpiaparabrisas trasero | 15 | Micro |
81 | Indicateur de console au plafond (SRS)
Réveillez le module de changement de vitesse électronique Caméra de stationnement 360° |
5 | Micro |
82 | Console au plafond, toit ouvrant panoramique | vingt | Micro |
83 | Commutateur d’éclairage de la cabine
Rétroviseur intérieur à atténuation Capteurs de pluie et de luminosité Panneaux de commande, portes arrière et coffre à bagages Transpondeur fonction péage |
7.5 | Micro |
84 | Placa de carga inalámbrica | 5 | Micro |
85 | Camara frontal | 5 | Micro |
86 | bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
87 | Enchufe USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Fusibles debajo del capó

Pour accéder aux fusibles sous le capot avant, desserrez quelques panneaux autour de la boîte à gants.
À l’intérieur du couvercle se trouvent des pinces spéciales qui facilitent le remplacement des fusibles grillés.
Nombre | Descripción | Amperios [A] | Cónica |
---|---|---|---|
1 | Dos tomas USB, consola entre los asientos, trasera | 7.5 | Micro |
2 | Toma 12 V antes | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Toma 12 V en el maletero | 15 | Micro |
5 | Módulo de mando del motor (ECM) | Dix | Micro |
6 | Grupo de válvulas de refrigeración del motor | 15 | Micro |
7 | Válvula de enfriamiento de la batería | 5 | Micro |
8 | Module de commande, déflecteur de spoiler
Module de commande, obturateur de radiateur |
Dix | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | faro derecho | vingt | Micro |
13 | faro izquierdo | vingt | Micro |
14 | Módulo de colisión (SRS) | 5 | Micro |
15 | sensor del pedal del acelerador | 5 | Micro |
16 | Fonctions alimentées lorsque le système électrique de la voiture est activé : module de commande du moteur, composants de la transmission, direction assistée électrique, électronique centrale, module de commande des freins | 5 | Micro |
17 | Módulo de sonido exterior | 5 | Micro |
18 | bloqueo de alcohol | 5 | Micro |
19 | Iluminación trasera | Dix | Micro |
20 | Bobinas de relé internas | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Sensor de pedal de freno | 5 | Micro |
23 | Módulo de computadora | 5 | Micro |
24 | Módulo de control, batería de alto voltaje | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Módulo de mando del motor (ECM) | 5 | Micro |
27 | Módulo de carga | 15 | Micro |
29 | Convertidor de motor eléctrico delantero | 5 | Micro |
29 | Señal audible (bocina) | vingt | Micro |
30 | sirena de alarma | 5 | Micro |
31 | Limpiaparabrisas | 30 | MCase |
32 | – | – | MCase (con recortes) |
33 | – | – | MCase (con recortes) |
34 | – | – | MCase (con recortes) |
35 | Módulo de control del sistema de frenos | 30 | MCase |
36 | – | – | MCase |
38 | punto culminante | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 | MCase |
42 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 | MCase (con recortes) |
43 | – | – | MCase (con recortes) |
44 | – | – | MCase |
45 | – | – | MCase (con recortes) |
46 | Intercambiador de calor externo | 5 | Micro |
47 | Module de commande, compresseur de climatisation
Module de commande, chauffage haute tension Module de commande, détendeur électrique Module de surveillance |
5 | Micro |
48 | Módulo de control, batería de alto voltaje
Convertisseur, moteur électrique avant et arrière |
15 | Micro |
49 | Bomba de refrigerante, batería de alto voltaje | vingt | Micro |
50 | Bomba de refrigerante, sistema de accionamiento eléctrico | vingt | Micro |
51 | – | – | MCase |
52 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 | MCase (con recortes) |
53 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 | MCase (con recortes) |
54 | – | – | Micro |
55 | faro izquierdo | vingt | Micro |
56 | faro derecho | vingt | Micro |