Aplica para vehículos nuevos por años:
2019.
Fusibles en el compartimiento del motor
Los fusibles en el compartimiento del motor protegen, entre otras cosas, las funciones del motor y los frenos.

En el interior de la tapa se encuentran unas pinzas que facilitan el procedimiento de extracción e inserción de los fusibles.
En el interior de la tapa hay una pegatina que indica la ubicación de los fusibles.
- Les fusibles 1-13, 18-30, 35-37 et 46-54 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 14-17, 31-34 et 38-45 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Bobines d’allumage (moteur à essence); bougies (moteur à essence) | 15 |
5 | Solénoïde de pompe à huile moteur, solénoïde d’embrayage de compresseur de climatisation, sonde lambda, milieu (moteur à essence), sonde lambda, arrière (moteur diesel) | 15 |
6 | régulateurs de vide; soupape; soupape de suralimentation (moteur diesel) | 7.5 |
7 | Unité de commande du moteur ; élément de réglage ; module amortisseur à gaz ; Vanne EGR (moteur diesel); capteur de position du turbocompresseur (moteur diesel); soupape de turbocompresseur (moteur à essence) | vingt |
8 | Módulo de mando del motor (ECM) | 5 |
9 | – | – |
10 | solénoïdes (moteur à essence); soupape; thermostat du système de refroidissement du moteur (moteur à essence); Pompe de refroidissement EGR (moteur diesel); module de commande de bougie de préchauffage (moteur diesel) | Dix |
11 | Module de commande de déflecteur de becquet ; module de commande d’obturateur de radiateur ; bobines de relais d’impulsion de puissance (moteur diesel) | 5 |
12 | – | – |
13 | Módulo de mando del motor (ECM) | vingt |
14 | Entrada | 40 |
15 | Entrada | Guardagujas |
16 | Calentador del filtro de combustible (motor diesel) | treinta |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Toma corriente 12 V dans la console du tunnel, à l’avant | 15 |
25 | Toma corriente 12 V dans la console du tunnel à côté du plancher du passager de la deuxième rangée | 15 |
26 | Toma corriente 12 V en el maletero | 15 |
27 | – | – |
28 | Phare gauche, certaines versions de feux à LED | 15 |
29 | Phare droit, certaines versions de feux à LED | 15 |
30 | – | – |
31 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | Guardagujas |
32 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo | 40 |
33 | faro | 25 |
34 | Lavaparabrisas | 25 |
35 | Módulo de comando de transmisión | 15 |
36 | Señal sonora | vingt |
37 | sirena de alarma | 5 |
38 | Module de commande du système de freinage (valves, frein de stationnement) | 40 |
39 | Limpiaparabrisas | treinta |
40 | – | – |
41 | Parabrisas calefactable, lado derecho | 40 |
42 | calentador de estacionamiento | vingt |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | Parabrisas calefactable, lado derecho | Guardagujas |
46 | Allumage sous tension : module de commande du moteur ; Composants de boîte de vitesses ; Direction assistée électrique; Module de commande électrique central ; Module de commande du système de freinage | 5 |
47 | – | – |
48 | faro derecho | 7.5 |
Phare droit, certaines versions de feux à LED | 15 | |
49 | bloqueo de alcohol | 5 |
50 | – | – |
51 | Unité de commande pour la mise en marche de la batterie | 5 |
52 | bolsas de aire | 5 |
53 | faro izquierdo | 7.5 |
Phare gauche, certaines versions de feux à LED | 15 | |
54 | sensor del pedal del acelerador | 5 |
Fusibles debajo de la guantera
Des fusibles sous la boîte à gants protègent, entre autres, les prises électriques, les afficheurs et les modules de porte.

- Les fusibles 1, 3-21, 23-36, 39-53 et 55-59 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 2, 22, 37-38 et 54 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier.
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Prise électrique dans la console du tunnel à côté du plancher du siège arrière | treinta |
3 | – | – |
4 | Un détecteur de mouvement | 5 |
5 | Reproductor multimedia | 5 |
6 | pantalla del conductor | 5 |
7 | Clavier dans la console centrale | 5 |
8 | Sensor de luz solar | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Módulo electrónico del volante | 5 |
12 | Bouton de démarrage et module de commutateur de frein de stationnement | 5 |
13 | Module électronique volant chauffant | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Module de contrôle A/C | Dix |
19 | Bloqueo del volante | 7.5 |
20 | Prise diagnostic OBDII | Dix |
21 | Pantalla central | 5 |
22 | Module de ventilation A / C, avant | 40 |
23 | concentrateur USB | 5 |
24 | Éclairage de contrôle, éclairage de l’habitacle, atténuation du rétroviseur intérieur, capteur de pluie et de lumière, clavier dans la console du tunnel à côté du plancher pour les passagers des sièges arrière, sièges avant électriques, commandes des portes arrière, module de ventilation de climatisation gauche / droite | 7.5 |
25 | Module de contrôle de la fonction d’assistance au conducteur | 5 |
26 | Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil | vingt |
27 | Affichage tête haute sur le pare-brise | 5 |
28 | Interruptor de luz de cabina | 5 |
29 | – | – |
30 | Affichage dans la console supérieure (avertissement de ceinture de sécurité / indicateur d’airbag frontal passager) | 5 |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | Module de porte dans la porte arrière droite | vingt |
34 | Fusibles en el maletero | Dix |
35 | Module de commande pour connecter la voiture à Internet, module de commande du système Volvo On Call | 5 |
36 | Module de porte dans la porte arrière gauche | |
37 | Dispositivo de audio (amplificador) | 40 |
38 | – | – |
39 | Module d’antenne multibande | 5 |
40 | Modules de confort (massage) des sièges avant | 5 |
41 | bloqueo de alcohol | 5 |
42 | – | – |
43 | Módulo de comando de pompe à carburant | vingt |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Asiento del conductor con calefacción | 15 |
47 | Asiento del pasajero delantero con calefacción | 15 |
48 | Bomba de refrigerante | 7.5 |
49 | – | – |
50 | Module de porte dans la porte avant gauche | vingt |
51 | Module de commande de suspension (actif) | vingt |
52 | – | – |
53 | Module de commande du système Sensus | Dix |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Module de porte dans la porte avant droite | vingt |
57 | – | – |
58 | TV (certains marchés) | 5 |
59 | Fusible principal pour les fusibles 52, 53, 57 et 58 | 15 |
Fusibles en el maletero
Des fusibles dans le coffre protègent, entre autres, les sièges électriques, les airbags et les tendeurs de ceinture.
La centrale électrique se trouve sur le côté droit.
En el interior de la tapa se encuentran unas pinzas que facilitan el procedimiento de extracción e inserción de los fusibles.
Il y a aussi des fusibles de rechange dans la boîte à fusibles du compartiment moteur .
Ubicación de fusibles
- Les fusibles 13-17 et 21-36 sont de type « Micro ».
- Les fusibles 1-12, 18-20 et 37 sont de type « MCase » et doivent être remplacés par un atelier
Número | Descripción | Amperios [A] |
---|---|---|
1 | Calefacción de luneta trasera | treinta |
2 | – | – |
3 | compresor de suspensión neumática | 40 |
4 | Verrouillage du moteur du dossier du siège arrière droit | 15 |
5 | – | – |
6 | Verrouillage du moteur du dossier du siège arrière gauche | 15 |
7 | Asiento del pasajero delantero eléctrico
Module de porte dans la porte arrière droite |
vingt |
8 | Module de commande du système de réduction des oxydes de diesel (NOx) | treinta |
9 | Portón trasero eléctrico | 25 |
10 | Asiento del pasajero delantero eléctrico
Module de porte dans la porte avant droite |
vingt |
11 | Módulo de control de la barra de remolque | 40 |
12 | Module prétensionneur de ceinture de sécurité, côté droit | 40 |
13 | Bobinas de relé internas | 5 |
14 | Module de commande du système de réduction des oxydes de diesel (NOx) | 15 |
15 | Module de détection de mouvement du pied (pour l’ouverture du hayon électrique) | 5 |
16 | Antidémarrage, concentrateur USB / prise accessoire | 5 |
17 | – | – |
18 | Módulo de control de la barra de remolque | 25 |
Module accessoire | 40 | |
19 | Asiento del conductor regulable eléctricamente | vingt |
20 | Module prétensionneur de ceinture de sécurité, côté gauche | 40 |
21 | Cámara de estacionamiento | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | ||
26 | Module de commande des airbags et prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 |
27 | – | – |
28 | Chauffage de siège, arrière gauche | 15 |
29 | – | – |
30 | Información sobre puntos ciegos ( BLIS ) : module de commande, signal de recul externe | 5 |
31 | – | – |
32 | Modules prétensionneurs de ceintures de sécurité | 5 |
33 | Actionneur de recyclage des gaz d’échappement (essence, certains moteurs) | 5 |
34 | – | – |
35 | Tracción Integrante © GRALE ( AWD ) | 15 |
36 | Chauffage de siège arrière droit | 15 |
37 | – | – |