Aplica para vehículos fabricados en los años:
2009, 2010.
Fusibles — compartimiento del motor
A – Compartiment moteur supérieur
B – Compartiment moteur avant
C – Compartimento inferior del motor
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Cortacircuitos | 50 |
2 | Cortacircuitos | 50 |
3 | Cortacircuitos | 60 |
4 | Cortacircuitos | 60 |
5 | Cortacircuitos | 60 |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | Limpiaparabrisas | 30 |
10 | – | – |
11 | Ventilador del sistema de aire acondicionado | 40 |
12 | – | – |
13 | bomba ABS | 40 |
14 | válvulas ABS | 20 |
15 | – | – |
16 | Mise à niveau active des feux de virage * | 10 |
17 | Módulo eléctrico central | 20 |
18 | Radar;
Module de commande ACC *. |
5 |
19 | Fuerza de dirección en función de la velocidad * | 5 |
20 | módulo de control del motor (ECM);
Transmisión; SRS. |
10 |
21 | Boquillas de lavado calentadas | 10 |
22 | bomba de vacío I5T | 20 |
23 | panel de iluminación | 5 |
24 | faro | 15 |
25 | Prise 12 V – places avant et arrière | 15 |
26 | Toit panoramique laminé * ;
Plafond / Console ECC *. |
10 |
27 | Coffre compartiment moteur | 5 |
28 | Lumières supplémentaires * | 20 |
29 | cuerno | 15 |
30 | bobinas de relé;
Módulo de control del motor (ECM). |
10 |
31 | Módulo de control — transmisión automática | 15 |
32 | Compresor de aire acondicionado | 15 |
33 | Bobinas | 5 |
34 | Relé de arranque | 30 |
35 | Bobinas de ignición | 20 |
36 | módulo de control del motor (ECM);
Manette de Gaz. |
10 |
37 | sistema de inyección | 15 |
38 | válvulas de motor | 10 |
39 | EVAP / Capteur d’oxygène chauffé / Injection | 15 |
40 | Chauffage de la ventilation du carter | 20 |
41 | Detección de fugas de combustible | 5 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | fan | 80 |
Fusibles – coffre
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Capteur de pluie * | 5 |
2 | sistema SRS | 10 |
3 | freins ABS;
Freno de estacionamiento eléctrico. |
5 |
4 | pedal acelerador;
Sièges chauffants *. |
7.5 |
5 | – | – |
6 | affichage ICM ;
Lecteur CD et radio. |
15 |
7 | Módulo de volante | 7.5 |
8 | – | – |
9 | Semáforo | 15 |
10 | Toit panoramique laminé * | 20 |
11 | Luces de reversa | 7.5 |
12 | – | – |
13 | Feu antibrouillard avant * | 15 |
14 | Lavaparabrisas | 15 |
15 | Régulateur de vitesse adaptatif ACC * | 10 |
16 | – | – |
17 | Éclairage de plafond aérien ;
Panneau de commande de la porte du conducteur ; Siège passager électrique *. |
7.5 |
18 | Pantalla de información | 5 |
19 | Asiento del conductor eléctrico* | 5 |
20 | limpiaparabrisas | 15 |
21 | Récepteur de clé à distance ;
Capteurs d’alarme. |
5 |
22 | Bomba de combustible | 20 |
23 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección | 20 |
24 | – | – |
25 | Serrure – réservoir, hayon | 10 |
26 | sirena de alarma;
ECC. |
5 |
27 | Bouton DÉMARRER / ARRÊTER LE MOTEUR | 5 |
28 | interruptor de la luz de freno | 5 |
Fusibles — guantera
Module A (noir)
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Commutateurs dans la porte du conducteur | 25 |
2 | Commutateurs de porte passager | 25 |
3 | Interrupteurs dans la porte arrière côté conducteur | 25 |
4 | Commutateurs dans la porte arrière du passager | 25 |
5 | – | – |
6 | Premio 12 V dans le coffre à bagages | 15 |
7 | Ventana trasera | 30 |
8 | – | – |
9 | Prise de remorque 2* | 15 |
10 | Asiento del conductor eléctrico* | 25 |
11 | 1 enchufes para remolque. | 40 |
12 | Hayon électrique * | 30 |
Module B (blanc)
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Asistencia de estacionamiento;
Caméra d’aide au stationnement *. |
5 |
2 | Module de contrôle quatre C * | 15 |
3 | Asiento del conductor con calefacción* | 15 |
4 | Asiento del pasajero con calefacción * | 15 |
5 | Chauffage du siège arrière – côté passager | 15 |
6 | Módulo de control de tracción total | 10 |
7 | Chauffage du siège arrière – côté conducteur * | 15 |
8 | – | – |
9 | Siège électrique passager * | 25 |
10 | Conducción sin llave* | 20 |
11 | Frein de stationnement électrique – côté conducteur * | 30 |
12 | – | – |
Module C (bleu)
Nombre | Descripción | Amperios [A] |
1 | Affichage du système de navigation * | 10 |
2 | – | – |
3 | Haut-parleur * | 25 |
4 | Radio satellite SIRIUS * | 5 |
5 | Amplificateur de son * | 25 |
6 | Sistema de audio | 15 |
7 | Kit red libres Bluetooth | 5 |
8 | reserva | – |
9 | reserva | – |
10 | reserva | – |
11 | reserva | – |
12 | reserva | – |